基本信息 | |||
发动机 | 云内 | 云内 | 玉柴 |
长*宽*高(mm) | 5700/2350/2600/ | 5995/2150/2600 | 5995/2150/2600 |
最高车速(km/h) | 85 | 85 | 85 |
整车质保 | 18个月/4万公里 | 18个月/5万公里 | 18个月/6万公里 |
车体 | |||
轴距(mm) | 3300 | 3400 | 3400 |
油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 |
货箱尺寸(mm) | 3500/2180/600/ | /3800/2000/800 | /3800/2000/800 |
最大载重质量(kg) | 4995 | 11995 | 11995 |
变速箱 | |||
变速箱 | 1046H-05-173 | 1046H-05-173 | 1046H-05-173 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 |
后制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 |
前轮胎规格 | 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 |
后轮胎规格 | 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 |
发动机 | |||
发动机型号 | YN33CRD1 | YN38CRD1 | YC4D130-45 |
排量(mL) | 3.298 | 4 | 4.14L |
最大马力(Ps) | 115.6 | 129.2 | 130 |
最大功率(kW) | 85 | 95 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 315 | 365 | 420 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国四 | 国四 | 国四 |
底盘配置 | |||
制动 | 气 | 气 | 气 |
指导价格 | 131600 |
精品动力
采用玉柴、潍柴及云内等高端国四发动机,电喷技术,省油,动力强劲。
工程自卸专用变速箱,标配副变速,换挡摇臂增加平衡块,换挡换位轻便;
采用中美合资技术铸造式后桥,一次性成型,空载高速、重载爬坡能力强。
驾乘舒适
驾驶室1995mm宽,空间大、宽卧铺;
中控面板轿车化,紧凑,驾乘人员操控自如;
框架式后视镜的切换,镜面加宽,后视镜支架加粗;
沙漠式进气道,过滤效率高出20%。
精品底盘
双层加厚大梁,超强加厚板簧,承载能量;
大缸径工程顶,额定举升15T,最大举升18T。
加装防沙石碰撞防护网,更适应工程车使用环境。
精品货箱
底板加厚,货箱尺寸选择丰富;
平板货箱地板,后卸式自锁后翻,田字型货箱,门中门,方便装卸;
加装上货登梯,用户上下方便安全。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
安徽江淮汽车股份有限公司 | |||
主营产品: | 载货车、皮卡、自卸车、微卡车、牵引车、搅拌运输车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 4008-889933 |
所在地: | 安徽省合肥市东流路176号 | 手 机: | 4008-889933 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员