全进SD-1000E凿岩机
凿岩机参数 | ||||||
规格 | SD-700II | SD-1000II | SD-1000E | SD-1300E | JD-800 | |
总重量 | kg | 10,200 | 10900 | 12000 | 13500 | 10,400 |
全长 | mm | 8,300 | 8400 | 8900 | 9200 | 9,070 |
全宽 | mm | 2,490(2,870) | 2,490(2,870) | 2,490(2,870) | 2,490(2,870) | |
全高 | mm | 2,860 | 2,860 | 2,940 | 2,860 | |
功能 | ||||||
钻孔直径 | mm | ø65 ~ ø102 | ø65 ~ ø102 | ø75 ~ ø115 | ø65 ~ ø102 | |
挖掘深度 | m | 15m | 15m | 18m | 25m | 25 |
爬坡能力 | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | |
行走速度 | km/hr | 0~3.8 | 0~3.8 | 0~3.5 | 0 ~ 3.8 | |
柴油机 | ||||||
型号 | - | B5.9C | B5.9C | 6BTAA5.9 | 6CTAA8.3 | B5.9C |
功率 | hp/rpm(kw) | 156/2,200(116) | 156/2,200(116) | 165/2,200(123) | 205/2,200(153) | 156/2,200(116) |
空气压缩机 | ||||||
压力 | kg/㎠ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
容量 | ㎥/min | 5 | 5 | 5 | 5 | |
储箱容量 | ㎥ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
钻孔器 | ||||||
型号 | - | JET-7 | JET-7 | JET-9 | JET-9 | |
重量 | kg | 220 | 220 | 270 | 270 | |
长度 | mm | 1080 | 1,148 | |||
打击数 | bpm | 2,400~3,000 | 2,400~3,000 | 2,100~3,000 | 2000 ~ 3000 | |
玖距 | kg-m | 65 | 65 | 88 | 88 | |
旋转 | rpm | 220 | 220 | 190 | 0~190 | |
打击力 | kw/hp | 16/21.44 | 16/21.44 | 20/26.8 | 20/26.8 | |
打击压力 | kg/㎠ | 130~210 | 130~10 | 130~220 | 170 | |
旋转压力 | kg/㎠ | 150 | 150 | 180 | 130 | |
吸尘器 | ||||||
风压 | mmAq | 550 | 550 | 550 | 550 | |
吸入容量 | ㎥/min | 24 | 24 | 24 | 24 | |
过滤器数 | ea | 4 | 4 | 4 | 4 | |
钻&杆 | ||||||
杆长度 | mm | 3,050(3,660) | 3,050(3,660) | 3,660 | 3,660 | |
钻头直径 | mm | ø65 ~ ø102 | ø65 ~ ø102 | ø75 ~ ø115 | ø65 ~ ø102 | |
螺丝 | - | T-38(45) | T-45 | T-45(T51) | T45(T51) | |
液压泵 | Variable Piston Pump + Gear Pump | |||||
导架 | ||||||
全长 | mm | 6,620(7,040) | 6,620(7,040) | 7,040 | 7,040 | 7,240 |
延伸长度 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,500 |
供杆长 | mm | 3,900 | 3,900 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
旋转角 | L/R° | 65/50 | 65/50 | 65/50 | 65/50 | |
倾斜角 | ° | 180 | 180 | 180 | 180 | |
吊臂 | ||||||
全长 | mm | 2,100 | 2,100 | 2,840 | 3,000 | 2,100 |
升降角度 | Up/Down° | 50/30 | 50/30 | 50/15 | 50/15 | 50/30 |
旋转角度 | L/R° | 15/45 | 10/45 | 10/35 | 10/35 | 15/45 |
延伸长度 | mm | - | - | 1,100 | 1,100 | - |
下部履带 | ||||||
驱动轮和被动轮距 | mm | 2,205 | 2,205 | 2,480 | 2,480 | 2,205 |
履带宽 | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | |
最低地上高 | mm | 540 | 540 | 530 | 540 | |
摆动角 | ° | ±11 | ±11 | ±10 | +-11 | |
自动换杆器 | ||||||
换杆数 | ea | 4+1 | 4+1 | 6+1(T51:5+1) | 6+1 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!