供应金科金科JK810一体式全液压潜孔钻机参数价格
<h3>JK810一体式全液压潜孔钻机技术参数</h3> | |||
<h3>车体规格</h3> | <h3>总质量</h3> | <h3>kg</h3> | <h3>14300</h3> |
<h3>全 长</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>9920(运输)</h3> | |
<h3>全宽</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>2400</h3> | |
<h3>全高</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>3300</h3> | |
<h3>底 盘</h3> | <h3>履带宽</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>350</h3> |
<h3>离地间隙</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>≥400</h3> | |
<h3>履带架摆动角</h3> | <h3>°</h3> | <h3>±10°</h3> | |
<h3>行走速度</h3> | <h3>Km/h</h3> | <h3>(低速)2(高速)3</h3> | |
<h3>爬坡度</h3> | <h3>°</h3> | <h3>20°</h3> | |
<h3>发动机</h3> | <h3>型 号</h3> | <h3>QSL8.9-C360-30</h3> | |
<h3>形 式</h3> | <h3>水冷6缸电喷柴油机</h3> | ||
<h3>额定功率</h3> | <h3>Kw/RPM</h3> | <h3>264/2100</h3> | |
<h3>燃油箱容量</h3> | <h3>L</h3> | <h3>450-500</h3> | |
<h3>空压机</h3> | <h3>型号</h3> | <h3>atlas copco 2级螺杆空压机</h3> | |
<h3>压力</h3> | <h3>bar</h3> | <h3>20</h3> | |
<h3>输出流量</h3> | <h3>m3/min</h3> | <h3>18.5</h3> | |
<h3>回转马达</h3> | <h3>回转速度</h3> | <h3>rpm</h3> | <h3>0-85</h3> |
<h3>扭矩</h3> | <h3>Nm</h3> | <h3>3300</h3> | |
<h3>推进方式</h3> | <h3>马达驱动+链轮链条型式</h3> | ||
<h3>推进力</h3> | <h3>KN</h3> | <h3>12</h3> | |
<h3>提升力</h3> | <h3>KN</h3> | <h3>18</h3> | |
<h3>推进梁</h3> | <h3>推进行程</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>3850</h3> |
<h3>推进补偿</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>1100</h3> | |
<h3>钻杆储杆器</h3> | <h3>钻孔直径</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>Φ90-Φ150</h3> |
<h3>钻孔深度</h3> | <h3>m</h3> | <h3>21</h3> | |
<h3>钻杆直径</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>Φ76</h3> | |
<h3>钻杆长度</h3> | <h3>m</h3> | <h3>3</h3> | |
<h3>储杆能力</h3> | <h3>支</h3> | <h3>6+1</h3> | |
<h3>冲击器规格</h3> | <h3>4&#39;&#39; - 5&#39;&#39;</h3> | ||
<h3>集尘器</h3> | <h3>除尘方式</h3> | <h3>全液压除尘</h3> |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!
主营产品金科钻机价格|贵阳钻机销售价格|钻机厂家|潜孔钻机|宣化钻机|全液压钻机|高风压钻机|一体化钻机|跟管钻机|锚杆钻机|水井钻机|巷道掘进钻机|隧道掘进钻机|拆包机|竖井钻机|内燃船用钻机|管棚钻机|挖斗装载机|非开挖定向钻机|100型简易钻机|潜孔锤/冲击器|钻头/钎头|偏心扩孔钻头|钻杆|钻机配件/贵阳钻机|绵阳钻机|攀枝花钻机|乐山钻机|四川成都钻机