普茨迈斯特M 47-5 RZ泵车
Boom (M 47-5) | ||
---|---|---|
型号 | M 47-5 | |
输送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 5 | |
折叠方式 | RZ | |
垂直高度 | 46.1m | 151'2" |
水平长度 | 42.1m | 138'1" |
向下深度 | 32.2m | 105'7" |
打开高度 | 9.5m | 31'2" |
尾胶管长度 | 3m | 10 |
前支腿载荷 | 260kN | |
后支腿载荷 | 260kN |
Pump (BSF ...14 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...14 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 140m³/h | |
压力(有杆腔) | 70bar | |
冲程次数(有杆腔) | 27/min | |
排量(无杆腔) | 88m³/h | |
压力(无杆腔) | 112bar | |
冲程次数(无杆腔) | 17/min |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
压力(有杆腔) | 85bar | |
冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
排量(无杆腔) | 108m³/h | |
压力(无杆腔) | 130bar | |
冲程次数(无杆腔) | 21/min |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型号 | BSF ...16 H LS | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 250mm | |
排量(无杆腔) | 160m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
4桥底盘,大布料范围,小支腿跨距,足够的储物空间 灵活的RZ折叠型5节布料杆 TRDI型支腿只需紧凑的支撑空间,快速打开,可靠的钢结构设计,适合狭窄空间(可选配OSS单侧支撑系统)
最大排量可达到160 m³/h。可选S型(BSF)或C型(BRF)换向阀.
4桥底盘优化了重量的分布
应用:中小规模,常见的各种工地。狭窄的施工区域(可选配OSS单侧支撑系统)
结构特点填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!