雄进农机W42-DP犁耙
型号 | 尺寸(mm) | 耕宽 (mm) | 适用马力(hp) | 重量 (kg) | 圆盘数 | 耕耘刀 数量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||
W42-DP | 1,030 | 1,670 | 1,150 | 1,200 | 19~35 | 340 | 4 | 6 |
W62-DP | 1,060 | 2,200 | 1,150 | 1,800 | 35~55 | 425 | 6 | 8 |
W82-DP | 1,150 | 2,700 | 1,300 | 2,300 | 55~80 | 640 | 8 | 10 |
W300-DP | 1,300 | 3,150 | 1,300 | 2,750 | 70~90 | 690 | 10 | 12 |
W350-DP | 1,370 | 3,740 | 1,300 | 3,300 | 90~120 | 775 | 12 | 14 |
1.采用中心和侧面驱动方式,可以容易翻耕稻草和土。
2.与一般犁相比,可以翻耕得更深,可有效提高土壤的通气性和透水性。
3.使用磁盘旋转方式,适合使用在稻草和杂草较多的稻田和湿润的田。
4.根据工作条件,犁的两侧幅度可以以同样的幅度折叠,在操作和移动时非常方便,并且更换配件及维修简便。
5.结合部的动力传达使用了2段弯曲接头,减少了连接角,降低了噪音和过载率。
结构特点填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!