虎力FY型全电动堆高车
型号 | FY1216 | FY516 | FY1224 | FY1524 | FY1229 | FY1529 | FY1231 | FY1531 | FY1233 | FY1533 | |
额定载重量 | (kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
起升高度 | h3(mm) | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
货叉最低高度 | h(mm) | 90 | |||||||||
支撑腿长度 | C(mm) | 600 | |||||||||
货叉长度 | I(mm) | 1150 | |||||||||
货叉宽度 | M(mm) | 540 | |||||||||
电池 | 200 Ah/24V (牵引电池240 Ah/24V) | ||||||||||
净重 | (kg) | 613 | 620 | 670 | 677 | 692 | 699 | 705 | 712 | 713 | 720 |
•选用进口泵站,使货物起升平稳有力
• 意大利进口马洛塔(Metalrota)驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定
•美国进口科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如
• 大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
• 特殊轧制工艺制造的"C"型钢门架,坚固安全
• 符合欧洲EN1757-1: 2001,EN1727标准
结构特点填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!