虎力FW型全电动堆高车
型号 | FW1216 | FW1516 | FW1224 | FW1524 | FW1229 | FW1529 | FW1231 | FW1531 | FW1233 | FW1533 | |
额定载重量 | (kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
货叉最高高度 | h3(mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |||||
货叉最低高度 | h(mm) | 45 | |||||||||
货叉最小高度 | h2(mm) | 85 | |||||||||
货叉宽度 | (mm) | 货叉可调范围230-790 | |||||||||
载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
B2 | (mm) | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 | |||||
叉腿可调范围 | (mm) | 1197-1504 | 1197-1504 | 1197-1504 | 1197-1504 | 1197-1504 | |||||
转弯半径 | S | 1500 | 1520 | 1500 | 1520 | 1500 | 1520 | 1500 | 1520 | 1500 | 1520 |
净重 | X2 | 645 | 650 | 702 | 707 | 725 | 730 | 740 | 745 | 750 | 755 |
蓄电池 | Y | 200Ah/24V | |||||||||
充电器 | L2 | 240Ah/24V |
性能特点
•机、电、液一体的高技术产品,体积小,转弯半径小,操作灵活,可调式支腿使车身更平稳
•欧洲顶级电控系统使车辆实现无级调速,行走,升降控制自如,工作效率高
•工作泵站和驱动轮为意大利原装进口,安全、可靠
•符合EN1757-1:2001欧洲标准
结构特点填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!