虎力FS型全电动堆高车
型号 | FS1216 | FS1516 | FS1224 | FS1524 | FS1229 | FS1529 | FS1231 | FS1531 | FS1233 | FS1533 | |
额定载重量(kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | |
起升高度(mm) | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |
货叉最低高度(mm) | 90 | ||||||||||
支撑腿长度(mm) | 600 | ||||||||||
货叉长度(mm) | 1150 | ||||||||||
货叉宽度(mm) | 540 | ||||||||||
行驶速度 | 空载5.5km/h , 满载4.8km/h | ||||||||||
起升速度 | 空载144mm/s , 满载95mm/s | ||||||||||
下降速度 | 空载65mm/hs , 满载150mm/s | ||||||||||
驱动电机 | 1.2KW/24V | ||||||||||
起升电机 | 2.2KW/24V | ||||||||||
电池(免保养) | 200Ah/24V | ||||||||||
牵引电池(可选) | 240Ah/24V | ||||||||||
前轮 | 78*70 | ||||||||||
后轮 | 150*50 | ||||||||||
驱动轮 | 250*80 | ||||||||||
净重 | 624 | 624 | 680 | 680 | 702 | 702 | 715 | 715 | 724 | 724 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!