诺力CLD1032(FFL)全电动堆高车
●意大利进口的海普(Hydrappp)泵站,使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体;具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点。
●意大利进口马洛塔(Metalrota)驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定
●美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
●双提升设计,底架可提升一段高度,使车辆即可高距离叉放货物又可收回货叉做远距离搬运。
●加装安全防爆阀,可以在液压软管一旦失效情况下货物不会快速下落,确保操作人员人身安全
●大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
●德国进口门架槽钢,坚固安全
●符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
载荷曲线表
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1000 | 600 |
≤3200 | 800 | 400 |
特性 | 1.2 | 型号 | CLD1032 | CLD1032FFL | |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | |||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | |||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.0 | ||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | ||
1.8 | 前悬距 | X mm | 845 | ||
1.9 | 轮距 | y mm | 1385 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1020 | 1040 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 960/1060 | 970/1070 | |
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 755/265 | 770/270 | |
轮子 车体 |
3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | ||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 250x78 | |||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80x70 1) | |||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 150x54 | |||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | |||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 685 | ||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390 | ||
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2145 | 2145 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | 1590 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3110 | 3110 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3600 | 3600 | |
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
977/1424 | ||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | ||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1950 | ||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 800 | ||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 805 | ||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570 | ||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30 | ||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2290 | ||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2205 | ||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1670 | ||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/5.5 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 110/145 | ||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 125/120 | ||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | ||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | |||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | ||
6.3 | 蓄电池BS标准, 不是 | 4VBS | |||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/200 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | ||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!