徐工 ZL50G LW521F 装载机 压路机 平地机 轮胎
徐工轮胎专卖 贵州前进轮胎 河南风神轮胎 恒宇瑞奇轮胎 工程轮胎 甲字轮胎 徐工装载机轮胎 徐工压路机轮胎 徐工平地机轮胎 徐工铣刨机轮胎 徐工路拌机轮胎 山猫BOBCATS滑移式装载机轮胎 凯斯CASE滑移式装载机轮胎 宝马BOMAG压路机轮胎 英格索兰压路机轮胎 各种叉车轮胎 草地高尔夫轮胎11.00-20 9.00-20 13/80-20 23.1-26 23.5-25 20.5-25 17.5-25 18.00-24 14.00-24 10-16.5 12-16.5 28L-26 29×10-20 29×10-18 27×10-18 22×10-19 22×19-19 3.00-15 28×9-15 6.50-10 6.00-9 7.00-12 具体价格请网上或者电话咨询。
公司奉行“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,坚持以工程轮胎、农业轮胎为主导的发展战略,致力于做优、做强。公司将“以人为本”的原则,精心营造的企业形象。电话号码:13505215889,0516-85753288,0516-83528755。公司网址:www.xgltpj.com和www.tgpjc.com, 公司QQ:526675191 公司阿里旺旺ID:xugongluntai 公司Email:www.tlxg@yahoo.cn具体价格请网上或者电话咨询 我们将
竭诚为您服务,热忱期待与您的合作。
以下是我厂的轮胎部分规格:
工程轮胎 | 花纹 |
29.5-29-28TL | E3 |
29.5-25-28TL | L5 |
29.5-25-28TL | E3 |
26.5-25-28TL | E3 |
23.5-25-20TL | L5 |
23.5-25-20 | L3 |
23.5-25-20TL | EV4 |
23.5-25-16 | L3 |
23.5-25-16 | L2 |
23.1-26-12TL | C2 |
23.1-26-8TL | C2 |
23.1-26-12TT | C2 |
20.5-25-16 | L3 |
20.5-25-16TL | E3 |
18.00-24-12 | R6 |
18.00-33-36 | R-4D |
18.00-33-40 | R-4D |
18.00-25-40 | E-4B |
18.00-25-40 | L5S |
17.5-25-16TL | L5 |
17.5-25-16 | E3/L3 |
17.5-25-24 | L5S |
17.5-25-12 | L3 |
17.5-25-12TL | E3 |
15.5-25-16TL | E3 |
15.5-25-12TL | E3 |
16.9-30-14 | TI200 |
16.9-28-14TL | TI200 |
16.9-28-12TL | R4 |
16.9-24-14TL | R4 |
16.9-24-12TL | R4 |
16/70-24-14 | L3 |
16/70-20-14 | R5 |
16/70-20-14 | L3 |
16/70-20-10 | R1 |
14.00-24-24TL | L2 |
14.00-24-16TL | L2 |
14.00-24-12TL | L2 |
14.00-20-24 | T17 |
14-17.5-14TL | RG500 |
1300-25-28 | G6 |
13.00-24-12TL | L2 |
12.5/80-18-12TL | IMP600 |
12.00-24-24 | L5S |
12-16.5-10 | RG400 |
12.00-20-24 | L5S |
11.00-20-18 | B5(矿山) |
11.00-20-16 | C1 |
10.00-20-16 | TI300 |
10.00-20-16 | TI400 |
10/75-15.3-10TL | R1 |
10/75-15.3-12TL | IMP600 |
27*8.5-15-6 | SK400 |
10-16.5-10TL | RG400 |
9.00-20-14 | TI300 |
9.00-20-14 | TI400 |
9.00-20-12 | C1 |
载重轮胎 | |
12.00-20-20 | B1/B2 |
12.00-20-18 | B1/B2 |
11.00-20-18 | B2/T2 |
10.00-20-16 | B1/B2/T2 |
9.00-20-16 | B2/B3/T2 |
8.25-20-14 | B1/T2 |
7.50-20-14 | B1/T2 |
轻型载重轮胎 | |
8.25-16-16 | T2/B3 |
8.25-16-16 | RG600 |
8.25-16-14 | T2/B3 |
8.25-16-14 | RG600 |
7.50-16-16 | B1/B2/M3 |
7.50-16-16 | RG600 |
7.50-16-14 | B1/B2/T2 |
7.50-16-14 | M5 |
7.50-16-12 | B1/T2 |
7.50-15-12 | T2 |
7.00-20-14 | B1 |
7.00-20-10 | B1 |
7.00-16-16 | B1/B2/T2/RG600 |
7.00-16-14 | B1/B2/T2 |
7.00-16-12 | B1/T2/M5 |
7.00-16-10 | B1/T2 |
7.00-15-10 | B1 |
6.50-16-14 | B1/B2/T2 |
6.50-16-12 | B1/B2/T2 |
6.50-16-10 | B1/T2/M4 |
6.50-15-10 | T2/T4 |
6.50-14-8 | T2/M4 |
6.00-15-10 | T2/M4 |
6.00-15-8 | B1/T2 |
6.00-14-8 | B1/T2/M4 |
大型农业.水田轮胎 | |
28L-26-14 | R2 |
23.1-26-10水田 | R2 |
23.1-26-10 | R1 |
21L-24-14TL | R4 |
20.8-38-10 | R1 |
19.5L-24-10 | R2 |
19.5L-24-12TL | R4 |
18.4-42-10 | R1 |
18.4-38-10 | R1 |
18.4-34-10 | R1 |
18.4-34-10 | R2 |
18.4-30-10 | R1 |
18.4-26-12 | R1 |
16.9-38-10 | R1 |
16.9-34-10 | R1 |
16.9-34-10水田 | PR1 |
16.9-30-10 | R1 |
16.9-30-10水田 | PR1 |
16.9-28-10 | R1 |
15.5-38-10 | R1 |
15.5/80-24-12TL | R1 |
15-24-10 | R1 |
14.9-30-10 | R1/R7 |
14.9-30-8水田 | PR1 |
14.9-28-8 | R1 |
14.9-26-8 | R1 |
14.9-24-8 | R1 |
13.6-38-10 | R1 |
13.6-38-10水田 | PR1 |
13.6-28-10 | R1 |
13.6-24-8 | R1 |
12.4-32-8 | R1 |
12.4-28-8 | R1 |
12.4-24-8 | R1 |
12.4-24-8水田 | PR1 |
12.4/11-28-6水田 | PR1 |
11.5/80-15.3-10TL | R1 |
11.2-28-8 | R1 |
12-38-8 | R1 |
11.2-24-8 | R1 |
11.2-24-6水田 | PR1 |
11-32-6 | R1 |
11-38-8 | R1 |
11-32-6水田 | PR1 |
11L-16-12TL | F3 |
10/15/08 | F1/R1 |
9.5-24-8 | R1 |
9.5-24-8水田 | PR1 |
9.5-20-6水田 | PR1 |
9.5-20-6 | R1 |
9.5-16-6 | R1 |
9.00-20-6水田 | PR1 |
12.00-18-10 | M8 |
12.00-18-12 | M8 |
11.00-16-8 | F1 |
8.3-24-6 | R1 |
8.3-24-6水田 | PR1 |
8.3-20-6 | R1 |
8.3-20-6水田 | PR1 |
7.50-16-6水田 | PR1 |
6.50-16-6水田 | PR1 |
草地轮胎 | |
26*7.5-12-4 | M9 |
13.00-20-4 | M9 |
11.2*20-10 | M9 |
11.2*20-4 | M9 |
31*9.50-16-4 | M9 |
7.50-16-6 | M9 |
小型农业轮胎 | |
7.50-20-6 | R1/F1 |
7.50-16-6 | R1 |
7.5-16-8 | F1 |
6.50-16-6 | R1/F2 |
6.50-20-6 | F1 |
6.50-16-10农用 | B1 |
6.00-16-10 | B1 |
600-16-6 | F1 |
6.00-16-6 | R1 |
5.50-16-6 | F1 |
6.00-13-8 | B1/T2 |
6.00-12-6(16) | R1 |
6.00-12-6(14) | R1 |
5.50-13-8 | M3 |
5.50-16-10 | M3 |
5.00-16-10 | M3 |
5.00-15-8 | F1 |
5.00-14-10 | B1 |
5.00-13-8 | T2 |
5.00-12-8 | T2 |
4.50-16-8 | M2/F1 |
4.50-14-8 | M2 |
4.50-12-8 | T2 |
4.00-16-6 | F1 |
4.00-14-6 | F1 |
4.00-12-8 | B1 |
4.00-8-8 | B1 |
工业胎 | <
询底价填写您的联系方式,销售经理直接致电给您! 该企业新的供应信息商家信息 |