供应佛山顺德2吨合力CPD20电动叉车2吨合力交流蓄电池叉车
制造商 | 单位 | 合力 |
型号 | CPD20 | |
配置号 | FJ2 | |
额定起重量 | KG | 2000 |
载荷中心距 | MM | 500 |
动力方式 | 蓄电池 | |
驾驶方式 | 座驾式 | |
轴距 | MM | 1515 |
轮胎 | ||
轮胎类型 | 充气胎 | |
车轮数量(前/后) | 2/2 | |
前轮距 | MM | 960 |
后轮距 | MM | 950 |
轮胎,前 | 7.00-12-12PR | |
轮胎,后 | 18*7-8-14PR | |
尺寸规格 | ||
前悬距 | MM | 483 |
门架倾角,前/后 | 度 | 6/12 |
门架缩回时高度 | MM | 2000 |
自由起升高度 | MM | 170 |
起升高度 | MM | 3000 |
行业时高度 | MM | 3995 |
护顶架高度 | MM | 2130 |
货叉尺寸 | MM | 40*122*920 |
货叉架,安装等级 ISO2328 | 2A | |
车体长度(不含货叉) | MM | 2398 |
车体宽度 | MM | 1150 |
转弯半径 | MM | 2065 |
门架离地间隙 | MM | 140 |
轴距中心离地间隙(满载) | MM | 155 |
直角堆垛通道宽度(托盘1000*1000) | MM | 3748 |
直角堆垛通道宽度(托盘1200*1200) | MM | 3948 |
性能 | ||
行驶速度,满/空载 | KM/H | 14/15 |
起升速度,满/空载 | MM/S | 280/490 |
下降速度 | MM/S | 450 |
爬坡能力(满载) | % | 16 |
牵引力(满载) | N | 12300 |
加速时间(10米)满/空载 | S | 4.8/4.3 |
重量 | ||
总重(包含蓄电池) | KG | 4050 |
桥负载:空载,前/后 | KG | 1820/2230 |
桥负载:满载,前/后 | KG | 5450/600 |
蓄电池 | ||
蓄电池电压/容量 (5小时放电量) | V/Ah | 48/600 |
蓄电池重量 | kg | 1125 |
蓄电池箱尺寸 | mm | 525*1050*870 |
电机和控制器 | kw | 11.1(交流) |
驱动电机功率-60分钟 | kw | 10.5(直流) |
油泵电机功率-15分钟 | kw | 12(交流) |
驱动电机控制方式 | MOS管/交流 | |
油泵电机控制方式 | MOS管/直流 | |
行车制动/停车制动 | 液力/机械 | |
液压系统工作压力 | mpa | 17.5 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!