日本 NOK WR 抗磨环
WR型 抗磨环 夹布酚醛塑料 |
·请在订货时注明NOK的零件号、型号和尺寸。 | |||
(例) | ·典型尺寸 | WR | 14 18 8 |
型号标志 | 密封件的公称尺寸 按顺序分别是内径(d)、外径(D)和高度(h) |
||
·部品番号 | GW0241P0 |
|
※在选择型号之前,请确认应用范围。 |
WR型 | |
抗磨环 |
义号 | 密封件的公称尺寸 | 腔体尺寸 | NOK部品番号 | |||||
d | D | h | t | φd | φD | H | ||
WR 18 | 14 | 18 | 8 | 2 | 14 | 18 | 8 | GW0241P0 |
19.2 | 15.2 | 19.2 | 15.2 | 19.2 | GW0242P0 | |||
20 | 16 | 20 | 16 | 20 | GW0243P0 | |||
22 | 18 | 22 | 18 | 22 | GW0244P0 | |||
24 | 20 | 24 | 20 | 24 | GW0245P0 | |||
25 | 21 | 25 | 21 | 25 | GW0246P0 | |||
26 | 22 | 26 | 22 | 26 | GW0247P0 | |||
28 | 24 | 28 | 24 | 28 | GW0248P0 | |||
30 | 26 | 30 | 26 | 30 | GW0249P0 | |||
31 | 27 | 31 | 27 | 31 | GW0250P0 | |||
31.5 | 27.5 | 31.5 | 27.5 | 31.5 | GW0251P0 | |||
33 | 29 | 33 | 10 | 29 | 33 | 10 | GW0252P0 | |
35 | 31 | 35 | 31 | 35 | GW0253P0 | |||
35.4 | 31.4 | 35.4 | 31.4 | 35.4 | GW0254P0 | |||
35.5 | 31.5 | 35.5 | 31.5 | 35.5 | GW0255P0 | |||
38 | 34 | 38 | 34 | 38 | GW0256P0 | |||
40 | 36 | 40 | 36 | 40 | GW0257P0 | |||
41 | 37 | 41 | 15 | 37 | 41 | 15 | GW0258P0 | |
43 | 38 | 43 | 2.5 | 38 | 43 | GW0259P0 | ||
44.5 | 39.5 | 44.5 | 39.5 | 44.5 | GW0260P0 | |||
45 | 40 | 45 | 40 | 45 | GW0261P0 | |||
50 | 45 | 50 | 45 | 50 | GW0006P1 | |||
51.5 | 46.5 | 51.5 | 46.5 | 51.5 | GW0263P0 | |||
55 | 50 | 55 | 50 | 55 | GW0264P0 | |||
56 | 51 | 56 | 51 | 56 | GW0010P1 | |||
60 | 55 | 60 | 55 | 60 | GW0012P1 | |||
61 | 56 | 61 | 56 | 61 | GW0267P0 | |||
63 | 58 | 63 | 58 | 63 | GW0268P0 | |||
65 | 60 | 65 | 20 | 60 | 65 | 20 | GW0269P0 | |
66 | 61 | 66 | 61 | 66 | GW0270P0 | |||
69 | 64 | 69 | 64 | 69 | GW0271P0 | |||
70 | 65 | 70 | 65 | 70 | GW0019P1 | |||
71 | 66 | 71 | 66 | 71 | GW0192P1 | |||
75 | 70 | 75 | 70 | 75 | GW0021P1 | |||
76 | 71 | 76 | 71 | 76 | GW0746P0 | |||
80 | 75 | 80 | 75 | 80 | GW0027P1 | |||
85 | 79 | 85 | 25 | 3 | 79 | 85 | 25 | GW0030P1 |
90 | 84 | 90 | 84 | 90 | GW0036P1 | |||
95 | 89 | 95 | 89 | 95 | GW0167P1 | |||
100 | 94 | 100 | 94 | 100 | GW0041P3 | |||
105 | 99 | 105 | 99 | 105 | GW0278P0 | |||
110 | 104 | 110 | 104 | 110 | GW0051P1 | |||
112 | 106 | 112 | 30 | 106 | 112 | 30 | GW0280P0 | |
115 | 109 | 115 | 109 | 115 | GW0055P2 | |||
120 | 114 | 120 | 114 | 120 | GW0059P1 | |||
125 | 119 | 125 | 119 | 125 | GW0283P0 | |||
130 | 123 | 130 | 3.5 | 123 | 130 | GW0065P1 | ||
132 | 125 | 132 | 35 | 125 | 132 | 35 | GW0285P0 | |
140 | 133 | 140 | 133 | 140 | GW0075P1 | |||
150 | 143 | 150 | 143 | 150 | GW0086P1 | |||
157 | 150 | 157 | 40 | 150 | 157 | 40 | GW0287P0 | |
160 | 153 | 160 | 153 | 160 | GW0093P2 | |||
165 | 157 | 165 | 45 | 4 | 157 | 165 | 45 | GW0289P0 |
170 | 162 | 170 | 162 | 170 | GW0290P0 | |||
180 | 172 | 180 | 172 | 180 | GW0104P1 | |||
185 | 177 | 185 | 177 | 185 | GW0292P0 | |||
190 | 182 | 190 | 182 | 190 | GW0293P0 | |||
200 | 192 | 200 | 192 | 200 | GW0109P1 | |||
205 | 197 | 205 | 50 | 197 | 205 | 50 | GW0181P1 | |
210 | 202 | 210 | 202 | 210 | GW0296P0 | |||
220 | 212 | 220 | 212 | 220 | GW0297P0 | |||
224 | 216 | 224 | 216 | 224 | GW0298P0 | |||
225 | 217 | 225 | 217 | 225 | GW0115P1 | |||
230 | 222 | 230 | 55 | 222 | 230 | 55 | GW0300P0 | |
240 | 232 | 240 | 232 | 240 | GW0301P0 | |||
250 | 242 | 250 | 242 | 250 | GW0122P1 | |||
260 | 252 | 260 | 60 | 252 | 260 | 60 | GW0303P0 | |
270 | 262 | 270 | 262 | 270 | GW0304P0 | |||
275 | 267 | 275 | 267 | 275 | GW0305P0 | |||
290 | 282 | 290 | 70 | 282 | 290 | 70 | GW0307P0 | |
297 | 289 | 297 | 289 | 297 | GW0308P0 | |||
300 | 292 | 300 | 292 | 300 | GW0309P0 | |||
312 | 304 | 312 | 304 | 312 | GW0310P0 | |||
332 | 324 | 332 | 324 | 332 | GW0311P0 |
订货网址:http://ybnseal.cn.alibaba.com
客户订货窗口:
公司地址:佛山市文华路工业区4号
电话: 0757-83300321
传真: 0757-83300321
贸易通: eric123chen
qq: 942136695
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!