专业定做徐工各吨随车吊厂家直销价格优惠可分期
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 315 | ||
产品名称 | 东风牌DFZ5180JSQSZ5D型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 8005,8305,8605,8805 | 外形尺寸(mm) | 8220, 8420, 8530, 8730, 9000X2400,2500X3650,3850 | ||
整备质量(kg) | 9800,9500,9200,9000 | 货厢尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100X2300,2400X550 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 23/19 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580,1515/2405,1515/2315,1515/2515,1515/2385 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置上/中。2、仅选用底盘4500mm、 4700mm和5100mm轴距。外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬对应关系为:8220(8420) ,4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(145 0)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,258 0);8420,4500,1515/2405;8530(8730),4700,1515/231 5(2515);9000,5100,1515/2385。3、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊 机:型号/吊机质量(kg)/起升载荷(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS -6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;(SPS2 0000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/ 5700;折臂式吊机的分别为:(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;(SQ8 Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺 寸(高×宽)为110×55(mm),离地高度510mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记 录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司 ,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||||
底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200 | ||||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/11+9,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1750,1700 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 YC4E160-56 YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 4260 3767 | 147 162 162 140 132 125 120 118 118 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!