旋挖钻机(超低首付、超高质量及售后)
类别 | 参数/单位 | 参数值 |
动力头 | 输出扭矩 KN·m | 260 |
动力头转速 r/min | 6-25 | |
加压力 KN | 200 | |
起拔力 KN | 250 | |
加压油缸行程 mm | 5000 | |
卷扬机 | 主卷扬 | |
层提升力 KN | 280 | |
提升速度 m/min | 55 | |
钢丝绳直径 mm | Ø32 | |
副卷扬 | ||
层提升力 KN | 80 | |
提升速度 m/min | 25 | |
钢丝绳直径 mm | Ø20 | |
桅杆 | 桅杆前倾角度 ° | 5 |
桅杆左右倾斜角度 ° | ±4 | |
液压泵 | 系统工作压力 Mpa | 34 |
孔深孔径 | 钻孔直径 mm | 2500 |
钻孔深度 m | 80 | |
钻杆 | 钻杆 mm | Ø508 |
工作状态质量 t | 83 | |
外形尺寸 | 工作状态高度 mm | 21770 |
工作状态宽度 mm | 4400 | |
运输状态长度 mm | 16165 | |
运输状态高度 mm | 3510 | |
运输状态宽度 mm | 3300 | |
履带长度 mm | 5816 | |
底盘 | 履带展开宽度(外边距) mm | 4400 |
履带板宽度 mm | 800 | |
牵引力 KN |
类别 | 参数/单位 | 参数值 |
动力头 | 输出扭矩 KN·m | 260 |
动力头转速 r/min | 6-25 | |
加压力 KN | 200 | |
起拔力 KN | 250 | |
加压油缸行程 mm | 5000 | |
卷扬机 | 主卷扬 | |
层提升力 KN | 280 | |
提升速度 m/min | 55 | |
钢丝绳直径 mm | Ø32 | |
副卷扬 | ||
层提升力 KN | 80 | |
提升速度 m/min | 25 | |
钢丝绳直径 mm | Ø20 | |
桅杆 | 桅杆前倾角度 ° | 5 |
桅杆左右倾斜角度 ° | ±4 | |
液压泵 | 系统工作压力 Mpa | 34 |
孔深孔径 | 钻孔直径 mm | 2500 |
钻孔深度 m | 80 | |
钻杆 | 钻杆 mm | Ø508 |
工作状态质量 t | 83 | |
外形尺寸 | 工作状态高度 mm | 21770 |
工作状态宽度 mm | 4400 | |
运输状态长度 mm | 16165 | |
运输状态高度 mm | 3510 | |
运输状态宽度 mm | 3300 | |
履带长度 mm | 5816 | |
底盘 | 履带展开宽度(外边距) mm | 4400 |
履带板宽度 mm | 800 | |
牵引力 KN |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!