徐工随车吊厂家直销可分期价格优惠
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 316 | ||
产品名称 | 东风牌EQ5251JSQZMA型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 8520,8455,9900,9835 | 外形尺寸(mm) | 10050, 10550, 11350, 11930, 12000X2490X3850,3650 | ||
整备质量(kg) | 16350,14970 | 货厢尺寸(mm) | 6800,7100,7500,7800,8200,8500X2300,2400X550,800 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 24/11,20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3480,1250/3400,1250/3250,1250/3150,1450/2950,1450/3050,1450/3200,1450/3350 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机: 型号/吊机质量(kg)/起升载荷(kg)/载质量分别为:(QYS-10III,SQS-10 III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6 000/8520(2人),8455(3人);(QYS-12IV,SQS-12IV,URV120 0,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/9900(2人),9835 (3人);.折臂吊机的分别为:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/8520(2 人),8455(3人);SQZ-12III/4500/7000/9900(2人),9835(3 人);外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:10050/4350+1300/1250/ 3 150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3 050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),1193 0/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1250/3350 ;发动机对应油耗值为:YC6A240-50/35.3(L/100km),ISD245 50/3 5.3(L/100km),ISD210 50/35.3(L/100km),YC6A270-50 /35.3(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接 ,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1960,2045,1940 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 | 177 180 155 199 155 177 220 194 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!