国产CK形轴用密封圈
产品编号 | d(内径) | D(外径) | H1 | H(高度) | D1(外径) | 安装尺寸 |
G1(沟槽) | ||||||
CK-30 | 30 | 41.8 | 5 | 9 | 34 | 5 |
CK -32 | 32 | 43.8 | 37 | |||
CK -35 | 35 | 46.8 | 40 | |||
CK -40 | 40 | 51.8 | 45 | |||
CK -45 | 45 | 56.8 | 50 | |||
CK -50 | 50 | 61.8 | 55 | |||
CK -55 | 55 | 68.6 | 6 | 11 | 60 | 6 |
CK -60 | 60 | 73.8 | 65 | |||
CK -63 | 63 | 76.6 | 68 | |||
CK -70 | 70 | 83.6 | 75 | |||
CK -75 | 75 | 88.6 | 80 | |||
CK -80 | 80 | 93.6 | 85 | |||
CK -85 | 85 | 98.6 | 90 | |||
CK -90 | 90 | 103.6 | 95 | |||
CK -95 | 95 | 108.6 | 100 | |||
CK -100 | 100 | 113.6 | 105 | |||
CK -105 | 105 | 120.4 | 7 | 13 | 111 | 7 |
CK -110 | 110 | 125.4 | 116 | |||
CK -120 | 120 | 135.4 | 126 | |||
CK -125 | 125 | 140.4 | 131 | |||
CK -130 | 130 | 145.4 | 136 | |||
CK -140 | 140 | 159.4 | 146 | |||
CK -150 | 150 | 169.4 | 156 | |||
CK -160 | 160 | 179.4 | 166 | |||
CK -180 | 180 | 199.4 | 186 | |||
CK -200 | 200 | 219.4 | 206 | |||
CK -220 | 220 | 239.4 | 226 | |||
CK -250 | 250 | 275.5 | 8 | 14 | 258 | 8 |
CK -300 | 300 | 325.5 | 308 | |||
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!