单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 香港 | 3 | 860000 | 13 | 3243992 |
印度 | 2 | 624000 | 7 | 1686994 | |
意大利 | 0 | 0 | 4 | 643992 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 阿尔及利亚 | 3 | 66563 | 3 | 66563 |
澳大利亚 | 2 | 31602 | 2 | 31602 | |
尼日利亚 | 1 | 34402 | 1 | 34402 | |
赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 14873 | |
加纳 | 0 | 0 | 1 | 24374 | |
马里 | 0 | 0 | 2 | 30676 | |
蒙古 | 0 | 0 | 1 | 30000 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 1 | 29639 | |
新加坡 | 0 | 0 | 4 | 44947 | |
龙门式起重机 | 美国 | 8 | 8160000 | 19 | 18027116 |
埃及 | 6 | 6600000 | 12 | 13072586 | |
沙特阿拉伯 | 5 | 467476 | 7 | 549380 | |
约旦 | 4 | 4400000 | 4 | 4400000 | |
台湾省 | 2 | 1760000 | 2 | 1760000 | |
哥伦比亚 | 2 | 1797 | 2 | 1797 | |
香港 | 1 | 518812 | 72 | 63524813 | |
越南 | 0 | 0 | 3 | 4589963 | |
巴西 | 0 | 0 | 2 | 2010000 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 2 | 244000 | |
履带式起重机 | 卡塔尔 | 2 | 419614 | 2 | 419614 |
越南 | 1 | 5559 | 8 | 84780 | |
沙特阿拉伯 | 1 | 235830 | 1 | 235830 | |
朝鲜 | 1 | 107000 | 1 | 107000 | |
阿曼 | 0 | 0 | 1 | 117033 | |
刚果 | 0 | 0 | 1 | 140000 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 7 | 1077190 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 67837 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 1 | 82385 | |
苏丹 | 0 | 0 | 1 | 104496 | |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2 | 209686 | |
印度 | 0 | 0 | 1 | 312160 | |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2 | 669082 | |
轮胎式自推进起重机 | 沙特阿拉伯 | 2 | 235017 | 2 | 235017 |
美国 | 1 | 1024894 | 1 | 1024894 | |
哈萨克斯坦 | 1 | 137368 | 1 | 137368 | |
朝鲜 | 1 | 36471 | 2 | 58071 | |
苏丹 | 0 | 0 | 7 | 498558 | |
安哥拉 | 0 | 0 | 1 | 6030 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 7000 | |
古巴 | 0 | 0 | 5 | 1329030 | |
阿曼 | 0 | 0 | 4 | 382875 | |
老挝 | 0 | 0 | 4 | 364071 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 新加坡 | 4 | 312375 | 24 | 1724286 |
韩国 | 4 | 56310 | 23 | 9289849 | |
菲律宾 | 4 | 520991 | 10 | 6332518 | |
香港 | 3 | 1350000 | 17 | 5565319 | |
日本 | 3 | 44571 | 40 | 556340 | |
越南 | 2 | 26570 | 22 | 943518 | |
印度尼西亚 | 2 | 25430 | 10 | 81838 | |
沙特阿拉伯 | 1 | 37500 | 1 | 37500 | |
澳门 | 0 | 0 | 1 | 38469 | |
马来西亚 | 0 | 0 | 3 | 57141 | |
塔式起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 18 | 1758094 | 116 | 13029386 |
哈萨克斯坦 | 16 | 1943192 | 81 | 8070301 | |
印度 | 5 | 571056 | 22 | 1783796 | |
智利 | 3 | 196363 | 7 | 480905 | |
越南 | 3 | 153000 | 27 | 2132406 | |
沙特阿拉伯 | 3 | 743028 | 13 | 2826788 | |
香港 | 2 | 198714 | 15 | 1783350 | |
卡塔尔 | 2 | 305168 | 10 | 1137637 | |
澳门 | 2 | 814946 | 4 | 1554259 | |
赤道几内亚 | 2 | 144908 | 2 | 144908 | |
通用桥式起重机 | 香港 | 9 | 59218 | 189 | 1161351 |
澳大利亚 | 6 | 16983 | 36 | 231804 | |
印度尼西亚 | 3 | 168505 | 61 | 1321847 | |
缅甸 | 2 | 94470 | 7 | 289092 | |
越南 | 1 | 452504 | 40 | 3239916 | |
伊朗 | 1 | 3630 | 3 | 251095 | |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 19 | 176903 | |
巴西 | 0 | 0 | 1 | 219954 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 5 | 17412 | |
菲律宾 | 0 | 0 | 2 | 30287 | |
2005年10月起重机械按地区分出口数据统计 | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 福建漳州 | 5 | 1484000 | 24 | 5574978 |
供装于公路车辆的其他起重机 | 北京市海淀区 | 4 | 100965 | 5 | 130604 |
上海市宝山县 | 2 | 31602 | 6 | 76549 | |
北京市丰台区 | 0 | 0 | 1 | 30000 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 2 | 30676 | |
甘肃兰州市 | 0 | 0 | 1 | 14873 | |
江西南昌市 | 0 | 0 | 1 | 24374 | |
龙门式起重机 | 上海市浦东新区 | 20 | 20920000 | 200 | 206201244 |
浙江杭州市 | 4 | 425716 | 4 | 425716 | |
北京市东城区 | 2 | 1797 | 3 | 72535 | |
江苏南京市 | 1 | 41760 | 4 | 126917 | |
广西梧州 | 1 | 518812 | 1 | 518812 | |
淄博高新技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 145940 | |
河北石家庄 | 0 | 0 | 1 | 14393 | |
黑龙江鹤岗市 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 7 | 359556 | |
辽宁大连市 | 0 | 0 | 87 | 28126 | |
履带式起重机 | 辽宁抚顺市 | 2 | 419614 | 3 | 731774 |
辽宁大连市 | 1 | 107000 | 1 | 107000 | |
江苏南京市 | 1 | 235830 | 1 | 235830 | |
广西东兴县 | 1 | 5559 | 6 | 34780 | |
天津市北辰县区 | 0 | 0 | 1 | 117033 | |
广西凭祥市 | 0 | 0 | 2 | 50000 | |
河北廊坊市 | 0 | 0 | 7 | 1077190 | |
河北唐山市 | 0 | 0 | 1 | 67837 | |
福建福州市 | 0 | 0 | 1 | 82385 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 4 | 454182 | |
轮胎式自推进起重机 | 江苏南京市 | 2 | 235017 | 2 | 235017 |
上海市普陀区 | 1 | 1024894 | 1 | 1024894 | |
辽宁丹东市 | 1 | 36471 | 1 | 36471 | |
北京市朝阳区 | 1 | 137368 | 6 | 1466398 | |
天津市北辰县区 | 0 | 0 | 8 | 746946 | |
江苏常州市 | 0 | 0 | 2 | 130200 | |
黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 7 | 498558 | |
江苏盐城市 | 0 | 0 | 1 | 6030 | |
河北唐山市 | 0 | 0 | 3 | 53614 | |
辽宁沈阳市 | 0 | 0 | 1 | 21600 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 江苏江阴市 | 5 | 108530 | 32 | 443580 |
上海市浦东新区 | 4 | 51978 | 38 | 10214329 | |
江苏张家港市 | 4 | 520991 | 10 | 6332518 | |
江苏南京市 | 4 | 1583875 | 18 | 6876330 | |
辽宁大连市 | 2 | 30902 | 3 | 124528 | |
江苏镇江市 | 2 | 37422 | 24 | 485605 | |
南通经济技术开发区 | 1 | 7149 | 5 | 44881 | |
江苏徐州市 | 1 | 32900 | 2 | 82500 | |
浙江杭州市 | 0 | 0 | 1 | 52953 | |
广东珠海市 | 0 | 0 | 5 | 190060 | |
塔式起重机 | 江苏张家港市 | 12 | 1143318 | 166 | 20848017 |
湖南湘潭 | 10 | 966550 | 26 | 2485664 | |
辽宁抚顺市 | 6 | 477988 | 29 | 3637184 | |
新疆乌鲁木齐市 | 5 | 639696 | 23 | 2381888 | |
四川成都市 | 5 | 1124360 | 38 | 5259837 | |
新疆克孜 | 3 | 360892 | 8 | 1115507 | |
上海市长宁区 | 3 | 602995 | 8 | 1245353 | |
山东文登 | 3 | 194096 | 11 | 705865 | |
辽宁沈阳市 | 3 | 623915 | 33 | 4619794 | |
广西南宁市 | 3 | 197339 | 6 | 433539 | |
通用桥式起重机 | 上海市普陀区 | 15 | 76201 | 239 | 1478442 |
云南瑞丽县 | 2 | 94470 | 2 | 94470 | |
山东青岛市 | 2 | 138103 | 9 | 393967 | |
四川成都市 | 1 | 452504 | 3 | 513669 | |
北京市东城区 | 1 | 3630 | 1 | 3630 | |
福建福州市 | 1 | 30402 | 42 | 794386 | |
淄博高新技术开发区 | 0 | 0 | 2 | 170964 | |
北京新技术产业开发区 | 0 | 0 | 7 | 228613 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 14 | 914665 | |
广东东莞 | 0 | 0 | 1 | 5200 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。