货品名称 | 累计数量(台) | 增长% | 累计金额(万美元) | 增长% |
混凝土泵 | 436 | 28.2 | 1273.35 | 169.8 |
塔式起重机 | 471 | 90.7 | 5071.4 | 124.5 |
轮胎式自推进起重机 | 29 | 383.3 | 290.05 | 590.6 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 19 | 5.6 | 409.1 | 65 |
履带式起重机 | 24 | 33.3 | 285.91 | 15.8 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 1 | -99.9 | 9.31 | -95.6 |
供装于公路车辆的其他起重机 | 10 | -23.1 | 17.45 | -45.5 |
未列名起重机 | 2522 | 128.4 | 1421.58 | 108.7 |
电动机推进的有轨巷道堆垛机 | 1 | -50 | 4.59 | 53 |
电动机推进的无轨巷道堆垛机 | 40 | 1900 | 6.94 | 247 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 4801 | 77.3 | 3330.11 | 58.5 |
集装箱叉车 | 13 | -18.8 | 77.15 | -39.7 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 6897 | 76.3 | 9040.14 | 84.9 |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 635456 | 11.2 | 8266.99 | 17.3 |
载客电梯 | 4202 | 113.3 | 9768.12 | 130 |
其他升降机及倒卸式起重机 | 1017 | -9.2 | 724.29 | 58.1 |
自动梯及自动人行道 | 5916 | 83.7 | 18501.5 | 93.2 |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 95 | 93.9 | 961.49 | 61.9 |
其他履带式推土机 | 650 | 61.3 | 3652.18 | 50.3 |
其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 1 | -75 | 1.43 | -94.3 |
未列名推土机 | 34 | 17.2 | 217.2 | 309.8 |
筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 25 | 257.1 | 146.48 | 248.8 |
其他筑路机及平地机 | 3255 | 31.3 | 3169.32 | 288.9 |
斗容量超过10立方米的铲运机 | 1 | -80 | 0.5 | -83.3 |
其他铲运机 | 56 | 700 | 82.68 | 293.7 |
机重18吨及以上的振动压路机 | 161 | 335.1 | 718.64 | 349.2 |
其他机动压路机 | 889 | 119 | 2721.14 | 147.2 |
未列名捣固机械及压路机 | 4444 | 746.5 | 196.74 | 169.5 |
前铲装载机 | 2582 | 96.3 | 8483.1 | 182.5 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 66 | 164 | 276.64 | 49.5 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 2500 | 92.6 | 11178.9 | 118.2 |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 20 | -35.5 | 184.5 | 105 |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 47 | -13 | 89.47 | 103.3 |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 292 | -16.6 | 610.84 | 91.5 |
打桩机及拔桩机 | 796 | 468.6 | 823.69 | 70.5 |
扫雪机及吹雪机 | 247329 | 40.9 | 2205.16 | 14.2 |
自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 | 584 | 75.9 | 376.41 | -67.8 |
非自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 | 9790 | 15.5 | 475.7 | -44.6 |
矿用电铲 | 1 | - | 73.37 | - |
非自推进的捣固或压实机械 | 39267 | 222.4 | 591.75 | 107.6 |
钻筒直径在3米以上的非自推进工程钻机 | 9 | -43.8 | 14.89 | 14.5 |
其他非自推进工程钻机 | 178 | -66.4 | 290.46 | 241.7 |
非自推进的铲运机 | 27 | 575 | 19.63 | 1863 |
未列名非自推进泥土、矿等运送、平整等机械 | 3384 | 91.9 | 1151.47 | 19.7 |
8427所列机械的零件 | 105515 | 53.3 | 8588.46 | 52.6 |
升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 | 104198 | 24.7 | 14255.5 | 40.9 |
其他8428所列机械的零件 | 55309 | 41.9 | 7168.9 | 40.3 |
戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 19604 | 94.9 | 875.22 | 68 |
推土机或侧铲推土机用铲 | 18753 | 104.1 | 54.89 | 66.3 |
凿井机械的零件 | 3489 | -33.9 | 489.69 | -59.6 |
矿用电铲用零件 | 2810 | -59 | 598.26 | 7.8 |
8426、8429及8430所列机械的其他零件 | 286906 | 56.3 | 42481.1 | 62.7 |
旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 2165527 | -1.7 | 3355.11 | 21.2 |
其他手提式风动工具 | 9525405 | 44.3 | 8818.23 | 43.9 |
手提式风动工具用的零件 | 2277 | 4.8 | 1121.91 | 24.8 |
混凝土或砂浆混合机器 | 92490 | 9.1 | 2061.97 | 29.6 |
矿物与沥青的混合机器 | 188 | 347.6 | 1074.34 | 152.8 |
固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 16140 | -1.8 | 1275.57 | 36.4 |
8474所列机器的零件 | 59495 | 58.4 | 10332 | 79.9 |
沥青混凝土摊铺机 | 48 | 300 | 536.49 | 401.4 |
稳定土摊铺机 | 3 | 200 | 31.44 | 686 |
其他摊铺机 | 19 | -5 | 168.66 | 368.5 |
其他公共工程用机器 | 11013 | 474.2 | 700.17 | 191.7 |
最大起重量≤50吨全路面起重车 | 54 | 20 | 329.53 | 20.3 |
50<最大起重量≤100吨全路面起重车 | 5 | - | 51.5 | - |
最大起重量>100吨全路面起重车 | 1 | - | 0.39 | - |
最大起重量≤50吨其他起重车 | 147 | 141 | 1246.87 | 174.6 |
50<最大起重量≤100吨其他起重车 | 26 | 766.7 | 612.87 | 6709.7 |
最大起重量>100吨其他起重车 | 1 | - | 5.3 | - |
装有云梯的救火车 | 3 | -57.1 | 45.04 | -63.4 |
其他机动救火车 | 12 | -29.4 | 73.73 | -16.2 |
机动混凝土搅拌车 | 206 | 30.4 | 1000.52 | -4.8 |
飞机加油车、调温车、除冰车 | 5 | 66.7 | 6.17 | 2.8 |
道路(包括跑道)扫雪车 | 1 | -75 | 4.34 | -92.3 |
电动牵引车 | 119 | 395.8 | 16.76 | 28.9 |
其他电动的短距离运货车辆 | 1937 | 39.4 | 38.38 | 19.9 |
其他机动牵引车 | 158 | -41.9 | 1029.34 | 182.8 |
其他短距离运货机动车辆 | 10397 | 696.1 | 266.08 | 163.4 |
短距离运货的机动车辆及站台牵引车的零件 | 1389 | 90.5 | 245.85 | 61.7 |
挖泥船 | 50 | 66.7 | 58.92 | -21.4 |
合计 | 206231 | 67 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。