单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
前铲装载机 | 澳大利亚 | 68 | 737165 | 221 | 4931256 |
俄罗斯联邦 | 50 | 1226745 | 179 | 5631654 | |
哈萨克斯坦 | 35 | 1219441 | 244 | 8287373 | |
伊朗 | 34 | 1736084 | 426 | 18782519 | |
南非 | 19 | 729989 | 69 | 2283485 | |
巴基斯坦 | 19 | 607838 | 51 | 1380568 | |
阿拉伯联合酋长国 | 11 | 509474 | 46 | 1659694 | |
蒙古 | 11 | 299110 | 64 | 1611188 | |
伊拉克 | 10 | 457923 | 15 | 562923 | |
德国 | 8 | 187704 | 38 | 725896 | |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 英国 | 0 | 0 | 28 | 284346 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2 | 116564 | |
刚果 | 0 | 0 | 3 | 128983 | |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1 | 71981 | |
乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 130000 | |
新加坡 | 0 | 0 | 12 | 162800 | |
装载机按地区分出口数据统计 | 2005年9月|||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
前铲装载机 | 浙江诸暨 | 46 | 164412 | 107 | 770609 |
江苏徐州市 | 39 | 1458688 | 423 | 17234634 | |
广西柳州 | 39 | 1542776 | 194 | 8634215 | |
山东潍坊 | 25 | 588042 | 88 | 1572725 | |
江苏常州市 | 25 | 1087118 | 193 | 8977783 | |
北京市海淀区 | 23 | 1185223 | 179 | 7765938 | |
山东临沂 | 18 | 387525 | 153 | 4502454 | |
内蒙古呼和浩特 | 16 | 377600 | 23 | 516891 | |
北京市西城区 | 13 | 613255 | 67 | 2475743 | |
乌鲁木齐经济技术开发区 | 12 | 399100 | 76 | 2660500 | |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 深圳特区 | 0 | 0 | 10 | 133800 |
北京市西城区 | 0 | 0 | 3 | 128983 | |
贵州贵阳市 | 0 | 0 | 1 | 130000 | |
江苏镇江市 | 0 | 0 | 1 | 71981 | |
江西宜春市 | 0 | 0 | 30 | 400910 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。