单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
混凝土泵 | 印度 | 16 | 237794 | 38 | 700540 |
阿拉伯联合酋长国 | 12 | 993633 | 25 | 2103009 | |
哈萨克斯坦 | 8 | 305490 | 32 | 1388224 | |
巴基斯坦 | 5 | 428869 | 6 | 520658 | |
越南 | 3 | 78709 | 14 | 220498 | |
马来西亚 | 3 | 73279 | 9 | 256916 | |
加纳 | 3 | 2441 | 4 | 3389 | |
伊朗 | 2 | 92000 | 4 | 199520 | |
乌克兰 | 2 | 109194 | 23 | 516655 | |
老挝 | 2 | 52352 | 2 | 52352 | |
混凝土泵 汇总 | 59 | 2569678 | 383 | 11749092 | |
混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 4765 | 541227 | 41519 | 4521215 |
荷兰 | 660 | 55308 | 2184 | 224186 | |
意大利 | 566 | 112078 | 4378 | 550731 | |
澳大利亚 | 566 | 57440 | 7069 | 697580 | |
南非 | 452 | 45728 | 2152 | 249411 | |
西班牙 | 450 | 20400 | 1232 | 95347 | |
英国 | 440 | 73737 | 6196 | 794244 | |
爱尔兰 | 354 | 58780 | 2026 | 266820 | |
德国 | 322 | 26904 | 1033 | 340807 | |
希腊 | 193 | 21693 | 992 | 104065 | |
混凝土或砂浆混合机器 汇总 | 10037 | 2757007 | 87571 | 18481345 | |
机动混凝土搅拌车 | 阿拉伯联合酋长国 | 33 | 1441341 | 48 | 2059553 |
摩洛哥 | 8 | 521576 | 18 | 921338 | |
越南 | 6 | 238200 | 14 | 560562 | |
阿曼 | 5 | 270738 | 5 | 270738 | |
苏丹 | 2 | 163384 | 6 | 482225 | |
哈萨克斯坦 | 2 | 101200 | 37 | 1796811 | |
约旦 | 1 | 62294 | 1 | 62294 | |
安哥拉 | 0 | 0 | 2 | 158942 | |
马里 | 0 | 0 | 1 | 80000 | |
蒙古 | 0 | 0 | 7 | 397468 | |
机动混凝土搅拌车 汇总 | 57 | 2798733 | 167 | 8362861 | |
沥青混凝土摊铺机 | 俄罗斯联邦 | 2 | 143700 | 2 | 143700 |
中非 | 1 | 95061 | 1 | 95061 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2 | 313504 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 1 | 6039 | |
阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 309179 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 13 | 606419 | |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 72699 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 363000 | |
喀麦隆 | 0 | 0 | 1 | 270018 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | 1 | 249211 | |
沥青混凝土摊铺机 汇总 | 3 | 238761 | 46 | 4715578 | |
2005年8月混凝土机械按地区分出口数据统计 | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
混凝土泵 | 湖南长沙市 | 27 | 1588360 | 95 | 4161138 |
北京市海淀区 | 8 | 274373 | 14 | 610176 | |
新疆伊宁市 | 4 | 179700 | 6 | 281400 | |
上海市松江县 | 4 | 333017 | 26 | 2971332 | |
山东济南市 | 3 | 2441 | 3 | 2441 | |
云南昆明市 | 2 | 52352 | 3 | 52982 | |
新疆乌鲁木齐市 | 2 | 43070 | 8 | 295173 | |
山东青岛市 | 2 | 2833 | 2 | 2833 | |
北京电子城科技 | 2 | 6611 | 2 | 6611 | |
广西柳州 | 2 | 3538 | 7 | 10018 | |
混凝土泵 汇总 | 59 | 2569678 | 383 | 11749092 | |
混凝土或砂浆混合机器 | 山东青岛市 | 4329 | 377082 | 34435 | 2975134 |
山东青岛保税区 | 917 | 90858 | 10680 | 1035524 | |
广东广州市 | 860 | 100495 | 10265 | 1120693 | |
浙江宁波市 | 835 | 111139 | 6425 | 741423 | |
江苏扬州市 | 660 | 55308 | 3177 | 272857 | |
浙江萧山 | 432 | 42386 | 648 | 60962 | |
山东临沂 | 400 | 15000 | 904 | 51540 | |
浙江金华 | 297 | 27215 | 5413 | 558559 | |
山东烟台市 | 269 | 32810 | 2333 | 296502 | |
福州经济技术开发区 | 200 | 12038 | 200 | 12038 | |
混凝土或砂浆混合机器 汇总 | 10037 | 2757007 | 87571 | 18481345 | |
机动混凝土搅拌车 | 山东青岛市 | 25 | 1121341 | 37 | 1597566 |
安徽合肥市 | 8 | 320000 | 20 | 799762 | |
江苏徐州市 | 8 | 521576 | 13 | 841576 | |
广西凭祥市 | 6 | 238200 | 6 | 238200 | |
天津市津南县区 | 5 | 270738 | 5 | 270738 | |
乌鲁木齐经济技术开发区 | 2 | 101200 | 28 | 1338144 | |
北京市西城区 | 2 | 163384 | 16 | 937721 | |
上海市徐汇区 | 1 | 62294 | 1 | 62294 | |
新疆伊宁市 | 0 | 0 | 2 | 99000 | |
吉林长春市 | 0 | 0 | 1 | 45000 | |
机动混凝土搅拌车 汇总 | 57 | 2798733 | 167 | 8362861 | |
沥青混凝土摊铺机 | 江苏徐州市 | 1 | 106000 | 10 | 1022478 |
黑龙江黑河市 | 1 | 37700 | 1 | 37700 | |
北京市东城区 | 1 | 95061 | 2 | 101100 | |
新疆乌鲁木齐市 | 0 | 0 | 9 | 197779 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 3 | 487538 | |
成都高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 1 | 126922 | |
广西凭祥市 | 0 | 0 | 1 | 1485 | |
北京市海淀区 | 0 | 0 | 1 | 270018 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 2 | 612211 | |
江苏镇江市 | 0 | 0 | 9 | 903714 | |
沥青混凝土摊铺机 汇总 | 3 | 238761 | 46 | 4715578 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。