单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
机重18吨及以上的振动压路机 | 土耳其 | 2 | 74807 | 2 | 74807 |
卢旺达 | 2 | 42995 | 5 | 53865 | |
阿根廷 | 2 | 136916 | 2 | 136916 | |
塔吉克斯坦 | 1 | 35308 | 1 | 35308 | |
苏丹 | 1 | 35150 | 1 | 35150 | |
蒙古 | 1 | 51952 | 1 | 51952 | |
哈萨克斯坦 | 1 | 46900 | 3 | 117500 | |
乍得 | 0 | 0 | 4 | 600484 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 2 | 54238 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | 4 | 174056 | |
机重18吨及以上的振动压路机 汇总 | 10 | 424028 | 25 | 1334276 | |
其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 31 | 1000454 | 62 | 2154134 |
伊朗 | 16 | 578434 | 37 | 1251818 | |
越南 | 11 | 137200 | 68 | 984213 | |
荷兰 | 8 | 185865 | 8 | 185865 | |
哈萨克斯坦 | 6 | 172712 | 29 | 816668 | |
菲律宾 | 5 | 189943 | 9 | 346952 | |
泰国 | 4 | 289260 | 13 | 625091 | |
韩国 | 4 | 152427 | 10 | 379923 | |
澳大利亚 | 3 | 120462 | 33 | 1281777 | |
巴基斯坦 | 3 | 14400 | 6 | 76296 | |
其他机动压路机 汇总 | 91 | 2841157 | 275 | 8102737 | |
未列名捣固机械及压路机 | 英国 | 505 | 75220 | 784 | 120385 |
阿拉伯联合酋长国 | 310 | 34270 | 1172 | 55264 | |
土耳其 | 30 | 31817 | 30 | 31817 | |
危地马拉 | 8 | 6800 | 8 | 6800 | |
台湾省 | 6 | 3606 | 6 | 3606 | |
加拿大 | 5 | 1710 | 5 | 1710 | |
德国 | 4 | 52084 | 24 | 59504 | |
乌干达 | 2 | 38015 | 2 | 38015 | |
沙特阿拉伯 | 2 | 25728 | 2 | 25728 | |
埃及 | 1 | 3018 | 1 | 3018 | |
未列名捣固机械及压路机 汇总 | 873 | 272268 | 2034 | 345847 | |
2005年6月压路机按地区分出口数据统计 | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
机重18吨及以上的振动压路机 | 天津市南开区 | 2 | 136916 | 2 | 136916 |
山东临沂 | 2 | 74807 | 5 | 177695 | |
北京市海淀区 | 2 | 42995 | 21 | 1179540 | |
山东潍坊 | 1 | 35150 | 1 | 35150 | |
北京市西城区 | 1 | 35308 | 1 | 35308 | |
北京市丰台区 | 1 | 51952 | 1 | 51952 | |
江苏徐州市 | 1 | 46900 | 1 | 46900 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 1 | 3213 | |
江苏南京市 | 0 | 0 | 21 | 936 | |
山东济宁 | 0 | 0 | 15 | 449500 | |
机重18吨及以上的振动压路机 汇总 | 10 | 424028 | 69 | 2117110 | |
其他机动压路机 | 江苏无锡市 | 27 | 1109585 | 96 | 3802262 |
江苏徐州市 | 24 | 798842 | 125 | 3927466 | |
山东济宁 | 16 | 578434 | 19 | 732044 | |
广东广州市 | 10 | 52400 | 44 | 314336 | |
河南洛阳 | 8 | 185865 | 11 | 263665 | |
上海市闸北区 | 6 | 74787 | 12 | 282817 | |
北京市西城区 | 4 | 113579 | 22 | 634876 | |
黑龙江哈尔滨市 | 3 | 65250 | 6 | 119466 | |
云南思茅 | 2 | 9666 | 3 | 21748 | |
乌鲁木齐高新技术开发区 | 2 | 12800 | 2 | 12800 | |
其他机动压路机 汇总 | 102 | 3001208 | 340 | 10111480 | |
未列名捣固机械及压路机 | 海南 | 505 | 75220 | 745 | 111220 |
江苏宿迁市 | 310 | 34270 | 1392 | 143194 | |
北京市密云县 | 30 | 31817 | 120 | 84034 | |
上海市浦东新区 | 12 | 95651 | 97 | 116792 | |
浙江金华 | 8 | 6800 | 8 | 6800 | |
山东青岛市 | 6 | 3606 | 7 | 39124 | |
北京市海淀区 | 2 | 38015 | 6 | 39777 | |
河南洛阳 | 1 | 3018 | 1 | 3018 | |
北京市西城区 | 1 | 4719 | 19 | 288535 | |
浙江台州 | 0 | 0 | 77 | 12675 | |
未列名捣固机械及压路机 汇总 | 875 | 293116 | 2472 | 845169 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。