单位:台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 苏丹 | 0 | 0 | 1 | 93118 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 0 | 0 | 1 | 93118 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 印度 | 0 | 0 | 3 | 482994 |
香港 | 0 | 0 | 3 | 482994 | |
意大利 | 0 | 0 | 4 | 643992 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 0 | 0 | 10 | 1609980 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 埃塞俄比亚 | 1 | 29639 | 1 | 29639 |
赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 14873 | |
加纳 | 0 | 0 | 1 | 24374 | |
马里 | 0 | 0 | 2 | 30676 | |
蒙古 | 0 | 0 | 1 | 30000 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 1 | 29639 | 6 | 129562 | |
龙门式起重机 | 尼日利亚 | 4 | 167184 | 5 | 313124 |
阿曼 | 4 | 247642 | 12 | 7687642 | |
俄罗斯联邦 | 2 | 7470 | 3 | 8470 | |
埃塞俄比亚 | 2 | 48800 | 2 | 48800 | |
巴基斯坦 | 1 | 20751 | 3 | 69121 | |
越南 | 0 | 0 | 2 | 4519225 | |
安哥拉 | 0 | 0 | 1 | 3253 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 2 | 244000 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 87 | 28126 | |
埃及 | 0 | 0 | 2 | 2072586 | |
龙门式起重机 汇总 | 13 | 491847 | 119 | 14994347 | |
履带式起重机 | 苏丹 | 1 | 104496 | 1 | 104496 |
越南 | 0 | 0 | 4 | 60874 | |
阿曼 | 0 | 0 | 1 | 117033 | |
刚果 | 0 | 0 | 1 | 140000 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 6 | 978040 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 67837 | |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2 | 209686 | |
履带式起重机 汇总 | 1 | 104496 | 16 | 1677966 | |
轮胎式自推进起重机 | 古巴 | 5 | 1329030 | 5 | 1329030 |
苏丹 | 1 | 65333 | 6 | 408558 | |
阿曼 | 0 | 0 | 4 | 382875 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 21600 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 7000 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 3 | 53614 | |
尼日利亚 | 0 | 0 | 2 | 130200 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 6 | 1394363 | 22 | 2332877 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 韩国 | 5 | 95082 | 10 | 9147017 |
日本 | 3 | 46242 | 27 | 336791 | |
香港 | 1 | 38517 | 6 | 1440711 | |
俄罗斯联邦 | 1 | 107000 | 1 | 107000 | |
越南 | 0 | 0 | 9 | 144442 | |
菲律宾 | 0 | 0 | 6 | 5811527 | |
阿根廷 | 0 | 0 | 2 | 14265 | |
加拿大 | 0 | 0 | 2 | 49000 | |
马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 17141 | |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 52953 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 10 | 286841 | 65 | 17120847 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 韩国 | 7 | 100188 | 22 | 171681 |
阿拉伯联合酋长国 | 3 | 150107 | 3 | 150107 | |
印度尼西亚 | 2 | 2100 | 2 | 2100 | |
挪威 | 2 | 24000 | 2 | 24000 | |
美国 | 2 | 32115 | 6 | 98115 | |
越南 | 0 | 0 | 2 | 29359 | |
马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 757246 | |
孟加拉国 | 0 | 0 | 4 | 51633 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | 2 | 85764 | |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 6632 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 16 | 308510 | 46 | 1376637 | |
塔式起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 22 | 2259990 | 59 | 6604582 |
哈萨克斯坦 | 16 | 1465714 | 42 | 3800217 | |
俄罗斯联邦 | 8 | 807032 | 25 | 2048744 | |
澳大利亚 | 4 | 714499 | 20 | 2209039 | |
比利时 | 3 | 384072 | 4 | 486250 | |
越南 | 2 | 161986 | 13 | 1091416 | |
印度尼西亚 | 2 | 352189 | 22 | 2798564 | |
香港 | 2 | 265375 | 8 | 935683 | |
泰国 | 2 | 421220 | 3 | 570220 | |
蒙古 | 2 | 22312 | 5 | 80483 | |
塔式起重机 汇总 | 63 | 6854389 | 201 | 20625198 | |
通用桥式起重机 | 香港 | 29 | 244306 | 147 | 942731 |
越南 | 9 | 240374 | 28 | 1912676 | |
印度尼西亚 | 4 | 203177 | 19 | 542114 | |
澳大利亚 | 4 | 22939 | 22 | 159757 | |
苏丹 | 3 | 23640 | 5 | 39400 | |
新西兰 | 2 | 8798 | 5 | 26747 | |
菲律宾 | 2 | 30287 | 2 | 30287 | |
阿尔及利亚 | 1 | 55363 | 1 | 55363 | |
缅甸 | 1 | 37590 | 5 | 194622 | |
巴西 | 1 | 219954 | 1 | 219954 | |
通用桥式起重机 汇总 | 56 | 1086428 | 235 | 4123651 | |
未列名起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 207 | 28166 | 858 | 114298 |
美国 | 110 | 12210 | 127 | 14585 | |
印度尼西亚 | 96 | 216413 | 526 | 260488 | |
伊朗 | 74 | 40484 | 87 | 9202011 | |
英国 | 60 | 11620 | 114 | 20533 | |
丹麦 | 12 | 30000 | 144 | 109800 | |
香港 | 6 | 5970 | 9 | 22123 | |
越南 | 2 | 1820 | 21 | 434857 | |
土耳其 | 2 | 52700 | 2 | 52700 | |
巴基斯坦 | 2 | 1751 | 2 | 1751 | |
未列名起重机 汇总 | 571 | 401134 | 1890 | 10233146 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 | 香港 | 1 | 11016 | 1 | 11016 |
阿尔及利亚 | 1 | 62283 | 1 | 62283 | |
越南 | 0 | 0 | 22 | 2924 | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 3712 | |
蒙古 | 0 | 0 | 1 | 24000 | |
苏丹 | 0 | 0 | 1 | 279997 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 3 | 26662 | |
约旦 | 0 | 0 | 20 | 161000 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 汇总 | 2 | 73299 | 50 | 571594 | |
2005年6月起重机械按地区分出口数据统计 | |||||
单位:台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
供装于公路车辆的其他起重机 | 北京市海淀区 | 1 | 29639 | 1 | 29639 |
江西南昌市 | 0 | 0 | 1 | 24374 | |
北京市丰台区 | 0 | 0 | 1 | 30000 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 2 | 30676 | |
甘肃兰州市 | 0 | 0 | 1 | 14873 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 1 | 29639 | 6 | 129562 | |
龙门式起重机 | 天津市津南县区 | 4 | 247642 | 4 | 247642 |
山东青岛市 | 4 | 167184 | 4 | 167184 | |
北京市海淀区 | 3 | 28221 | 5 | 76591 | |
四川成都市 | 2 | 48800 | 6 | 92965 | |
淄博高新技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 145940 | |
江苏南京市 | 0 | 0 | 1 | 3253 | |
辽宁大连市 | 0 | 0 | 87 | 28126 | |
内蒙古二连浩特 | 0 | 0 | 1 | 725 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 4 | 231172 | |
山东潍坊 | 0 | 0 | 2 | 244000 | |
龙门式起重机 汇总 | 13 | 491847 | 115 | 1237598 | |
履带式起重机 | 北京市西城区 | 1 | 104496 | 4 | 454182 |
天津市北辰县区 | 0 | 0 | 1 | 117033 | |
广西东兴县 | 0 | 0 | 2 | 10874 | |
广西凭祥市 | 0 | 0 | 2 | 50000 | |
河北廊坊市 | 0 | 0 | 6 | 978040 | |
河北唐山市 | 0 | 0 | 1 | 67837 | |
履带式起重机 汇总 | 1 | 104496 | 16 | 1677966 | |
轮胎式自推进起重机 | 北京市朝阳区 | 5 | 1329030 | 5 | 1329030 |
黑龙江哈尔滨市 | 1 | 65333 | 6 | 408558 | |
天津市北辰县区 | 0 | 0 | 4 | 382875 | |
河北唐山市 | 0 | 0 | 3 | 53614 | |
江苏常州市 | 0 | 0 | 2 | 130200 | |
辽宁沈阳市 | 0 | 0 | 1 | 21600 | |
内蒙古满洲里市 | 0 | 0 | 1 | 7000 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 6 | 1394363 | 22 | 2332877 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 上海市浦东新区 | 6 | 202082 | 22 | 9656904 |
江苏镇江市 | 2 | 38674 | 15 | 303369 | |
广东珠海市 | 1 | 38517 | 3 | 115452 | |
南通经济技术开发区 | 1 | 7568 | 1 | 7568 | |
浙江杭州市 | 0 | 0 | 1 | 52953 | |
江苏徐州市 | 0 | 0 | 1 | 49600 | |
江苏张家港市 | 0 | 0 | 6 | 5811527 | |
江苏江阴市 | 0 | 0 | 8 | 152176 | |
辽宁大连市 | 0 | 0 | 1 | 93626 | |
江苏无锡市 | 0 | 0 | 2 | 14265 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 10 | 286841 | 60 | 16257440 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 山东青岛市 | 13 | 304825 | 42 | 780848 |
广西柳州 | 2 | 2100 | 2 | 2100 | |
广东顺德 | 1 | 1585 | 1 | 1585 | |
云南河口县 | 0 | 0 | 2 | 29359 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 4 | 804797 | |
广东东莞 | 0 | 0 | 5 | 17000 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 1 | 8903 | |
北京市崇文区 | 0 | 0 | 1 | 36117 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 3 | 160031 | |
安徽马鞍山 | 0 | 0 | 2 | 14139 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 16 | 308510 | 63 | 1854879 | |
塔式起重机 | 江苏张家港市 | 19 | 2092992 | 97 | 12704336 |
辽宁抚顺市 | 7 | 909052 | 12 | 1703880 | |
新疆伊宁市 | 4 | 219860 | 9 | 454110 | |
山东文登 | 4 | 263571 | 4 | 263571 | |
辽宁沈阳市 | 4 | 714180 | 16 | 2187806 | |
江苏徐州市 | 4 | 586967 | 7 | 1106895 | |
新疆乌鲁木齐市 | 3 | 314634 | 10 | 1023288 | |
四川成都市 | 3 | 440564 | 24 | 2796458 | |
黑龙江同江市 | 3 | 442800 | 4 | 462800 | |
北京市海淀区 | 2 | 81852 | 5 | 267974 | |
塔式起重机 汇总 | 53 | 6066472 | 188 | 22971118 | |
通用桥式起重机 | 上海市普陀区 | 35 | 276043 | 175 | 1146085 |
上海市浦东新区 | 9 | 240374 | 10 | 243457 | |
北京市海淀区 | 4 | 243594 | 10 | 480081 | |
福建福州市 | 3 | 197977 | 12 | 422794 | |
西安新技术产业开发区 | 2 | 30287 | 3 | 490006 | |
云南西双版纳 | 1 | 37590 | 5 | 92459 | |
广东东莞 | 1 | 5200 | 1 | 5200 | |
辽宁大连市 | 1 | 9264 | 2 | 25264 | |
吉林吉林市 | 1 | 55363 | 1 | 55363 | |
淄博高新技术开发区 | 0 | 0 | 2 | 170964 | |
通用桥式起重机 汇总 | 57 | 1095692 | 221 | 3131673 | |
未列名起重机 | 浙江萧山 | 206 | 27316 | 1285 | 156890 |
浙江杭州市 | 170 | 23830 | 242 | 149073 | |
四川成都市 | 94 | 205764 | 94 | 205764 | |
北京市朝阳区 | 74 | 40484 | 75 | 1675071 | |
上海市浦东新区 | 15 | 72998 | 300 | 712510 | |
深圳特区 | 6 | 5970 | 13 | 13627 | |
北京市海淀区 | 4 | 12400 | 28 | 683844 | |
福建福州市 | 2 | 52700 | 2 | 52700 | |
辽宁沈阳市 | 2 | 1820 | 3 | 2820 | |
郑州高技术开发区 | 1 | 850 | 1 | 850 | |
未列名起重机 汇总 | 574 | 444132 | 2043 | 3653149 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 | 江西萍乡市 | 1 | 62283 | 1 | 62283 |
北京市宣武区 | 1 | 11016 | 1 | 11016 | |
无锡高新技术开发区 | 0 | 0 | 20 | 161000 | |
广西百色 | 0 | 0 | 22 | 2924 | |
河北唐山市 | 0 | 0 | 3 | 26662 | |
广东佛山 | 0 | 0 | 1 | 3712 | |
内蒙古二连浩特 | 0 | 0 | 1 | 24000 | |
天津港保税区 | 0 | 0 | 1 | 279997 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 汇总 | 2 | 73299 | 50 | 571594 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。