单位:台、美元 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 苏丹 | 2 | 189399 | 8 | 749274 |
阿尔及利亚 | 2 | 290035 | 2 | 290035 | |
马达加斯加 | 2 | 119468 | 2 | 119468 | |
日本 | 1 | 65770 | 1 | 65770 | |
刚果 | 1 | 95000 | 1 | 95000 | |
越南 | 0 | 0 | 1 | 45000 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 2409 | |
法国 | 0 | 0 | 1 | 129681 | |
多哥 | 0 | 0 | 1 | 130008 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 139600 | |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) 汇总 | 8 | 759672 | 19 | 1766245 | |
其他履带式推土机 | 美国 | 28 | 194689 | 92 | 681154 |
乌兹别克斯坦 | 10 | 1225000 | 10 | 1225000 | |
蒙古 | 8 | 453350 | 15 | 850913 | |
哈萨克斯坦 | 7 | 499466 | 26 | 1717671 | |
古巴 | 6 | 307298 | 6 | 307298 | |
玻利维亚 | 6 | 1069933 | 6 | 1069933 | |
伊朗 | 2 | 232000 | 9 | 1152470 | |
新西兰 | 2 | 12747 | 2 | 12747 | |
澳大利亚 | 2 | 92285 | 6 | 426224 | |
缅甸 | 2 | 72179 | 2 | 72179 | |
其他履带式推土机 汇总 | 73 | 4158947 | 174 | 7515589 | |
其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 朝鲜 | 1 | 14330 | 1 | 14330 |
其他推土机,P>235.36kw(320hp) 汇总 | 1 | 14330 | 1 | 14330 | |
未列名推土机 | 尼日利亚 | 8 | 701542 | 9 | 788307 |
蒙古 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | |
印度 | 0 | 0 | 2 | 46798 | |
马里 | 0 | 0 | 4 | 349345 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 17014 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 4 | 378571 | |
新加坡 | 0 | 0 | 1 | 15000 | |
未列名推土机 汇总 | 9 | 711542 | 24 | 1615035 | |
2005年5月推土机按地区分出口数据统计 | |||||
单位:台、美元 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 河北张家口地区 | 3 | 355805 | 6 | 562323 |
天津市津南县区 | 2 | 119468 | 2 | 119468 | |
江北区 | 2 | 189399 | 2 | 189399 | |
北京市西城区 | 1 | 95000 | 13 | 1179576 | |
新疆博乐市 | 0 | 0 | 1 | 139600 | |
黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 1 | 2409 | |
吉林珲春市 | 0 | 0 | 1 | 45000 | |
广东番禺 | 0 | 0 | 1 | 12820 | |
山东济宁 | 0 | 0 | 24 | 3225179 | |
上海市浦东新区 | 0 | 0 | 4 | 49575 | |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp)汇总 | 8 | 759672 | 55 | 5525349 | |
其他履带式推土机 | 上海市闵行区 | 14 | 84264 | 64 | 458481 |
北京市海淀区 | 10 | 1225000 | 10 | 1225000 | |
浙江杭州市 | 7 | 45920 | 7 | 45920 | |
北京市朝阳区 | 7 | 1159752 | 9 | 1339750 | |
北京新技术产业开发区 | 6 | 307298 | 6 | 307298 | |
乌鲁木齐经济技术开发区 | 4 | 343416 | 5 | 487721 | |
山东青岛市 | 4 | 105032 | 4 | 105032 | |
广西南宁市 | 4 | 36853 | 8 | 73686 | |
山东济宁 | 4 | 224700 | 30 | 2518904 | |
北京市丰台区 | 2 | 124850 | 2 | 124850 | |
其他履带式推土机汇总 | 62 | 3657085 | 145 | 6686642 | |
其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 辽宁丹东市 | 1 | 14330 | 1 | 14330 |
其他推土机,P>235.36kw(320hp)汇总 | 1 | 14330 | 1 | 14330 | |
未列名推土机 | 北京市海淀区 | 8 | 701542 | 17 | 1516223 |
内蒙古二连浩特 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | |
深圳特区 | 0 | 0 | 1 | 15000 | |
广西乇林 | 0 | 0 | 2 | 17014 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
山东济南市 | 0 | 0 | 2 | 46798 | |
未列名推土机汇总 | 9 | 711542 | 24 | 1615035 | |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。