单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 苏丹 | 0 | 0 | 1 | 93118 |
不带胶轮的其他自推进起重机械汇总 | 0 | 0 | 1 | 93118 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 香港 | 1 | 160998 | 3 | 482994 |
印度 | 0 | 0 | 3 | 482994 | |
意大利 | 0 | 0 | 4 | 643992 | |
带胶轮的其他自推进起重机械汇总 | 1 | 160998 | 10 | 1609980 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 14873 |
加纳 | 0 | 0 | 1 | 24374 | |
马里 | 0 | 0 | 2 | 30676 | |
蒙古 | 0 | 0 | 1 | 30000 | |
供装于公路车辆的其他起重机汇总 | 0 | 0 | 5 | 99923 | |
龙门式起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 19 | 23370000 | 38 | 46480000 |
阿曼 | 8 | 7440000 | 8 | 7440000 | |
香港 | 6 | 5226000 | 57 | 51786001 | |
韩国 | 5 | 4620000 | 9 | 8120000 | |
佛得角 | 4 | 44165 | 4 | 44165 | |
埃及 | 2 | 2072586 | 2 | 2072586 | |
越南 | 1 | 2822825 | 2 | 4519225 | |
菲律宾 | 1 | 14393 | 1 | 14393 | |
俄罗斯联邦 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 87 | 28126 | |
龙门式起重机汇总 | 47 | 45610969 | 209 | 120505496 | |
履带式起重机 | 哈萨克斯坦 | 2 | 300000 | 6 | 978040 |
刚果 | 1 | 140000 | 1 | 140000 | |
越南 | 0 | 0 | 4 | 60874 | |
阿曼 | 0 | 0 | 1 | 117033 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 67837 | |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2 | 209686 | |
履带式起重机汇总 | 3 | 440000 | 15 | 1573470 | |
轮胎式自推进起重机 | 尼日利亚 | 2 | 130200 | 2 | 130200 |
苏丹 | 0 | 0 | 5 | 343225 | |
阿曼 | 0 | 0 | 4 | 382875 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 21600 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 7000 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 3 | 53614 | |
轮胎式自推进起重机汇总 | 2 | 130200 | 16 | 938514 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 新加坡 | 5 | 541320 | 12 | 957106 |
日本 | 2 | 42065 | 24 | 290549 | |
韩国 | 2 | 9000000 | 5 | 9051935 | |
菲律宾 | 2 | 4585455 | 6 | 5811527 | |
越南 | 1 | 12008 | 9 | 144442 | |
澳门 | 1 | 38469 | 1 | 38469 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1 | 238727 | |
马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 17141 | |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 52953 | |
缅甸 | 0 | 0 | 4 | 16522 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机汇总 | 13 | 14219317 | 64 | 16619371 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 孟加拉国 | 2 | 14139 | 4 | 51633 |
马来西亚 | 2 | 757246 | 2 | 757246 | |
新加坡 | 1 | 2165 | 1 | 2165 | |
日本 | 1 | 40315 | 3 | 86484 | |
越南 | 0 | 0 | 2 | 29359 | |
美国 | 0 | 0 | 4 | 66000 | |
阿曼 | 0 | 0 | 2 | 140276 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | 2 | 85764 | |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 6632 | |
巴西 | 0 | 0 | 8 | 257900 | |
其他固定支架的高架移动式起重机汇总 | 6 | 813865 | 29 | 1483459 | |
塔式起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 9 | 890785 | 37 | 4344592 |
印度尼西亚 | 6 | 406720 | 20 | 2446375 | |
俄罗斯联邦 | 6 | 168012 | 17 | 1241712 | |
哈萨克斯坦 | 4 | 301285 | 26 | 2334503 | |
菲律宾 | 4 | 808000 | 4 | 808000 | |
新加坡 | 2 | 440662 | 9 | 1717004 | |
香港 | 2 | 120190 | 6 | 670308 | |
澳大利亚 | 2 | 198583 | 16 | 1494540 | |
土库曼斯坦 | 2 | 88000 | 2 | 88000 | |
蒙古 | 2 | 48503 | 3 | 58171 | |
塔式起重机汇总 | 39 | 3470740 | 140 | 15203205 | |
通用桥式起重机 | 越南 | 18 | 879572 | 19 | 1672302 |
香港 | 13 | 114196 | 118 | 698425 | |
蒙古 | 10 | 229177 | 11 | 245177 | |
澳大利亚 | 8 | 51714 | 18 | 136818 | |
泰国 | 7 | 58660 | 15 | 442381 | |
孟加拉国 | 5 | 79898 | 12 | 248906 | |
印度尼西亚 | 4 | 42105 | 15 | 338937 | |
印度 | 3 | 148980 | 4 | 282066 | |
老挝 | 2 | 30464 | 4 | 140756 | |
埃塞俄比亚 | 2 | 366906 | 2 | 366906 | |
通用桥式起重机汇总 | 72 | 2001672 | 218 | 4572674 | |
未列名起重机 | 刚果 | 12 | 2400 | 12 | 2400 |
越南 | 9 | 68989 | 19 | 433037 | |
苏丹 | 9 | 27405 | 9 | 27405 | |
新加坡 | 6 | 124267 | 43 | 163090 | |
澳大利亚 | 6 | 1336 | 6 | 1336 | |
尼日利亚 | 6 | 92210 | 9 | 227813 | |
缅甸 | 5 | 37114 | 8 | 43276 | |
日本 | 3 | 20645 | 4 | 57964 | |
尼日尔 | 2 | 18599 | 2 | 18599 | |
赞比亚 | 1 | 4337 | 1 | 4337 | |
未列名起重机汇总 | 59 | 397302 | 113 | 979257 |
2005年5月起重机械按地区分出口数据统计
单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 苏丹 | 0 | 0 | 1 | 93118 |
不带胶轮的其他自推进起重机械汇总 | 0 | 0 | 1 | 93118 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 香港 | 1 | 160998 | 3 | 482994 |
印度 | 0 | 0 | 3 | 482994 | |
意大利 | 0 | 0 | 4 | 643992 | |
带胶轮的其他自推进起重机械汇总 | 1 | 160998 | 10 | 1609980 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 14873 |
加纳 | 0 | 0 | 1 | 24374 | |
马里 | 0 | 0 | 2 | 30676 | |
蒙古 | 0 | 0 | 1 | 30000 | |
供装于公路车辆的其他起重机汇总 | 0 | 0 | 5 | 99923 | |
龙门式起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 19 | 23370000 | 38 | 46480000 |
阿曼 | 8 | 7440000 | 8 | 7440000 | |
香港 | 6 | 5226000 | 57 | 51786001 | |
韩国 | 5 | 4620000 | 9 | 8120000 | |
佛得角 | 4 | 44165 | 4 | 44165 | |
埃及 | 2 | 2072586 | 2 | 2072586 | |
越南 | 1 | 2822825 | 2 | 4519225 | |
菲律宾 | 1 | 14393 | 1 | 14393 | |
俄罗斯联邦 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 87 | 28126 | |
龙门式起重机汇总 | 47 | 45610969 | 209 | 120505496 | |
履带式起重机 | 哈萨克斯坦 | 2 | 300000 | 6 | 978040 |
刚果 | 1 | 140000 | 1 | 140000 | |
越南 | 0 | 0 | 4 | 60874 | |
阿曼 | 0 | 0 | 1 | 117033 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 67837 | |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2 | 209686 | |
履带式起重机汇总 | 3 | 440000 | 15 | 1573470 | |
轮胎式自推进起重机 | 尼日利亚 | 2 | 130200 | 2 | 130200 |
苏丹 | 0 | 0 | 5 | 343225 | |
阿曼 | 0 | 0 | 4 | 382875 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 21600 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 7000 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 3 | 53614 | |
轮胎式自推进起重机汇总 | 2 | 130200 | 16 | 938514 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 新加坡 | 5 | 541320 | 12 | 957106 |
日本 | 2 | 42065 | 24 | 290549 | |
韩国 | 2 | 9000000 | 5 | 9051935 | |
菲律宾 | 2 | 4585455 | 6 | 5811527 | |
越南 | 1 | 12008 | 9 | 144442 | |
澳门 | 1 | 38469 | 1 | 38469 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1 | 238727 | |
马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 17141 | |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 52953 | |
缅甸 | 0 | 0 | 4 | 16522 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机汇总 | 13 | 14219317 | 64 | 16619371 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 孟加拉国 | 2 | 14139 | 4 | 51633 |
马来西亚 | 2 | 757246 | 2 | 757246 | |
新加坡 | 1 | 2165 | 1 | 2165 | |
日本 | 1 | 40315 | 3 | 86484 | |
越南 | 0 | 0 | 2 | 29359 | |
美国 | 0 | 0 | 4 | 66000 | |
阿曼 | 0 | 0 | 2 | 140276 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | 2 | 85764 | |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 6632 | |
巴西 | 0 | 0 | 8 | 257900 | |
其他固定支架的高架移动式起重机汇总 | 6 | 813865 | 29 | 1483459 | |
塔式起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 9 | 890785 | 37 | 4344592 |
印度尼西亚 | 6 | 406720 | 20 | 2446375 | |
俄罗斯联邦 | 6 | 168012 | 17 | 1241712 | |
哈萨克斯坦 | 4 | 301285 | 26 | 2334503 | |
菲律宾 | 4 | 808000 | 4 | 808000 | |
新加坡 | 2 | 440662 | 9 | 1717004 | |
香港 | 2 | 120190 | 6 | 670308 | |
澳大利亚 | 2 | 198583 | 16 | 1494540 | |
土库曼斯坦 | 2 | 88000 | 2 | 88000 | |
蒙古 | 2 | 48503 | 3 | 58171 | |
塔式起重机汇总 | 39 | 3470740 | 140 | 15203205 | |
通用桥式起重机 | 越南 | 18 | 879572 | 19 | 1672302 |
香港 | 13 | 114196 | 118 | 698425 | |
蒙古 | 10 | 229177 | 11 | 245177 | |
澳大利亚 | 8 | 51714 | 18 | 136818 | |
泰国 | 7 | 58660 | 15 | 442381 | |
孟加拉国 | 5 | 79898 | 12 | 248906 | |
印度尼西亚 | 4 | 42105 | 15 | 338937 | |
印度 | 3 | 148980 | 4 | 282066 | |
老挝 | 2 | 30464 | 4 | 140756 | |
埃塞俄比亚 | 2 | 366906 | 2 | 366906 | |
通用桥式起重机汇总 | 72 | 2001672 | 218 | 4572674 | |
未列名起重机 | 刚果 | 12 | 2400 | 12 | 2400 |
越南 | 9 | 68989 | 19 | 433037 | |
苏丹 | 9 | 27405 | 9 | 27405 | |
新加坡 | 6 | 124267 | 43 | 163090 | |
澳大利亚 | 6 | 1336 | 6 | 1336 | |
尼日利亚 | 6 | 92210 | 9 | 227813 | |
缅甸 | 5 | 37114 | 8 | 43276 | |
日本 | 3 | 20645 | 4 | 57964 | |
尼日尔 | 2 | 18599 | 2 | 18599 | |
赞比亚 | 1 | 4337 | 1 | 4337 | |
未列名起重机汇总 | 59 | 397302 | 113 | 979257 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。