单位:台、美元 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
集装箱叉车 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 105127 |
集装箱叉车 汇总 | 0 | 0 | 1 | 105127 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 58 | 674478 | 138 | 1458616 |
英国 | 35 | 309618 | 83 | 730995 | |
香港 | 35 | 489124 | 279 | 3508815 | |
意大利 | 29 | 205105 | 92 | 611826 | |
西班牙 | 26 | 259601 | 141 | 1188904 | |
荷兰 | 20 | 88278 | 83 | 425859 | |
法国 | 17 | 110547 | 59 | 376296 | |
俄罗斯联邦 | 15 | 149756 | 121 | 582671 | |
瑞典 | 14 | 26096 | 145 | 366555 | |
波兰 | 14 | 27026 | 66 | 140885 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 263 | 2339629 | 1207 | 9391422 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 古巴 | 56 | 1261119 | 57 | 1272119 |
西班牙 | 50 | 686307 | 147 | 1844148 | |
英国 | 41 | 507534 | 186 | 2185025 | |
土耳其 | 41 | 977933 | 242 | 3689556 | |
俄罗斯联邦 | 37 | 370419 | 128 | 1359808 | |
法国 | 35 | 458158 | 118 | 1587181 | |
南非 | 27 | 280731 | 129 | 1686320 | |
澳大利亚 | 23 | 325218 | 81 | 1168414 | |
加拿大 | 22 | 307799 | 67 | 926830 | |
德国 | 22 | 333597 | 171 | 2328372 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 354 | 5508815 | 1326 | 18047773 | |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 美国 | 15373 | 1797411 | 72665 | 8268684 |
德国 | 11950 | 1553042 | 71719 | 9284140 | |
俄罗斯联邦 | 3492 | 431993 | 9483 | 1214441 | |
土耳其 | 2543 | 306160 | 9064 | 943654 | |
韩国 | 2205 | 335090 | 6859 | 967519 | |
乌克兰 | 1777 | 196673 | 4120 | 478855 | |
日本 | 1747 | 197043 | 5910 | 681557 | |
西班牙 | 1718 | 285490 | 7399 | 1160107 | |
意大利 | 1697 | 256328 | 9482 | 1238110 | |
澳大利亚 | 1495 | 209251 | 7150 | 882932 | |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 汇总 | 43997 | 5568481 | 203851 | 25119999 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。