单位:台、美元 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
集装箱叉车 | 福建漳州 | 0 | 0 | 1 | 105127 |
集装箱叉车 汇总 | 0 | 0 | 1 | 105127 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 浙江杭州市 | 147 | 1169770 | 675 | 4653568 |
上海市松江县 | 58 | 646958 | 264 | 2960331 | |
浙江宁波市 | 56 | 99348 | 441 | 764100 | |
合肥科技工业园 | 51 | 492749 | 319 | 3216332 | |
厦门特区 | 42 | 621819 | 198 | 2974556 | |
深圳福田保税区 | 6 | 39372 | 37 | 325933 | |
江苏无锡市 | 6 | 16196 | 16 | 45034 | |
广州保税区 | 6 | 9293 | 6 | 9293 | |
广东东莞 | 3 | 23338 | 5 | 39237 | |
苏州高新技术开发区 | 3 | 14050 | 20 | 180713 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 378 | 3132893 | 1981 | 15169097 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 浙江杭州市 | 195 | 2607273 | 986 | 12894667 |
合肥科技工业园 | 190 | 2485760 | 983 | 12681469 | |
北京市朝阳区 | 56 | 1261119 | 56 | 1261119 | |
厦门特区 | 35 | 747802 | 186 | 4023538 | |
上海外高桥保税区 | 27 | 361039 | 73 | 957042 | |
辽宁大连市 | 26 | 265890 | 151 | 1681627 | |
江苏常州市 | 22 | 301928 | 63 | 904646 | |
苏州高新技术开发区 | 21 | 255372 | 70 | 856209 | |
山东胶州 | 20 | 233400 | 89 | 976686 | |
浙江萧山 | 16 | 141568 | 44 | 417438 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 608 | 8661151 | 2701 | 36654441 | |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 浙江宁波市 | 27443 | 3254075 | 139477 | 16402149 |
浙江湖州 | 14877 | 1931934 | 70623 | 8321591 | |
浙江杭州市 | 8836 | 1076531 | 38106 | 4544000 | |
上海市宝山县 | 3701 | 412395 | 11213 | 1255256 | |
浙江金华 | 1651 | 207726 | 8265 | 912605 | |
上海市浦东新区 | 1568 | 166196 | 9119 | 1049997 | |
山东青岛市 | 1097 | 193180 | 3140 | 461510 | |
上海市闵行区 | 1025 | 131302 | 8487 | 1038549 | |
浙江余姚 | 994 | 150126 | 3617 | 560601 | |
上海市南汇县 | 786 | 83958 | 5470 | 596627 | |
江苏无锡市 | 772 | 786906 | 4995 | 2552055 | |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 汇总 | 62750 | 8394329 | 302512 | 37694940 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。