地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算 单位 | 本月 数量 | 本月金额 | 本月止 数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 360808 |
黑龙江黑河市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
天津市津南县区 | 其他履带式推土机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 174831 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 15 | 1365600 | 25 | 2278000 |
云南德宏市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 29968 |
湖南长沙市 | 其他履带式推土机 | 香港 | 私人企业 | 租赁贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 258840 |
辽宁丹东市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4200 |
北京市东城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 柬博寨 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 11 | 1041199 |
广西凭祥市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 14498 | 10 | 60650 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 200935 |
北京市朝阳区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 260244 |
辽宁丹东市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 35550 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 165700 | 2 | 165700 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 突尼斯 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 216341 | 2 | 216341 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 斐济 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 84616 |
北京市东城区 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 441600 |
河南郑州市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 258072 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 利比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 14 | 321601 |
云南西双版纳 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 63392 |
海南 | 其他履带式推土机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 52642 | 1 | 52642 |
广西南宁市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 241000 |
云南西双版纳 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 102000 |
黑龙江伊春市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 361 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 4 | 457971 |
河北石家庄 | 其他履带式推土机 | 卢旺达 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 2 | 72289 |
云南河口县 | 其他履带式推土机 | 越南 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8000 |
辽宁盘锦市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 9 | 1024096 | 9 | 1024096 |
黑龙江绥芬河市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8000 |
吉林浑江市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13000 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1050 |
河北石家庄 | 其他履带式推土机 | 圣多美和普林西比 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 1 | 37711 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 41500 | 2 | 120797 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他履带式推土机 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 50550 |
吉林长春市 | 其他履带式推土机 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 3537 | 2 | 3537 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 260400 | 6 | 583443 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 166000 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 61000 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 柬博寨 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 1 | 70913 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 166613 |
辽宁大连市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 75518 | 1 | 75518 |
广西南宁市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 9665 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 168675 |
山西太原市 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 60387 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 61132 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 6 | 485749 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 126150 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 294895 |
广西北海市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6041 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 97287 |
广西北海市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 9200 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 64073 |
湖北武汉市 | 其他履带式推土机 | 刚果 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17417 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 130500 | 2 | 130500 |
黑龙江黑河市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3035 |
内蒙古二连浩特 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
辽宁丹东市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 89500 |
云南河口县 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 967 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 92899 |
安徽合肥市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 79985 |
浙江诸暨 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 79240 |
山东青岛市 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 158977 |
北京市宣武区 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 722700 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 239400 |
安徽合肥市 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 9 | 168907 |
山东潍坊 | 其他履带式推土机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6377 |
天津市和平区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 48902 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。