地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏常州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 63000 |
北京市海淀区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 45000 |
湖北武汉市 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1500 |
山东临沂 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 100206 |
辽宁沈阳市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 4660 |
云南河口县 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 65375 |
山西太原市 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 62682 |
江苏常州市 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 268029 |
湖南长沙市 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19600 |
江苏盐城市 | 哥斯达黎加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 3140 |
陕西西安市 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 70070 |
黑龙江哈尔滨市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 118642 |
江苏盐城市 | 马耳他 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
江苏常州市 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 81600 |
广西凭祥市 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16150 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
山东临沂 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 34971 |
厦门特区 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 41900 |
广西百色 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 15707 | 2 | 25373 |
上海市浦东新区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 28696 |
深圳特区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 28000 |
湖北武汉市 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 2429 |
山东济宁 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 76094 |
浙江诸暨 | 蒙古 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 68660 |
江苏徐州市 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 88350 |
山东济宁 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 41633 |
上海市长宁区 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 16 | 21080 |
吉林浑江市 | 朝鲜 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24000 |
北京市西城区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 91600 |
山东潍坊 | 伊拉克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 1908726 | 30 | 1908726 |
天津市和平区 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 19212 |
山东临沂 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 50280 |
天津市和平区 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 104500 |
山东潍坊 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 31200 |
北京市朝阳区 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 33349 |
云南西双版纳 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 26073 |
江苏徐州市 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 46550 | 1 | 46550 |
北京市海淀区 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 4 | 139759 |
江苏徐州市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 61376 |
江苏南京市 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 82401 |
云南西双版纳 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 7862 | 5 | 62193 |
成都高新技术产业开发区 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 200179 |
湖北武汉市 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 10800 | 10 | 16350 |
江苏常州市 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 56430 |
山东青岛市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 7241 |
黑龙江黑河市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 27000 |
陕西西安市 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 28300 |
河北廊坊市 | 利比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 6 | 157054 |
江苏常州市 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 85935 |
湖南长沙市 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 79700 |
天津市和平区 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 64848 |
江苏常州市 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 229849 |
吉林浑江市 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7000 |
江苏常州市 | 伊拉克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 114000 | 3 | 114000 |
江苏常州市 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 717541 |
天津市和平区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 45055 |
河北石家庄 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7748 |
江苏常州市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15295 | 2 | 32167 |
内蒙古二连浩特 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 76325 |
江苏常州市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 24 | 30936 | 103 | 133555 |
湖北武汉市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 16793 | 80 | 144162 |
北京市丰台区 | 孟加拉国 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20967 |
内蒙古满洲里市 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 1500 | 1 | 1500 |
内蒙古满洲里市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
云南昆明市 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 48329 |
北京市东城区 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 69160 |
吉林长春市 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 7 | 156930 |
北京市东城区 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 61446 |
河南郑州市 | 几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 105374 |
江苏常州市 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20712 |
湖南长沙市 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 95858 |
内蒙古二连浩特 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18122 |
山东青岛市 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 8 | 205172 |
北京市西城区 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 39759 |
四川成都市 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 33060 |
北京市海淀区 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5819 |
北京市西城区 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 72004 |
广西柳州 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20400 |
河北邯郸地区 | 越南 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 2 | 68000 |
湖北武汉市 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 38023 |
天津市津南县区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 116941 |
北京市西城区 | 突尼斯 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 75610 | 2 | 75610 |
云南文山 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 36500 |
江苏盐城市 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1615 |
江苏常州市 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19950 | 2 | 47560 |
深圳特区 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24360 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15600 |
山东青州 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 113709 |
江苏徐州市 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 74100 | 4 | 151500 |
海南 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 36190 |
北京市朝阳区 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 58329 |
江苏盐城市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 71 | 105042 |
广西凭祥市 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14498 |
广西柳州 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 1164700 | 20 | 1164700 |
山东日照 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 83528 |
厦门特区 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 72400 |
江苏常州市 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 71682 |
北京市西城区 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 108308 |
上海市浦东新区 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 35106 |
山东青州 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 47015 |
广西柳州 | 摩洛哥 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 396625 |
北京市朝阳区 | 柬博寨 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 1 | 43599 |
北京市西城区 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 28334 |
广西南宁市 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 59030 | 9 | 240830 |
内蒙古二连浩特 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 7 | 257950 |
辽宁盘锦市 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 6 | 1361446 | 6 | 1361446 |
山东青州 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 479067 | 8 | 479067 |
北京市海淀区 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 2872 | 6 | 89276 |
云南昆明市 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 5919 | 3 | 58619 |
山东济宁 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 51590 |
江苏常州市 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 225024 |
吉林延边州 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 50602 |
山东临沂 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 44010 |
江苏南京市 | 匈牙利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1946 |
河南郑州市 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 41283 |
辽宁大连市 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 48928 | 2 | 48928 |
江苏徐州市 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19100 |
江苏南京市 | 毛里求斯 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 31347 |
浙江杭州市 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 36278 | 1 | 36278 |
北京市朝阳区 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 32771 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 国有企业 | 易货贸易 | 台 | 1 | 27850 | 1 | 27850 |
山东济宁 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 88500 |
湖北武汉市 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1853 |
江苏常州市 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 70000 |
四川成都市 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 87800 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。