地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市朝阳区 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11704 |
辽宁大连市 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 18850 | 4 | 138198 |
山东潍坊 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9669 | 1 | 9669 |
陕西西安市 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13288 | 1 | 13288 |
江苏南京市 | 文莱 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9900 |
天津市和平区 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 26962 |
云南昆明市 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 62320 |
浙江杭州市 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 64400 | 7 | 64400 |
浙江杭州市 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 12 | 116790 |
合肥科技工业园 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 23500 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 19380 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7160 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7500 |
吉林集安市 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8220 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 16319 | 1 | 16319 |
江苏昆山市 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 54264 | 4 | 54264 |
浙江杭州市 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9754 | 1 | 9754 |
合肥科技工业园 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 115636 |
安徽合肥市 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 36870 |
厦门特区 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 14 | 219898 | 97 | 1818337 |
广州保税区 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 6 | 88563 |
深圳特区 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 48467 |
深圳福田保税区 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 37592 |
深圳福田保税区 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 6756 |
深圳福田保税区 | 香港 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14102 |
烟台经济技术开发区 | 印度 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 24850 | 16 | 135552 |
辽宁大连市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 31500 |
上海市浦东新区 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 13750 |
浙江杭州市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13081 |
浙江杭州市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 56867 | 12 | 127338 |
合肥科技工业园 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 44250 |
厦门特区 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 109350 |
浙江杭州市 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11530 |
浙江杭州市 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9947 |
深圳福田保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16041 |
浙江杭州市 | 科威特 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 96900 |
云南西双版纳 | 老挝 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 10881 |
宁波经济技术开发区 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12500 |
安徽合肥市 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11725 | 1 | 11725 |
辽宁大连市 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13265 |
江苏泰州市 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10670 | 1 | 10670 |
浙江杭州市 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 51421 |
合肥科技工业园 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 32961 |
厦门特区 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17250 | 2 | 17250 |
厦门特区 | 马来西亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 51037 |
北京市海淀区 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 60800 |
浙江杭州市 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 47312 | 5 | 80562 |
合肥科技工业园 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 21000 |
合肥科技工业园 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11780 | 4 | 74880 |
浙江杭州市 | 菲律宾 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 21560 |
厦门特区 | 菲律宾 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 61817 |
辽宁大连市 | 卡塔尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 153730 | 8 | 153730 |
浙江杭州市 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 17050 |
浙江杭州市 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 23750 | 2 | 34450 |
合肥科技工业园 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 31660 |
合肥科技工业园 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 38096 |
浙江杭州市 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 47620 |
厦门特区 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 76543 | 9 | 150881 |
浙江杭州市 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 64056 |
合肥科技工业园 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 48 | 281200 |
山东胶州 | 韩国 | 外商独资企业 | 来炒加工装配贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7733 |
辽宁大连市 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 28027 | 5 | 46737 |
上海市浦东新区 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10453 |
江苏常州市 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 31160 |
浙江杭州市 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 19100 |
安徽合肥市 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7000 |
浙江杭州市 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 11 | 112511 |
合肥科技工业园 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 11 | 134071 |
厦门特区 | 泰国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 46368 |
浙江杭州市 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11350 |
合肥科技工业园 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 29100 | 3 | 29100 |
浙江杭州市 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 20995 | 4 | 51157 |
宁波经济技术开发区 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 31500 |
合肥科技工业园 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13700 |
合肥科技工业园 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 57080 |
厦门特区 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8432 |
合肥科技工业园 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8880 | 1 | 8880 |
安徽合肥市 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 15360 |
安徽合肥市 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 33170 | 10 | 108430 |
广东广州市 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9100 |
深圳特区 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 36808 |
新疆昌吉 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 12397 |
合肥科技工业园 | 塔吉克斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 23720 | 2 | 23720 |
山东青岛市 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17667 |
北京市朝阳区 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15512 |
辽宁大连市 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 52455 | 4 | 52455 |
福建福州市 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3500 | 1 | 3500 |
北京市西城区 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12410 |
浙江杭州市 | 加蓬 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12193 |
浙江杭州市 | 莫桑比克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 21880 |
上海市浦东新区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 162552 | 14 | 184986 |
浙江杭州市 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8800 | 1 | 8800 |
浙江杭州市 | 尼日利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 33390 |
安徽合肥市 | 尼日利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 72978 | 3 | 72978 |
浙江杭州市 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8100 | 1 | 8100 |
浙江杭州市 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 42400 | 7 | 69800 |
厦门特区 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 14 | 261929 |
北京市西城区 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16283 |
北京市西城区 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18554 |
浙江宁波市 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19984 |
山东青岛市 | 莱索托 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12396 |
江苏南京市 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 34155 |
合肥科技工业园 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9052 | 7 | 63662 |
合肥科技工业园 | 比利时 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 16 | 244767 | 41 | 580431 |
浙江杭州市 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 14300 | 2 | 14300 |
合肥科技工业园 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 79633 |
辽宁大连市 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 45209 | 16 | 161036 |
上海市浦东新区 | 英国 | 中外合资企业 | 出料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 32177 |
上海外高桥保税区 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 36121 |
合肥科技工业园 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 60881 | 49 | 377852 |
合肥科技工业园 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 31 | 367421 | 104 | 1228358 |
合肥科技工业园 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 51408 | 4 | 51408 |
厦门特区 | 德国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 15 | 125259 |
江苏常州市 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 18 | 250689 |
浙江杭州市 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 47000 |
合肥科技工业园 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 51825 |
浙江杭州市 | 爱尔兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 21844 |
合肥科技工业园 | 爱尔兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 17675 |
合肥科技工业园 | 爱尔兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 51366 |
浙江杭州市 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14174 | 2 | 17174 |
浙江杭州市 | 意大利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 24 | 228687 | 63 | 591422 |
合肥科技工业园 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 40 | 367927 |
合肥科技工业园 | 意大利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 77355 | 7 | 90871 |
辽宁大连市 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20078 |
合肥科技工业园 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 40660 |
合肥科技工业园 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 89642 |
江苏苏州市 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14256 |
浙江杭州市 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8550 |
浙江杭州市 | 希腊 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12150 |
浙江义乌 | 希腊 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 15348 |
浙江杭州市 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 56010 | 29 | 313450 |
合肥科技工业园 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 78190 |
浙江杭州市 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 39900 |
合肥科技工业园 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 68993 | 37 | 340732 |
合肥科技工业园 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 98922 | 27 | 341235 |
安徽合肥市 | 西班牙 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13100 |
合肥科技工业园 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 48720 |
合肥科技工业园 | 匈牙利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 43820 |
江苏苏州市 | 马耳他 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12600 | 7 | 77169 |
浙江杭州市 | 马耳他 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13585 | 2 | 25385 |
浙江杭州市 | 波兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 26224 |
合肥科技工业园 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 33595 |
合肥科技工业园 | 爱沙尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 70121 |
黑龙江绥芬河市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9303 |
浙江杭州市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 34647 |
浙江杭州市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 14 | 121312 |
合肥科技工业园 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 35304 | 21 | 173842 |
合肥科技工业园 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 7 | 71248 |
新疆乌鲁木齐市 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 26 | 301880 | 40 | 462600 |
北京市西城区 | 南斯拉夫 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 19095 | 2 | 19095 |
合肥科技工业园 | 捷克 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 22220 | 19 | 213344 |
云南昆明市 | 玻利维亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15483 |
山东胶州 | 开曼群岛 | 外商独资企业 | 来炒加工装配贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 34667 |
浙江温州市 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7011 | 1 | 7011 |
浙江杭州市 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12550 |
合肥科技工业园 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11050 | 1 | 11050 |
合肥科技工业园 | 古巴 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 33840 |
合肥科技工业园 | 古巴 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 65164 |
合肥科技工业园 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 113652 |
合肥科技工业园 | 墨西哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11090 |
合肥科技工业园 | 墨西哥 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 34950 |
上海市浦东新区 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9481 |
合肥科技工业园 | 加拿大 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 61285 |
江苏苏州市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 42674 |
浙江杭州市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17400 | 2 | 17400 |
浙江杭州市 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 28700 | 34 | 415235 |
浙江杭州市 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 31474 |
合肥科技工业园 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 25620 | 6 | 45526 |
合肥科技工业园 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 17 | 194961 | 78 | 901828 |
安徽合肥市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12160 |
山东泰安 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 30400 |
山东胶州 | 美国 | 外商独资企业 | 来炒加工装配贸易 | 台 | 4 | 30933 | 31 | 235732 |
江苏苏州市 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 42520 |
合肥科技工业园 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 24000 |
厦门特区 | 澳大利亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 85552 |
江西南昌市 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5272 |
浙江杭州市 | 斐济 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 25579 | 2 | 25579 |
合肥科技工业园 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8825 |
合肥科技工业园 | 新西兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 27340 |
江苏常州市 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 29802 |
合肥科技工业园 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 24350 |
宁波经济技术开发区 | 社会群岛 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8190 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。