地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥科技工业园 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23500美元 |
深圳福田保税区 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 10 | 177034美元 | 12 | 214626美元 |
浙江杭州市 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 51421美元 |
浙江杭州市 | 也门共和国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 20444美元 | 2 | 20444美元 |
合肥科技工业园 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 51825美元 |
合肥科技工业园 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 42169美元 | 41 | 382901美元 |
合肥科技工业园 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 48720美元 |
浙江杭州市 | 波兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 26224美元 |
浙江杭州市 | 巴巴多斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 26000美元 | 2 | 26000美元 |
合肥科技工业园 | 古巴 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 33840美元 |
厦门特区 | 洪都拉斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9023美元 | 1 | 9023美元 |
上海市浦东新区 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9481美元 |
浙江杭州市 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 64400美元 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1800美元 | 1 | 1800美元 |
深圳福田保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16041美元 |
山东胶州 | 韩国 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 1 | 6933美元 | 2 | 14666美元 |
合肥科技工业园 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 134071美元 |
合肥科技工业园 | 比利时 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 18 | 252384美元 | 59 | 832815美元 |
浙江杭州市 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 38950美元 | 9 | 78850美元 |
合肥科技工业园 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 21 | 173842美元 |
北京市西城区 | 南斯拉夫 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19095美元 |
江西南昌市 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5272美元 |
厦门特区 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 109350美元 |
江苏泰州市 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10670美元 |
浙江杭州市 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 80562美元 |
深圳特区 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36808美元 |
北京市西城区 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12410美元 |
合肥科技工业园 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 82499美元 | 6 | 82499美元 |
浙江杭州市 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14300美元 |
辽宁大连市 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 161036美元 |
合肥科技工业园 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 136144美元 | 16 | 187552美元 |
厦门特区 | 德国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 125259美元 |
合肥科技工业园 | 古巴 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 65164美元 |
厦门特区 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8432美元 |
安徽合肥市 | 尼日利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 72978美元 |
江苏南京市 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 34155美元 |
浙江杭州市 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3250美元 | 2 | 11800美元 |
合肥科技工业园 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17525美元 | 6 | 51120美元 |
合肥科技工业园 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 44476美元 | 11 | 115724美元 |
合肥科技工业园 | 捷克 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 29472美元 | 22 | 242816美元 |
浙江杭州市 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12550美元 |
浙江杭州市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17400美元 |
合肥科技工业园 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 11 | 131339美元 | 89 | 1033167美元 |
合肥科技工业园 | 新西兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27340美元 |
厦门特区 | 澳大利亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 85552美元 |
浙江杭州市 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 116790美元 |
安徽合肥市 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 52314美元 | 7 | 67674美元 |
辽宁大连市 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 116700美元 | 13 | 169155美元 |
浙江杭州市 | 加蓬 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12193美元 |
浙江杭州市 | 尼日利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 33390美元 |
浙江杭州市 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17174美元 |
浙江杭州市 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 32965美元 | 3 | 32965美元 |
浙江杭州市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 121312美元 |
浙江杭州市 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31474美元 |
北京市朝阳区 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11704美元 |
合肥科技工业园 | 孟加拉国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 30200美元 | 1 | 30200美元 |
陕西西安市 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13288美元 |
深圳福田保税区 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6756美元 |
浙江杭州市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13081美元 |
合肥科技工业园 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32961美元 |
合肥科技工业园 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21000美元 |
厦门特区 | 菲律宾 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 61817美元 |
浙江杭州市 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 17050美元 |
上海市浦东新区 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10453美元 |
山东青岛市 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 26779美元 | 2 | 44446美元 |
浙江杭州市 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 25050美元 | 10 | 94850美元 |
厦门特区 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 41548美元 | 16 | 303477美元 |
合肥科技工业园 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 79633美元 |
江苏苏州市 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 61010美元 | 6 | 61010美元 |
浙江杭州市 | 马耳他 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25385美元 |
合肥科技工业园 | 爱沙尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 22384美元 | 6 | 92505美元 |
云南昆明市 | 玻利维亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15483美元 |
浙江温州市 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7011美元 |
合肥科技工业园 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8825美元 |
宁波经济技术开发区 | 社会群岛 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8190美元 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19380美元 |
吉林集安市 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8220美元 |
安徽合肥市 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11725美元 |
浙江杭州市 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 14 | 159780美元 | 17 | 207400美元 |
浙江宁波市 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12151美元 | 2 | 32135美元 |
山东青岛市 | 莱索托 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12396美元 |
合肥科技工业园 | 爱尔兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 67005美元 | 9 | 118371美元 |
浙江杭州市 | 希腊 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 23500美元 | 3 | 35650美元 |
合肥科技工业园 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 78190美元 |
山东胶州 | 开曼群岛 | 外商独资企业 | 来炒加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 34667美元 |
广州经济技术开发区 | 巴拿马 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11905美元 | 1 | 11905美元 |
合肥科技工业园 | 加拿大 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 39917美元 | 6 | 101202美元 |
合肥科技工业园 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7423美元 | 7 | 52949美元 |
云南昆明市 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 62320美元 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 7613美元 | 1 | 7613美元 |
厦门特区 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17250美元 |
北京市海淀区 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 60800美元 |
浙江杭州市 | 菲律宾 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 9604美元 | 3 | 31164美元 |
浙江杭州市 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34450美元 |
合肥科技工业园 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9860美元 | 4 | 41520美元 |
江苏常州市 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31160美元 |
浙江杭州市 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19100美元 |
新疆昌吉 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 12397美元 |
合肥科技工业园 | 塔吉克斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23720美元 |
浙江杭州市 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8800美元 |
江苏常州市 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 250689美元 |
合肥科技工业园 | 匈牙利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 43820美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 462600美元 |
山东胶州 | 美国 | 外商独资企业 | 来炒加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 235732美元 |
山东潍坊 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9669美元 |
厦门特区 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 31 | 550891美元 | 128 | 2369228美元 |
辽宁大连市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31500美元 |
浙江杭州市 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9947美元 |
合肥科技工业园 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 74880美元 |
辽宁大连市 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 18600美元 | 2 | 18600美元 |
浙江杭州市 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 27455美元 | 11 | 91511美元 |
厦门特区 | 泰国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 46368美元 |
浙江杭州市 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11350美元 |
北京市朝阳区 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15512美元 |
福建福州市 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3500美元 |
浙江杭州市 | 莫桑比克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21880美元 |
浙江义乌 | 希腊 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 15348美元 |
安徽合肥市 | 西班牙 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13100美元 |
合肥科技工业园 | 墨西哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11090美元 |
合肥科技工业园 | 墨西哥 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 34950美元 |
安徽合肥市 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 26500美元 | 1 | 26500美元 |
合肥科技工业园 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 29100美元 |
合肥科技工业园 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13700美元 |
合肥科技工业园 | 意大利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 142997美元 | 19 | 233868美元 |
合肥科技工业园 | 希腊 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 14390美元 | 1 | 14390美元 |
合肥科技工业园 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 25726美元 | 30 | 366961美元 |
浙江杭州市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 34647美元 |
江苏常州市 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29802美元 |
浙江杭州市 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11530美元 |
浙江杭州市 | 科威特 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 96900美元 |
辽宁大连市 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13265美元 |
浙江杭州市 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 52428美元 | 7 | 52428美元 |
广东广州市 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9100美元 |
上海外高桥保税区 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36121美元 |
合肥科技工业园 | 巴巴多斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 26980美元 | 2 | 26980美元 |
合肥科技工业园 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 16025美元 | 2 | 16025美元 |
辽宁大连市 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 138198美元 |
江苏南京市 | 文莱 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9900美元 |
天津市和平区 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 26962美元 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 5 | 61785美元 | 6 | 78104美元 |
深圳福田保税区 | 香港 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14102美元 |
云南西双版纳 | 老挝 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 10881美元 |
宁波经济技术开发区 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12500美元 |
厦门特区 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 150881美元 |
安徽合肥市 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7000美元 |
浙江杭州市 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 51157美元 |
合肥科技工业园 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 57080美元 |
合肥科技工业园 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 21 | 222458美元 | 125 | 1450816美元 |
湖北武汉市 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 20070美元 | 2 | 20070美元 |
合肥科技工业园 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11050美元 |
江苏苏州市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42674美元 |
上海市浦东新区 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13750美元 |
广州保税区 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 88563美元 |
深圳特区 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 48467美元 |
厦门特区 | 马来西亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 51037美元 |
辽宁大连市 | 卡塔尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 153730美元 |
合肥科技工业园 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 102480美元 | 7 | 140576美元 |
山东泰安 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17921美元 | 2 | 17921美元 |
合肥科技工业园 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 48093美元 | 44 | 416020美元 |
浙江杭州市 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 108460美元 | 41 | 421910美元 |
江苏苏州市 | 马耳他 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 77169美元 |
合肥科技工业园 | 巴西 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 44510美元 | 4 | 44510美元 |
浙江杭州市 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 34 | 415235美元 |
合肥科技工业园 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24350美元 |
江苏昆山市 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 45249美元 | 8 | 99513美元 |
浙江杭州市 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9754美元 |
辽宁大连市 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 46737美元 |
浙江杭州市 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 112511美元 |
宁波经济技术开发区 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31500美元 |
北京市西城区 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16283美元 |
合肥科技工业园 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 29710美元 | 10 | 93372美元 |
合肥科技工业园 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 46583美元 | 55 | 424435美元 |
辽宁大连市 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20078美元 |
合肥科技工业园 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 40660美元 |
合肥科技工业园 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 89642美元 |
黑龙江绥芬河市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9303美元 |
合肥科技工业园 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 62580美元 | 13 | 176232美元 |
安徽合肥市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12160美元 |
合肥科技工业园 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24000美元 |
云南德宏市 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 10520美元 | 1 | 10520美元 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7500美元 |
烟台经济技术开发区 | 印度 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 34410美元 | 20 | 169962美元 |
合肥科技工业园 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 48 | 281200美元 |
安徽合肥市 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 36870美元 |
浙江杭州市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 127338美元 |
安徽合肥市 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 108430美元 |
北京市西城区 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18554美元 |
浙江杭州市 | 爱尔兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 11 | 109711美元 | 13 | 131555美元 |
合肥科技工业园 | 波兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 39524美元 | 4 | 39524美元 |
山东泰安 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 30400美元 |
江苏苏州市 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42520美元 |
浙江杭州市 | 斐济 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25579美元 |
辽宁丹东市 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7160美元 |
合肥科技工业园 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 115636美元 |
合肥科技工业园 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 44250美元 |
合肥科技工业园 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8880美元 |
上海市浦东新区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 184986美元 |
浙江杭州市 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8100美元 |
上海市浦东新区 | 英国 | 中外合资企业 | 出料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 32177美元 |
浙江杭州市 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 43750美元 | 10 | 90750美元 |
合肥科技工业园 | 爱尔兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 44279美元 | 7 | 61954美元 |
浙江杭州市 | 意大利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 79842美元 | 72 | 671264美元 |
江苏苏州市 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14256美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。