地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市松江县 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 14 | 159989美元 | 45 | 498634美元 |
浙江黄岩 | 贝宁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
浙江宁波市 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 3686美元 | 4 | 3686美元 |
浙江宁波市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 101 | 85179美元 |
上海市松江县 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 18324美元 | 17 | 172163美元 |
合肥科技工业园 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34860美元 |
上海市松江县 | 南非 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42692美元 |
上海市松江县 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 14066美元 | 6 | 75935美元 |
浙江宁波市 | 泰国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 4120美元 | 2 | 4120美元 |
上海市松江县 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11477美元 |
上海市松江县 | 挪威 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13758美元 | 1 | 13758美元 |
浙江宁波市 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1883美元 |
厦门特区 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11830美元 |
浙江宁波市 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 940美元 |
浙江宁波市 | 斯里兰卡 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1400美元 |
上海市松江县 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 210249美元 |
上海市松江县 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 37036美元 |
上海市浦东新区 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 49215美元 |
浙江宁波市 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 6963美元 | 7 | 6963美元 |
江苏无锡市 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3200美元 |
广州保税区 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5947美元 |
浙江宁波市 | 肯尼亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1150美元 | 1 | 1150美元 |
江苏无锡市 | 法国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2700美元 |
上海市松江县 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 22 | 234807美元 | 46 | 487119美元 |
浙江宁波市 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 3640美元 |
合肥科技工业园 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 25560美元 |
厦门特区 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 244897美元 |
浙江宁波市 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2000美元 |
深圳福田保税区 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 152860美元 | 2 | 152860美元 |
上海市松江县 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11885美元 |
上海市浦东新区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4719美元 |
江苏无锡市 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8189美元 |
江苏常州市 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 6400美元 | 4 | 6400美元 |
浙江金华 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 10610美元 |
厦门特区 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 36 | 513520美元 | 205 | 2849383美元 |
上海市松江县 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25460美元 |
浙江宁波市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 11611美元 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 21 | 187273美元 |
厦门特区 | 印度尼西亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 66272美元 |
厦门特区 | 泰国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 27080美元 |
浙江宁波市 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 7600美元 | 5 | 7600美元 |
北京市朝阳区 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3665美元 | 1 | 3665美元 |
浙江宁波市 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 12560美元 |
浙江杭州市 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2550美元 |
北京市宣武区 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 6000美元 |
浙江宁波市 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 6914美元 |
合肥科技工业园 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 38 | 211130美元 |
上海市松江县 | 荷兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 22297美元 | 46 | 480602美元 |
厦门特区 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 79034美元 | 12 | 143006美元 |
厦门特区 | 台湾省 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 149590美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。