地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川成都市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 63000美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 1067626美元 |
陕西西安市 | 其他履带式推土机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 51687美元 |
江北区 | 未列名推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 251000美元 | 3 | 251000美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 247947美元 | 2 | 247947美元 |
天津市和平区 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 122702美元 |
广西南宁市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3021美元 |
云南河口县 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1450美元 |
云南河口县 | 其他履带式推土机 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5799美元 |
江苏南京市 | 其他履带式推土机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 90419美元 | 2 | 170674美元 |
吉林长春市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12500美元 |
吉林集安市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4500美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 19894美元 | 5 | 94894美元 |
云南河口县 | 未列名推土机 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3625美元 |
山东潍坊 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23792美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90000美元 |
天津市和平区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41000美元 |
天津市和平区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76868美元 |
陕西渭南 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 49000美元 | 5 | 283475美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 255990美元 | 2 | 255990美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 71900美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 264961美元 |
上海市浦东新区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 117833美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 187287美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 59940美元 |
北京市海淀区 | 未列名推土机 | 南非 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 208193美元 |
北京市海淀区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 85542美元 |
云南德宏市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34168美元 |
新疆哈密地区 | 其他履带式推土机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17198美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16443美元 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 21051美元 | 38 | 268608美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 398068美元 | 5 | 398068美元 |
云南德宏市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10352美元 |
湖北武汉市 | 其他履带式推土机 | 科威特 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 176903美元 |
广西凭祥市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 232651美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 斐济 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84413美元 |
山西太原市 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50786美元 |
安徽合肥市 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 358232美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 120000美元 |
河北张家口地区 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 82000美元 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 利比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 119896美元 |
广西百色 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19330美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 马达加斯加 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84756美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 2124300美元 |
内蒙古巴彦淖尔 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1208美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39900美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95526美元 |
山东东营 | 其他履带式推土机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39204美元 |
山东潍坊 | 其他履带式推土机 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 194920美元 |
浙江杭州市 | 其他履带式推土机 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 295000美元 | 5 | 295000美元 |
上海市金山县 | 未列名推土机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 87181美元 |
云南西双版纳 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38694美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 菲律宾 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
山东青岛市 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 101084美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 435630美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 596797美元 | 5 | 596797美元 |
江西萍乡市 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 194926美元 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 424992美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 252435美元 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 厄立特里亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 177831美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50915美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 827250美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 66693美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 106100美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 850美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 玻利维亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 236401美元 |
河北保定地区 | 未列名推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 183264美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133600美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72149美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 166184美元 |
浙江杭州市 | 其他履带式推土机 | 喀麦隆 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 124000美元 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 97266美元 |
河北保定地区 | 未列名推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 126000美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 35 | 3050美元 | 40 | 3432美元 |
浙江杭州市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 718 | 72962美元 |
北京市朝阳区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 菲律宾 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 68 | 398美元 |
南通经济技术开发区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 1136美元 |
福建福州市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 10 | 9908美元 |
深圳特区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 韩国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 15 | 13200美元 |
辽宁沈阳市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 690 | 14385美元 | 1723 | 44342美元 |
北京市西城区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 17470美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 122474 | 79312美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 294 | 48889美元 |
北京市海淀区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 75 | 939美元 |
深圳特区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 100 | 630美元 |
北京市朝阳区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2418美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 2114 | 23444美元 | 5556 | 64550美元 |
福建福州市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 360 | 18824美元 |
湖北武汉市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2109美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。