时间 | 应收账款净额(千元) | 产成品(千元) | 流动资产平均余额(千元) | 固定资产净值平均余额(千元) | 资产总计(千元) | 负债总计(千元) | 产品销售收入(千元) | 产品销售成本(千元) | 产品销售费用(千元) | 产品销售税金及附加(千元) | 管理费用(千元) | 财务费用(千元) | 利息支出(千元) | 利润总额(千元) | 应缴增值税(千元) | 全部从业人员平均人数(千元) | [工业总产值(不变价)](千元) | [工业总产值(现价)](千元) | 新产品产值(千元) | 工业销售产值(千元) | 出口交货值(千元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | |
2002年02月 | 28081 | 25147 | 97794 | 86053 | 178632 | 171755 | 27017 | 28024 | 210090 | 205930 | 143128 | 143981 | 60271 | 74448 | 55903 | 69701 | 2462 | 2761 | 98 | 123 | 1156 | 1123 | 209 | 152 | 208 | 149 | 421 | 586 | 285 | 475 | 292 | 312 | 17055 | 56037 | 17950 | 49530 | 18413 | 61589 | 22316 | 58996 | 4088 | 8514 | 2800 | 5500 | 19839 | 60604 | 21183 | 53881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年03月 | 20209 | 26219 | 107326 | 85561 | 202818 | 172171 | 26489 | 27835 | 236187 | 206568 | 167760 | 143563 | 131087 | 77523 | 120501 | 69701 | 5883 | 6672 | 98 | 351 | 3056 | 2372 | 353 | 179 | 352 | 176 | 1202 | 1153 | 1099 | 954 | 297 | 319 | 55090 | 111127 | 48050 | 97580 | 65444 | 127033 | 54692 | 113688 | 7215 | 15729 | 12070 | 17570 | 66405 | 127009 | 60424 | 114305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年04月 | 22681 | 28352 | 123914 | 86610 | 241348 | 172956 | 26531 | 27835 | 268923 | 209353 | 201002 | 144312 | 201342 | 150550 | 186491 | 136031 | 8989 | 9846 | 221 | 465 | 3624 | 2496 | 482 | 242 | 481 | 233 | 1531 | 1467 | 1896 | 1486 | 286 | 316 | 51980 | 163107 | 33622 | 131202 | 62177 | 189210 | 37368 | 151056 | 5850 | 21579 | 7400 | 24970 | 63525 | 190534 | 42584 | 156889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年05月 | 18477 | 19872 | 138087 | 65958 | 197852 | 173082 | 26659 | 27835 | 226045 | 202474 | 157698 | 139639 | 243044 | 129188 | 224081 | 112706 | 11519 | 11192 | 255 | 593 | 3955 | 2600 | 467 | 312 | 461 | 303 | 2762 | 1785 | 2580 | 1923 | 311 | 318 | 47050 | 210157 | 34055 | 165257 | 56862 | 246072 | 39502 | 190558 | 2970 | 24549 | 4470 | 29440 | 58203 | 248737 | 39693 | 196582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年06月 | 48858 | 21818 | 144745 | 86735 | 221649 | 173125 | 26386 | 27793 | 273340 | 182568 | 203687 | 118774 | 396015 | 151698 | 371601 | 130683 | 14110 | 14006 | 281 | 745 | 5494 | 3439 | 681 | 385 | 680 | 376 | 3851 | 2436 | 3093 | 2631 | 305 | 319 | 47995 | 258152 | 20285 | 185542 | 54719 | 300791 | 23160 | 213718 | 10378 | 34927 | 5500 | 34940 | 55156 | 303893 | 22510 | 219092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年07月 | 45787 | 21212 | 145034 | 95266 | 206074 | 156480 | 25699 | 27387 | 247864 | 184605 | 177210 | 121695 | 479929 | 197969 | 451702 | 176323 | 15994 | 16127 | 321 | 879 | 6235 | 4161 | 793 | 469 | 791 | 458 | 4854 | 3212 | 3603 | 2983 | 298 | 313 | 22150 | 280302 | 37125 | 222667 | 25134 | 325925 | 41956 | 255674 | 832 | 35759 | 13760 | 48700 | 24456 | 328349 | 46271 | 265363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年08月 | 45768 | 25479 | 105758 | 86709 | 220165 | 156587 | 25699 | 27717 | 270189 | 174980 | 199659 | 110148 | 542120 | 240637 | 509345 | 212020 | 18354 | 17769 | 367 | 972 | 7499 | 5772 | 863 | 552 | 862 | 541 | 5658 | 3548 | 3736 | 3357 | 295 | 292 | 28670 | 308972 | 21275 | 243942 | 32722 | 358647 | 30149 | 285823 | 1201 | 36960 | 1334 | 50034 | 32771 | 361120 | 30668 | 296031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年09月 | 52134 | 33297 | 104467 | 97569 | 213121 | 159058 | 26270 | 27757 | 256054 | 180303 | 184806 | 115018 | 606730 | 281639 | 570459 | 249642 | 19477 | 19495 | 367 | 1038 | 8637 | 6473 | 1063 | 665 | 1062 | 656 | 6729 | 4326 | 3753 | 3659 | 301 | 362 | 48679 | 357651 | 46827 | 290769 | 53874 | 412521 | 66550 | 352373 | 13682 | 50642 | 8457 | 58491 | 40519 | 401639 | 49350 | 345381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年10月 | 59419 | 29165 | 118361 | 114818 | 218134 | 178363 | 26344 | 27685 | 269797 | 218771 | 196936 | 151763 | 686563 | 328273 | 645809 | 293254 | 22237 | 20786 | 407 | 1079 | 9221 | 6602 | 1209 | 688 | 1208 | 681 | 7644 | 5864 | 4235 | 3967 | 296 | 296 | 61505 | 419156 | 55502 | 346271 | 69885 | 482406 | 94241 | 446614 | 14749 | 65391 | 3584 | 62075 | 68239 | 469878 | 46634 | 392015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年11月 | 59419 | 29165 | 118361 | 114818 | 218134 | 178363 | 26344 | 27685 | 269797 | 218771 | 196936 | 151763 | 686563 | 328273 | 645809 | 293254 | 22237 | 20786 | 407 | 1079 | 9221 | 6602 | 1209 | 688 | 1208 | 681 | 7644 | 5864 | 4235 | 3967 | 296 | 296 | 55605 | 474761 | 40722 | 386993 | 63601 | 546007 | 58439 | 505053 | 4779 | 70170 | 5132 | 67207 | 51639 | 521517 | 48983 | 440998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年12月 | 50616 | 32234 | 126398 | 100659 | 228247 | 163238 | 26237 | 27611 | 289812 | 188381 | 216571 | 121775 | 757800 | 384552 | 710036 | 345621 | 26709 | 23608 | 427 | 1179 | 10778 | 7321 | 1272 | 781 | 1270 | 774 | 9203 | 6042 | 4419 | 4088 | 295 | 292 | 34970 | 509731 | 28533 | 415526 | 44408 | 590415 | 30884 | 535937 | 5925 | 76095 | 27393 | 94600 | 51919 | 573436 | 40091 | 481089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年02月 | 31763 | 28081 | 101836 | 97794 | 240429 | 178632 | 25531 | 27017 | 272441 | 210090 | 192316 | 143128 | 87645 | 60271 | 80762 | 55903 | 3356 | 2462 | 54 | 98 | 2176 | 1156 | 212 | 209 | 212 | 208 | 1136 | 421 | 518 | 285 | 298 | 292 | 41225 | 76300 | 17055 | 56037 | 47924 | 89172 | 18413 | 61589 | 4214 | 8715 | 4088 | 8514 | 45214 | 85112 | 19839 | 60604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年03月 | 69957 | 20209 | 164996 | 107325 | 273763 | 202818 | 25443 | 26489 | 332868 | 236187 | 257895 | 167760 | 242335 | 131087 | 230594 | 120501 | 6632 | 5883 | 75 | 72 | 3277 | 3056 | 587 | 353 | 585 | 352 | 1835 | 1202 | 667 | 1099 | 297 | 297 | 57263 | 133563 | 55090 | 111127 | 66200 | 155372 | 65444 | 127033 | 9449 | 18164 | 7215 | 15729 | 68606 | 153718 | 66405 | 127009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年04月 | 41823 | 22681 | 139360 | 123914 | 278878 | 241348 | 25420 | 26531 | 343521 | 268923 | 268037 | 201002 | 354593 | 201342 | 337419 | 186491 | 10550 | 8989 | 216 | 221 | 4147 | 3624 | 461 | 482 | 460 | 481 | 2598 | 1531 | 1950 | 1896 | 297 | 286 | 51175 | 184738 | 51980 | 163107 | 58408 | 213780 | 62177 | 189210 | 9845 | 28009 | 5850 | 21579 | 58944 | 212662 | 63525 | 190534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年05月 | 63885 | 18477 | 139622 | 138087 | 288236 | 197852 | 25328 | 26659 | 362042 | 226045 | 285683 | 157698 | 486989 | 243044 | 462675 | 224081 | 15988 | 11519 | 308 | 255 | 4782 | 3955 | 654 | 467 | 654 | 467 | 3903 | 2762 | 2785 | 2580 | 299 | 311 | 46475 | 231213 | 47050 | 210157 | 53336 | 267116 | 56862 | 246072 | 13253 | 41262 | 2970 | 24549 | 54035 | 266697 | 58203 | 248737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年06月 | 57502 | 48858 | 149255 | 144745 | 283327 | 221649 | 25423 | 26386 | 352303 | 273340 | 275022 | 203687 | 592726 | 396015 | 562006 | 371601 | 20048 | 14110 | 386 | 281 | 5613 | 5494 | 1051 | 681 | 1051 | 680 | 5281 | 3851 | 3478 | 3094 | 298 | 305 | 59125 | 290338 | 47995 | 258152 | 67726 | 334842 | 54719 | 300791 | 19273 | 60535 | 10378 | 34927 | 66947 | 333644 | 55156 | 303893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年07月 | 64841 | 45787 | 108209 | 105034 | 289088 | 206274 | 25710 | 25699 | 364526 | 247864 | 286607 | 177210 | 350973 | 317749 | 313897 | 289524 | 24415 | 15994 | 453 | 321 | 6506 | 6235 | 1183 | 793 | 1182 | 791 | 6232 | 4854 | 4083 | 3603 | 300 | 298 | 38825 | 329163 | 22150 | 280302 | 44027 | 378869 | 25134 | 325925 | 1866 | 62401 | 832 | 35759 | 43741 | 377385 | 24456 | 328349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年08月 | 51279 | 45768 | 103199 | 105758 | 283452 | 220165 | 25786 | 25699 | 356409 | 270189 | 277934 | 199659 | 414482 | 361120 | 370519 | 328345 | 29109 | 18354 | 480 | 367 | 7456 | 7499 | 1591 | 863 | 1590 | 862 | 7057 | 5658 | 4335 | 3736 | 300 | 295 | 33550 | 362713 | 28670 | 308972 | 37862 | 416731 | 32722 | 358647 | 5301 | 67702 | 1201 | 36960 | 37097 | 414482 | 32771 | 361120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年09月 | 66934 | 52134 | 106910 | 84467 | 282953 | 213121 | 25912 | 26270 | 360467 | 256054 | 280272 | 184806 | 472698 | 401639 | 421624 | 365366 | 31899 | 19477 | 520 | 367 | 8318 | 8637 | 2196 | 1063 | 2195 | 1062 | 8073 | 6729 | 4685 | 3753 | 301 | 301 | 50825 | 413538 | 48679 | 357651 | 57578 | 474309 | 53874 | 412521 | 9287 | 76989 | 13682 | 50642 | 58216 | 472698 | 40519 | 401639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年10月 | 64718 | 53419 | 113215 | 138361 | 290369 | 218134 | 24961 | 26344 | 389136 | 269797 | 288910 | 196936 | 541976 | 486563 | 483583 | 445809 | 36839 | 22237 | 559 | 407 | 8983 | 9221 | 2338 | 1209 | 2337 | 1208 | 9673 | 7644 | 5036 | 4235 | 303 | 296 | 60675 | 474213 | 61505 | 419156 | 68794 | 543103 | 69885 | 482406 | 11078 | 88067 | 14749 | 65391 | 69278 | 541976 | 68239 | 469878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年11月 | 74109 | 50616 | 135734 | 126398 | 312084 | 228247 | 22231 | 26237 | 312484 | 289812 | 231342 | 216571 | 607501 | 521517 | 538700 | 470753 | 43435 | 26709 | 615 | 427 | 10655 | 10778 | 2787 | 1272 | 2786 | 1270 | 11043 | 9203 | 5545 | 4419 | 303 | 295 | 61375 | 535588 | 55605 | 474761 | 69671 | 612774 | 63601 | 546007 | 11116 | 99183 | 4779 | 70170 | 65525 | 607501 | 51639 | 521517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年12月 | 92752 | 50408 | 89312 | 103318 | 170931 | 220987 | 22727 | 26194 | 302639 | 275204 | 218433 | 201435 | 660860 | 573436 | 584855 | 512008 | 47668 | 30371 | 737 | 1603 | 12890 | 12506 | 3574 | 1664 | 3573 | 1664 | 14781 | 15224 | 6648 | 6021 | 304 | 296 | 51155 | 586743 | 34970 | 509731 | 58022 | 670796 | 44408 | 590415 | 11493 | 110676 | 5925 | 76095 | 53359 | 660860 | 51919 | 573436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年02月 | 81892 | 31763 | 80875 | 101836 | 251381 | 240429 | 20014 | 25531 | 363350 | 272441 | 278047 | 192316 | 102350 | 87645 | 88516 | 80762 | 9428 | 3356 | 119 | 54 | 1720 | 2176 | 912 | 212 | 912 | 212 | 1698 | 1136 | 1081 | 518 | 309 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58818 | 101131 | 47924 | 89172 | 11783 | 18637 | 4214 | 8715 | 60413 | 102350 | 45214 | 85112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年03月 | 97201 | 69957 | 90876 | 164996 | 271382 | 273763 | 20163 | 25443 | 362164 | 332868 | 278475 | 257895 | 165833 | 242335 | 143564 | 230594 | 14258 | 6632 | 199 | 75 | 3296 | 3277 | 1973 | 587 | 1973 | 585 | 2543 | 1835 | 1797 | 667 | 304 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67755 | 168886 | 66200 | 155372 | 16066 | 34703 | 9449 | 18164 | 63483 | 165833 | 68606 | 153718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年04月 | 53439 | 41823 | 104962 | 139360 | 268211 | 278878 | 20272 | 25420 | 347711 | 343521 | 257648 | 268037 | 235105 | 212660 | 189435 | 195486 | 31201 | 10550 | 321 | 216 | 3377 | 4147 | 2038 | 461 | 2038 | 460 | 8803 | 2598 | 2902 | 1950 | 302 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63905 | 232791 | 58408 | 213780 | 10256 | 44959 | 9845 | 28009 | 69272 | 235105 | 58944 | 212662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年05月 | 98705 | 63885 | 124106 | 139622 | 268518 | 288236 | 20283 | 25328 | 398464 | 362042 | 303808 | 285683 | 287547 | 266697 | 225132 | 242383 | 40043 | 15988 | 367 | 308 | 3979 | 4782 | 2355 | 654 | 2355 | 654 | 15658 | 3903 | 3324 | 2785 | 303 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54078 | 286869 | 53336 | 267116 | 12456 | 57415 | 13253 | 41262 | 52442 | 287547 | 54035 | 266697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年06月 | 112835 | 57502 | 144181 | 149255 | 314881 | 283327 | 20659 | 25423 | 441960 | 352303 | 337204 | 275022 | 352960 | 333644 | 267734 | 302924 | 48967 | 20048 | 464 | 386 | 5088 | 5613 | 3273 | 1051 | 3273 | 1051 | 29622 | 5281 | 4187 | 3478 | 307 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72868 | 359737 | 67726 | 334842 | 14398 | 71813 | 19273 | 60535 | 65413 | 352960 | 66947 | 333644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年07月 | 156860 | 64841 | 157134 | 148209 | 356683 | 289088 | 21022 | 25710 | 476290 | 364526 | 367895 | 286607 | 399338 | 350973 | 303584 | 313897 | 52955 | 24415 | 524 | 453 | 5986 | 6506 | 3499 | 1183 | 3499 | 1182 | 35052 | 6232 | 4739 | 4083 | 310 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44046 | 403783 | 44027 | 378869 | 12476 | 84289 | 1866 | 62401 | 46378 | 399338 | 43741 | 377385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年08月 | 138862 | 51279 | 113423 | 103199 | 338794 | 283452 | 22004 | 25786 | 442519 | 356409 | 331156 | 277934 | 446583 | 414482 | 342254 | 370519 | 56115 | 29109 | 596 | 480 | 7289 | 7456 | 3551 | 1591 | 3551 | 1590 | 39482 | 7057 | 5386 | 4335 | 310 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46719 | 450502 | 37862 | 416731 | 9739 | 94028 | 5301 | 67702 | 47245 | 446583 | 37097 | 414482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伴随着工程机械行业高端化、智能化、绿色化的发展趋势,龙工积极响应国家碳达峰、碳中和目标,为经济社会高质量发展贡献龙工力量。
近日,龙工在阿根廷圣达菲省成功举办产品推介会暨客户答谢会。此次产品推介会由龙工携手阿根廷代理商共同举办,得到了当地政府的大力支持。