时间 | 应收账款净额(千元) | 产成品(千元) | 流动资产平均余额(千元) | 固定资产净值平均余额(千元) | 资产总计(千元) | 负债总计(千元) | 产品销售收入(千元) | 产品销售成本(千元) | 产品销售费用(千元) | 产品销售税金及附加(千元) | 管理费用(千元) | 财务费用(千元) | 利息支出(千元) | 利润总额(千元) | 应缴增值税(千元) | 全部从业人员平均人数(千元) | [工业总产值(不变价)](千元) | [工业总产值(现价)](千元) | 新产品产值(千元) | 工业销售产值(千元) | 出口交货值(千元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | |
2002年02月 | 18510 | 20038 | 8906 | 8614 | 81647 | 64672 | 2886 | 5215 | 105160 | 83205 | 81300 | 70484 | 8107 | 6981 | 7113 | 6365 | 623 | 510 | 13 | 10 | 737 | 3278 | 72 | 101 | 75 | 92 | -447 | -498 | 132 | 103 | 796 | 580 | 3548 | 7024 | 0 | 0 | 4565 | 9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年03月 | 18212 | 29190 | 10052 | 28517 | 83837 | 68862 | 4405 | 8815 | 105330 | 68862 | 81433 | 8540 | 16459 | 13698 | 14273 | 12700 | 1246 | 945 | 30 | 23 | 1442 | 4136 | -111 | 187 | 89 | 178 | -385 | -60 | 303 | 240 | 796 | 581 | 5064 | 12038 | 2722 | 6279 | 6456 | 15519 | 3583 | 8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7070 | 1587 | 5154 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年04月 | 18914 | 15357 | 15911 | 7721 | 83427 | 48958 | 3193 | 3635 | 105861 | 61173 | 81969 | 37578 | 26799 | 21202 | 23249 | 19330 | 2038 | 1537 | 64 | 37 | 1839 | 804 | -16 | 219 | -16 | 219 | -309 | -474 | 645 | 400 | 798 | 581 | 5906 | 18042 | 2142 | 8451 | 7488 | 23235 | 2789 | 11063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7937 | 23808 | 7459 | 19547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年05月 | 19433 | 16106 | 16253 | 7258 | 73336 | 50069 | 3062 | 3077 | 86880 | 61965 | 61985 | 38536 | 34055 | 26256 | 29487 | 23824 | 2562 | 2020 | 78 | 47 | 2172 | 986 | 17 | 299 | 20 | 291 | -147 | -556 | 505 | 496 | 802 | 580 | 5748 | 23702 | 1730 | 10177 | 7269 | 30504 | 2244 | 13307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78489 | 31569 | 4362 | 23909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年06月 | 15449 | 16948 | 16540 | 8045 | 71246 | 54324 | 2942 | 3039 | 84940 | 63939 | 59164 | 43983 | 41390 | 30451 | 36079 | 27539 | 2979 | 2440 | 118 | 59 | 2542 | 1280 | 61 | 231 | 56 | 231 | 434 | -694 | 1217 | 344 | 800 | 579 | 4974 | 27301 | 1464 | 11647 | 6376 | 35350 | 1902 | 15209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | 50556 | 2487 | 26396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年07月 | 15749 | 19123 | 15809 | 5040 | 68965 | 59046 | 2944 | 3106 | 80480 | 74200 | 54848 | 45317 | 48364 | 36867 | 41955 | 33287 | 3494 | 2933 | 162 | 71 | 3182 | 1738 | 128 | 297 | 120 | 297 | 312 | -824 | 1631 | 740 | 798 | 613 | 4643 | 31798 | 2779 | 14276 | 5992 | 41355 | 3632 | 18841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7491 | 58008 | 4670 | 31066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年08月 | 19223 | 20604 | 16172 | 7520 | 73483 | 59093 | 3011 | 4677 | 91039 | 77379 | 64169 | 53768 | 54830 | 46554 | 46990 | 41716 | 4142 | 3735 | 200 | 96 | 4210 | 1972 | 166 | 357 | 160 | 357 | -67 | -611 | 2005 | 1003 | 802 | 640 | 4001 | 35657 | 2001 | 16206 | 5225 | 46580 | 2662 | 21408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6896 | 64764 | 3696 | 34763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年09月 | 19223 | 18773 | 16172 | 6420 | 73483 | 54267 | 3011 | 2942 | 91039 | 73108 | 64169 | 49669 | 62419 | 49715 | 46990 | 44986 | 4142 | 877 | 200 | 103 | 4210 | 2345 | 166 | 411 | 160 | 411 | -253 | -382 | 2005 | 1108 | 800 | 660 | 4808 | 40380 | 2860 | 19114 | 6293 | 52888 | 3775 | 25183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8791 | 73067 | 3877 | 38639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年10月 | 14153 | 18079 | 16864 | 6978 | 71636 | 58796 | 2979 | 2885 | 166970 | 75197 | 59041 | 51469 | 67928 | 54952 | 57514 | 48923 | 5464 | 3823 | 254 | 312 | 5310 | 2635 | 257 | 512 | 250 | 512 | -253 | -87 | 2578 | 1404 | 800 | 676 | 4591 | 44868 | 2296 | 21780 | 6078 | 58967 | 3075 | 28695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7881 | 80958 | 2471 | 41111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年11月 | 22762 | 19451 | 16079 | 7321 | 79661 | 83328 | 3528 | 2656 | 184155 | 102594 | 77155 | 78562 | 75691 | 62162 | 64174 | 55146 | 5942 | 4249 | 271 | 139 | 5766 | 2941 | 278 | 608 | 260 | 608 | 142 | 463 | 2699 | 1475 | 800 | 688 | 5771 | 50112 | 2665 | 24584 | 7592 | 66559 | 3551 | 32246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8892 | 97334 | 6606 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年12月 | 16774 | 19124 | 11296 | 7769 | 67660 | 42020 | 1383 | 2827 | 186913 | 85581 | 79437 | 61283 | 83264 | 68165 | 70547 | 60472 | 6628 | 4716 | 266 | 161 | 6300 | 3257 | 203 | 552 | 210 | 574 | 629 | 578 | 2664 | 1610 | 801 | 702 | 5631 | 55691 | 2652 | 27323 | 7449 | 74008 | 3537 | 35857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8248 | 98003 | 5092 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年02月 | 16733 | 18510 | 13340 | 8906 | 74714 | 81647 | 5694 | 4300 | 189969 | 105160 | 82224 | 81300 | 10931 | 8107 | 9055 | 7112 | 1037 | 623 | 33 | 13 | 1313 | 737 | 72 | 72 | 2 | 75 | 380 | -447 | 169 | 132 | 792 | 796 | 3238 | 8245 | 3422 | 6794 | 4332 | 10990 | 4565 | 9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10439 | 20687 | 4548 | 8791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年03月 | 17822 | 18212 | 18255 | 10052 | 76536 | 83837 | 6122 | 3424 | 196457 | 105330 | 87667 | 81433 | 20619 | 16459 | 17127 | 14273 | 1919 | 1246 | 53 | 30 | 1924 | 1442 | 286 | 111 | 160 | 89 | 12 | -385 | 543 | 303 | 788 | 796 | 4429 | 12589 | 4845 | 11676 | 6018 | 17008 | 6456 | 15519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7673 | 21387 | 7079 | 15870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年04月 | 17220 | 18918 | 21124 | 15911 | 77575 | 83428 | 6121 | 3193 | 203244 | 105861 | 89829 | 81968 | 31107 | 26800 | 25835 | 23250 | 2733 | 2038 | 77 | 64 | 3707 | 1840 | 356 | -16 | 230 | -16 | 17 | -309 | 769 | 645 | 789 | 798 | 8199 | 24414 | 5698 | 17549 | 11287 | 33425 | 7488 | 23235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13072 | 34459 | 7838 | 23808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年05月 | 16783 | 19433 | 19716 | 16253 | 81220 | 73336 | 5738 | 3062 | 214959 | 86880 | 101044 | 61985 | 43012 | 34055 | 36157 | 29487 | 3463 | 2562 | 124 | 78 | 4449 | 2172 | 448 | 17 | 280 | 20 | 159 | 147 | 1241 | 505 | 783 | 802 | 6991 | 31511 | 5604 | 23061 | 9564 | 42989 | 7269 | 30504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12119 | 46579 | 7849 | 31569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年06月 | 22304 | 15449 | 21804 | 16540 | 84794 | 71246 | 5824 | 2942 | 223039 | 84940 | 109578 | 59164 | 55689 | 41390 | 47084 | 36079 | 4190 | 2979 | 174 | 118 | 5337 | 2542 | 1038 | 61 | 780 | 56 | 349 | 434 | 1746 | 1217 | 785 | 800 | 7810 | 39419 | 4973 | 27042 | 10569 | 53559 | 6376 | 35349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14238 | 60818 | 8299 | 50556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年07月 | 26586 | 15749 | 17680 | 15809 | 96629 | 68965 | 5560 | 2943 | 248937 | 80480 | 138776 | 54848 | 58507 | 54848 | 50166 | 48439 | 3914 | 3494 | 204 | 162 | 5539 | 3182 | 962 | 128 | 962 | 120 | 511 | 312 | 2033 | 1631 | 783 | 798 | 6661 | 46514 | 4667 | 31636 | 8995 | 63156 | 5992 | 41354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10499 | 71316 | 7491 | 58007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年08月 | 18854 | 192223 | 18440 | 16172 | 93365 | 73483 | 5566 | 3011 | 229178 | 91039 | 119012 | 64169 | 65815 | 54830 | 57412 | 46990 | 3981 | 4142 | 234 | 200 | 6709 | 4210 | 1129 | 166 | 1039 | 160 | 473 | -67 | 2360 | 2005 | 769 | 802 | 7341 | 54956 | 4038 | 35680 | 9995 | 74790 | 5225 | 46580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11931 | 83247 | 6896 | 64763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年09月 | 22144 | 19223 | 19961 | 16172 | 99447 | 73483 | 5637 | 3011 | 240845 | 91039 | 126548 | 64169 | 90014 | 62419 | 76464 | 46990 | 6754 | 4142 | 316 | 200 | 8432 | 4210 | 1606 | 166 | 1374 | 160 | 480 | -253 | 3166 | 2005 | 780 | 800 | 8272 | 63200 | 4851 | 40406 | 11278 | 86069 | 6293 | 52888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11365 | 94612 | 8761 | 73067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年10月 | 24213 | 18079 | 19366 | 6978 | 102806 | 58796 | 5618 | 2885 | 244078 | 75197 | 130701 | 51469 | 102098 | 54952 | 87382 | 48923 | 6920 | 3643 | 363 | 312 | 9305 | 2635 | 2019 | 512 | 1787 | 512 | 543 | -87 | 3624 | 1404 | 781 | 676 | 7848 | 70610 | 4625 | 44933 | 10765 | 96251 | 6078 | 58967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15715 | 146059 | 7881 | 80958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年11月 | 27072 | 22762 | 20388 | 16079 | 113679 | 79661 | 5702 | 3528 | 266694 | 184155 | 153779 | 77155 | 116829 | 75691 | 99798 | 64174 | 8550 | 5940 | 448 | 271 | 9903 | 5766 | 2158 | 278 | 1926 | 260 | 845 | 142 | 4500 | 2699 | 779 | 800 | 8496 | 83130 | 5818 | 50858 | 11666 | 113472 | 7592 | 66559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395 | 120230 | 8891 | 97334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年12月 | 36111 | 16774 | 16241 | 11296 | 110542 | 67661 | 5941 | 1383 | 267312 | 186913 | 150016 | 79437 | 137269 | 82264 | 117953 | 69547 | 8765 | 6628 | 534 | 266 | 11663 | 6300 | 4297 | 203 | -20 | 210 | 1571 | 629 | 5327 | 2664 | 784 | 800 | 6622 | 89992 | 5683 | 56476 | 9141 | 123175 | 7449 | 74008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9222 | 90765 | 3776 | 41002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年02月 | 24720 | 16377 | 10230 | 13340 | 131520 | 74713 | 7452 | 5694 | 262010 | 189969 | 145130 | 82224 | 20379 | 10931 | 17103 | 9054 | 1570 | 1037 | 77 | 34 | 1509 | 1313 | 205 | 72 | 186 | 2 | -62 | -380 | 768 | 169 | 638 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20816 | 30345 | 4806 | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395 | 20924 | 14503 | 20687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年03月 | 25340 | 17822 | 14780 | 18255 | 128990 | 76536 | 7970 | 6122 | 262790 | 196457 | 145230 | 87667 | 41141 | 20619 | 35595 | 17127 | 2454 | 1919 | 121 | 168 | 2420 | 1924 | 355 | 286 | 355 | 160 | 45 | 12 | 1263 | 543 | 640 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17267 | 47612 | 6019 | 17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16281 | 37205 | 700 | 21387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年04月 | 19420 | 17220 | 13710 | 21124 | 122556 | 77575 | 8710 | 6121 | 279430 | 203244 | 161440 | 89829 | 56661 | 31107 | 49585 | 25835 | 3621 | 2733 | 139 | 77 | 4010 | 3707 | 541 | 356 | 536 | 230 | 204 | 17 | 1302 | 769 | 641 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17116 | 64727 | 11287 | 28295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 38976 | 13072 | 34459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年05月 | 16480 | 16783 | 15610 | 19716 | 128410 | 81220 | 7960 | 5738 | 293930 | 214959 | 175980 | 101044 | 73793 | 43012 | 64510 | 36157 | 4685 | 3468 | 175 | 124 | 4950 | 4449 | 743 | 448 | 783 | 280 | 184 | 159 | 1493 | 1241 | 639 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17233 | 81960 | 14695 | 42990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32911 | 71887 | 12120 | 46579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年06月 | 18100 | 22304 | 14990 | 21804 | 132910 | 84794 | 8179 | 5824 | 308180 | 223039 | 173990 | 109578 | 93302 | 55689 | 81390 | 47082 | 6033 | 4192 | 239 | 174 | 6670 | 5337 | 1279 | 1038 | 1073 | 780 | 277 | 349 | 2232 | 1746 | 639 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18496 | 100457 | 10569 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17912 | 89799 | 14239 | 60818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年07月 | 29470 | 26586 | 14120 | 17680 | 134310 | 96630 | 8820 | 5560 | 308710 | 248938 | 171180 | 138776 | 108358 | 58508 | 94566 | 50167 | 7056 | 3914 | 284 | 204 | 882 | 5540 | 1290 | 962 | 1204 | 962 | 405 | 511 | 2811 | 2033 | 639 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 114657 | 9598 | 63157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13557 | 103356 | 10498 | 71316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年08月 | 20300 | 22144 | 11110 | 19961 | 130330 | 99448 | 8400 | 5637 | 300290 | 240846 | 180210 | 126549 | 117620 | 90014 | 102270 | 76463 | 7730 | 6754 | 302 | 316 | 9755 | 8432 | 1480 | 1606 | 1354 | 1374 | 470 | 480 | 2976 | 3166 | 639 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10644 | 125301 | 11634 | 74791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8828 | 112184 | 11932 | 83248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏至已过,伴随各地温度的升高,山推装载机燃爆夏日活动在全国加速火热开展,此站来到山城重庆,为川渝地区的矿山、土石方客户带来与众不同。
导语>>近日,山推辅助施工摊铺机又获新订单,助力杭州富阳320国道至富阳大桥连接线鹿山(大盘山)隧道工程,极大地提高了当地的交通便捷度。
▌近日,山推建友2套E3R-120混凝土搅拌站完成安装调试,成功打料,即将应用于新化至新宁高速公路(简称新新高速)项目建设。
LE59-X2纯电装载机电动绿色行,装载王者路!本期《让施工更简单》带你了解一款集节能高效、舒适省钱于一体的工程利器山推LE59-X2纯电装载机。
近日,伊川县江左乡上王村司老板购买的挖掘机出现了故障,他立即同河南山推服务师傅取得了联系,山推维修师傅也是毫不犹豫的在第一时间赶赴。
深入实施创新驱动发展战略,着力推动科技发展,6月16日,在以腾飞吧!山东高端装备制造为主题的山东重工新科技成果展上,山推携推、装、挖。