地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16400美元 | 2 | 23080美元 |
大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 99776美元 | 4 | 99776美元 |
江苏常熟市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 97230美元 | 3 | 97230美元 |
北京市怀柔县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22403美元 |
北京市密云县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 57211美元 | 5 | 57211美元 |
天津市武清县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 31261美元 | 2 | 31261美元 |
大连经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15900美元 | 1 | 15900美元 |
大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3024美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2233美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 47333美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 24268美元 | 2 | 24268美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 46050美元 | 2 | 46050美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 28233美元 | 2 | 28233美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 1056525美元 | 30 | 1056525美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 49073美元 | 4 | 49073美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 7 | 102586美元 | 15 | 239967美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 51645美元 | 3 | 51645美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 49 | 700689美元 | 77 | 1086328美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16000美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17500美元 | 1 | 17500美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20480美元 | 1 | 20480美元 |
江苏苏州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14886美元 | 1 | 14886美元 |
南通经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 11479美元 | 1 | 11479美元 |
不详 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 1 | 15072美元 | 1 | 15072美元 |
江苏南通市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 55800美元 |
江苏昆山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 34300美元 | 2 | 34300美元 |
杭州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14000美元 | 1 | 14000美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26051美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20283美元 | 1 | 20283美元 |
芜州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 54598美元 | 2 | 54598美元 |
福建马尾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 6775美元 | 2 | 6775美元 |
福建漳州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17370美元 | 1 | 17370美元 |
山东青岛市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 1936美元 | 2 | 1936美元 |
山东青岛市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 53334美元 | 2 | 53334美元 |
湖北武汉市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17000美元 |
广州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13402美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27200美元 | 2 | 27200美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 30400美元 | 2 | 30400美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16520美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 26004美元 | 5 | 66810美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16350美元 | 2 | 36960美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12241美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16203美元 | 1 | 16203美元 |
广东珠海市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18500美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12200美元 |
广东惠州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 6381美元 | 1 | 6381美元 |
广东惠州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 97405美元 | 1 | 97405美元 |
广东清远 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 40374美元 | 2 | 40374美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 64213美元 | 3 | 64213美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6181美元 | 1 | 6181美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14853美元 | 1 | 14853美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 38784美元 | 3 | 40072美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 44189美元 | 2 | 44189美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 4500美元 | 3 | 4500美元 |
广东番禺 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 26784美元 | 4 | 26784美元 |
北京市朝阳区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11529美元 |
北京市丰台区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 48102美元 | 8 | 54004美元 |
北京市顺义县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 65692美元 | 3 | 65692美元 |
辽宁沈阳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15900美元 |
辽宁沈阳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 19583美元 | 1 | 19583美元 |
辽宁大连市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 87450美元 | 7 | 103350美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13500美元 | 1 | 13500美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 23457美元 | 1 | 23457美元 |
南京浦口高新技术外向型开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18400美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 4500美元 | 1 | 4500美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15800美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 866美元 |
浙江嘉兴 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 34000美元 | 2 | 34000美元 |
浙江嘉兴 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 42600美元 | 3 | 42600美元 |
山东胶州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3929美元 |
山东即墨 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 12337美元 | 1 | 12337美元 |
河南郑州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 30800美元 | 2 | 30800美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20610美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16616美元 | 1 | 16616美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4455美元 |
江苏常熟市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 72000美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 33760美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 私人企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 18028美元 | 1 | 18028美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18603美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 9400美元 |
上海市闵行区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2006美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 10 | 30602美元 | 16 | 59452美元 |
江苏苏州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 46320美元 | 2 | 46320美元 |
江苏昆山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2040美元 |
江苏吴江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 14054美元 | 4 | 18760美元 |
江苏太仓市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1820美元 |
浙江萧山 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12205美元 | 5 | 33868美元 |
福州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 2000美元 | 1 | 2000美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 9222美元 |
福建漳州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 5590美元 | 4 | 5590美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17800美元 | 1 | 17800美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 7801美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 16168美元 | 4 | 16168美元 |
广东珠海市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 10830美元 | 3 | 10830美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 788美元 | 2 | 1147美元 |
广东番禺 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6000美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 397美元 | 1 | 397美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1314美元 |
辽宁沈阳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 61000美元 | 2 | 61000美元 |
吉林长春市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 82485美元 |
上海市徐汇区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 104500美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 15 | 130045美元 | 22 | 193054美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 73117美元 | 2 | 73117美元 |
江苏江阴市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46000美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 50760美元 | 6 | 119799美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32055美元 |
上海市普陀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 32572美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 21251美元 | 1 | 21251美元 |
上海市南汇县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25540美元 |
上海松江出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 集体企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50000美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 28600美元 | 1 | 28600美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 31 | 363162美元 | 45 | 555283美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13230美元 | 1 | 13230美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26800美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 70850美元 | 4 | 273997美元 |
广州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46493美元 |
广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23752美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17481美元 | 1 | 17481美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 3863美元 | 1 | 3863美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 32855美元 | 1 | 32855美元 |
广东顺德 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34000美元 |
广东顺德 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 10900美元 | 1 | 10900美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13000美元 | 1 | 13000美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 4028美元 | 1 | 4028美元 |
苏州工业园区加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7200美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 86 | 545418美元 | 148 | 987289美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13654美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 31080美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 私人企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 20603美元 | 2 | 20603美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 21 | 198473美元 | 51 | 462608美元 |
四川成都出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 1 | 8500美元 | 1 | 8500美元 |
大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22863美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 11 | 97666美元 | 31 | 215152美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 190000美元 |
广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 27 | 46839美元 | 28 | 52648美元 |
深圳特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15898美元 | 1 | 15898美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 8462美元 | 1 | 8462美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 16346美元 | 2 | 18406美元 |
珠海特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8897美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 28329美元 | 5 | 42962美元 |
河北廊坊市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 444美元 | 2 | 444美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4578美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 11977美元 | 4 | 45735美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3374美元 |
常州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14016美元 |
江苏昆山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 65530美元 | 5 | 65530美元 |
广州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 28125美元 | 1 | 28125美元 |
广东珠海保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 410美元 | 1 | 410美元 |
上海市宝山县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 国别(地区)不详 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23200美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。