地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市东城区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 482613美元 |
北京市西城区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 319655美元 |
北京市朝阳区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 50700美元 | 7 | 486004美元 |
天津市和平区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21650美元 |
天津新技术产业园区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 628572美元 |
天津市塘沽区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 415667美元 |
河北石家庄 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1854748美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 627771美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 8471895美元 |
哈尔滨市经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1881128美元 |
上海市黄埔区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1239944美元 |
上海市南市区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1009311美元 | 6 | 6007315美元 |
上海市宝山县 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 93040美元 |
上海市奉贤县 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 50644美元 | 2 | 50644美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 1927404美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 70000美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 139806美元 | 18 | 2798338美元 |
上海外高桥保税区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 362360美元 |
江苏南京市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 855762美元 | 1 | 855762美元 |
江苏泰州市 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1019820美元 | 1 | 1019820美元 |
浙江杭州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2096106美元 |
浙江嘉兴 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2268648美元 |
浙江舟山 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 976048美元 | 2 | 2026801美元 |
浙江舟山 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 669888美元 |
安徽合肥市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 228126美元 |
福建福州市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 194244美元 |
厦门特区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 223000美元 | 5 | 310800美元 |
福建厦门市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 106761美元 |
山东青岛市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1163949美元 |
山东荣城 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 380000美元 |
河南郑州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 143727美元 |
湖北武汉市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1017624美元 | 3 | 3104440美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 124500美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 租赁贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21618美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 523014美元 | 1 | 523014美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 317100美元 | 10 | 515286美元 |
广东深圳市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84674美元 |
珠海特区 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 261000美元 |
珠海特区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 54000美元 | 12 | 714492美元 |
广东湛江市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35000美元 | 12 | 485312美元 |
广东番禺 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 96500美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 381300美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 955000美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 42169美元 | 3 | 167671美元 |
贵州贵阳市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 886800美元 | 1 | 886800美元 |
江苏淮阴市 | 履带式起重机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1467171美元 | 1 | 1467171美元 |
北京市西城区 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2336685美元 | 1 | 2336685美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1600000美元 | 7 | 15932630美元 |
上海市南市区 | 履带式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4603129美元 |
山东青岛市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2821997美元 | 2 | 3622697美元 |
湖北武汉市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2657000美元 |
湖北武汉市 | 履带式起重机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2947818美元 | 1 | 2947818美元 |
北京市西城区 | 履带式起重机 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1328375美元 |
河北唐山市 | 履带式起重机 | 奥地利 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 960000美元 |
辽宁鞍山市 | 履带式起重机 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1540000美元 | 1 | 1540000美元 |
哈尔滨市经济技术开发区 | 履带式起重机 | 奥地利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1421680美元 |
天津港保税区 | 履带式起重机 | 美国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1380000美元 |
吉林长春市 | 履带式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1235000美元 |
吉林吉林市 | 履带式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1328900美元 |
山东青岛市 | 履带式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2960000美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20502美元 |
天津港保税区 | 履带式起重机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3866000美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。