地区 | 商品 | >国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳福田保税区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16801美元 |
天津市东丽县区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 8000美元 |
北京经济技术开发区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2529美元 |
天津经济技术开发区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 53203美元 | 2 | 53203美元 |
天津市东丽县区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 5932美元 |
上海市嘉定县 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39000美元 |
上海市松江县 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 7529美元 |
江苏镇江市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3057美元 |
福建厦门市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6427美元 |
广东广州出口加工区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 248984美元 |
广东东莞 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 271612美元 |
北京市顺义县 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16737美元 |
天津市东丽县区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 12500美元 | 5 | 12500美元 |
天津市北辰县区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 148美元 |
上海市浦东新区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 73000美元 |
江苏南京市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 79200美元 | 8 | 267601美元 |
苏州工业园区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5030美元 |
山东烟台市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 4800美元 | 1 | 4800美元 |
上海市闵行区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 489867美元 |
上海市嘉定县 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8450美元 |
上海松江出口加工区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 93173美元 |
江苏南京市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32000美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 50000美元 | 9 | 172230美元 |
江苏无锡市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 1534美元 | 8 | 13900美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 198000美元 | 5 | 198000美元 |
江苏江阴市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 160000美元 |
江苏丹阳市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 35 | 128155美元 |
江苏昆山出口加工区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 2 | 60460美元 | 2 | 60460美元 |
江苏昆山市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 29302美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50150美元 |
宁波北仑港保税区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 65700美元 |
浙江余姚 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1272美元 |
福建漳州 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 62924美元 |
山东临沂 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 882美元 |
广东深圳出口加工区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1254美元 |
广西南宁市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2000美元 |
广西南宁市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 2200美元 | 1 | 2200美元 |
海南海口保税区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8195美元 |
陕西西安市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 72000美元 |
北京市顺义县 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 6000美元 |
北京市朝阳区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 127157美元 |
辽宁沈阳市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 97915美元 | 3 | 324132美元 |
上海市宝山县 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8523美元 |
上海市嘉定县 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 7140美元 |
上海市松江县 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 144320美元 |
上海市浦东新区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 75500美元 |
上海市浦东新区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 1572487美元 | 0 | 1766828美元 |
江西抚州市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 34856美元 |
广东中山市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 248850美元 | 6 | 248850美元 |
海南洋浦经济技术开发区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 297124美元 |
四川德阳 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1268美元 |
陕西西安市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12000美元 |
北京市西城区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 437215美元 |
上海市闵行区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 意大利 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 16726美元 | 2 | 16726美元 |
江苏张家港保税区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 意大利 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 1300美元 | 1 | 1300美元 |
广东广州市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 卢森堡 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2393121美元 |
北京市西城区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1561395美元 |
海南洋浦经济技术开发区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 136455美元 |
苏州工业园区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 瑞士 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4665美元 |
北京市朝阳区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 39365美元 |
天津市北辰县区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1952美元 |
吉林长春市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 49470美元 |
上海市黄埔区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 26353美元 |
上海外高桥保税区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 400美元 |
苏州工业园区 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 10056美元 |
河南郑州市 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4581美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。