地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东广州市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90000美元 |
深圳特区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 70000美元 | 4 | 280000美元 |
珠海特区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 210000美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 495000美元 |
北京市东城区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 231000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 494703美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 190000美元 |
北京市昌平县 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 200000美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9336美元 |
内蒙古呼和浩特 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 1426700美元 |
辽宁大连市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 51408美元 |
上海外高桥保税区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 110000美元 |
江苏徐州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 84 | 8266580美元 |
浙江杭州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 596000美元 | 4 | 596000美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 1059200美元 |
山东青岛市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 262000美元 | 43 | 1151500美元 |
广东广州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 152000美元 | 48 | 1846000美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 613001美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 47 | 1213983美元 |
珠海特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 128000美元 | 72 | 1809946美元 |
广东江门 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 292063美元 |
广东湛江市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 42 | 971791美元 |
广西梧州 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 66 | 1514630美元 |
西藏日喀则 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 107000美元 | 17 | 434589美元 |
西藏那曲 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 485000美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 1458000美元 | 6 | 1458000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 537600美元 |
天津港保税区 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 972000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 268800美元 |
天津港保税区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 个/千克 | 2 | 7690美元 | 12 | 47939美元 |
辽宁鞍山市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 3866美元 |
上海市杨浦区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 14938美元 |
江苏昆山市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 6 | 13138美元 | 14 | 30656美元 |
天津港保税区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 6 | 1101美元 |
天津港保税区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 14424美元 |
江苏昆山市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 28798美元 |
山东青岛市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 28 | 198美元 |
云南昆明市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 14539美元 |
北京市丰台区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 73 | 10254美元 | 73 | 10254美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 3 | 21897美元 |
湖北武汉市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 芬兰 | 国有企业 | 其他 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2359美元 |
浙江宁波市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 私人企业 | 其他 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 504美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。