地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽合肥市 | 未列名起重机 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 76500美元 | 2 | 135150美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2620美元 |
大连经济技术开发区 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 31239美元 |
辽宁大连市 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 2400美元 |
上海市黄埔区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16904美元 |
上海市闵行区 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 804355美元 |
上海市嘉定县 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1767美元 | 1 | 1767美元 |
上海市松江县 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 2742美元 | 1 | 2742美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1001美元 |
上海外高桥保税区 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3159美元 |
无锡高新技术开发区 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6874美元 |
江苏南通市 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19582美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 260713美元 |
浙江杭州市 | 未列名起重机 | 日本 | 集体企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18786美元 |
浙江舟山 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 408美元 |
山东潍坊 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 3563美元 |
广东广州市 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 93000美元 | 2 | 186000美元 |
深圳特区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 42544美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 3970美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5400美元 |
广东中山市 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 15001美元 | 1 | 15001美元 |
江苏无锡市 | 未列名起重机 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 90000美元 |
北京市平谷县 | 未列名起重机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24000美元 |
天津经济技术开发区 | 未列名起重机 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6010美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 韩国 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 47934美元 | 2 | 47934美元 |
福建福州市 | 未列名起重机 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 120000美元 |
湖南长沙市 | 未列名起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72765美元 |
广东惠州 | 未列名起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3876美元 |
广东惠州 | 未列名起重机 | 韩国 | 私人企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 18121美元 |
安徽芜湖市 | 未列名起重机 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 45000美元 |
湖北武汉市 | 未列名起重机 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 47500美元 | 8 | 232400美元 |
上海市南汇县 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8093美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 22790美元 |
浙江宁波市 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 13510美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 2267美元 |
珠海特区 | 未列名起重机 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 1925美元 |
广东惠州 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 18029美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61537美元 |
北京市顺义县 | 未列名起重机 | 丹麦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3675美元 |
天津市武清县 | 未列名起重机 | 丹麦 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1965美元 |
辽宁锦西市 | 未列名起重机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26100美元 |
江苏苏州市 | 未列名起重机 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 20000美元 | 4 | 20000美元 |
北京市宣武区 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 280103美元 | 1 | 280103美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9417美元 |
辽宁鞍山市 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4700美元 |
吉林长春市 | 未列名起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 912美元 |
上海市卢湾区 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 300000美元 |
上海市南汇县 | 未列名起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20000美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 德国 | 私人企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4244美元 |
江苏淮阴市 | 未列名起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2738美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9500美元 |
福建福州市 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19676美元 |
山东烟台市 | 未列名起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 362600美元 |
广州保税区 | 未列名起重机 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 1100美元 | 1 | 1100美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26481美元 |
海南洋浦经济技术开发区 | 未列名起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 363美元 | 1 | 363美元 |
上海市金山县 | 未列名起重机 | 法国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 82555美元 |
武汉经济技术开发区 | 未列名起重机 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 16560美元 |
湖北武汉市 | 未列名起重机 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 81873美元 | 7 | 81873美元 |
珠海特区 | 未列名起重机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21000美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16406美元 |
上海市奉贤县 | 未列名起重机 | 荷兰 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 0 | 715225美元 |
福建福州市 | 未列名起重机 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 51429美元 |
北京市朝阳区 | 未列名起重机 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 283000美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 156310美元 | 4 | 312620美元 |
天津市和平区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 4 | 51742美元 | 4 | 51742美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 45000美元 |
苏州工业园区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 148219美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 芬兰 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 100000美元 |
江西鹰潭市 | 未列名起重机 | 芬兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5713美元 |
广东广州市 | <TD align=middl, e
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。