金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8430 泥土、矿物等运送
、平整、铲运、挖
掘等机械 台 351 26837492 76460.09
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
马来西亚 0 0 -
南非 0 0 -
瑞士 0 0 -
乌克兰 0 0 -
西班牙 0 0 -
伊朗 0 0 -
英国 1 6060 6060.00
新加坡 1 8000 8000.00
法国 1 94488 94488.00
挪威 1 94900 94900.00
香港 1 212400 212400.00
利比亚 2 6756 3378.00
台湾省 2 84524 42262.00
加拿大 2 463800 231900.00
芬兰 5 3619592 723918.40
意大利 10 689392 68939.20
菲律宾 15 6647 443.13
德国 16 13115669 819729.31
瑞典 58 2016392 34765.38
美国 80 5613596 70169.95
日本 156 805276 5162.03
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8430 泥土、矿物等运送
、平整、铲运、挖
掘等机械 台 2548 228183147 89553.83
西班牙 1 1479 1479.00
挪威 1 94900 94900.00
瑞士 1 203334 203334.00
南非 2 2400 1200.00
利比亚 2 6756 3378.00
伊朗 3 18300 6100.00
比利时 3 60711 20237.00
新加坡 4 17201 4300.25
乌克兰 4 1150403 287600.75
荷兰 5 3054305 610861.00
奥地利 5 5091171 1018234.20
韩国 6 293996 48999.33
马来西亚 10 3010 301.00
台湾省 10 251709 25170.90
英国 15 1736125 115741.67
澳大利亚 19 7659690 403141.58
芬兰 19 8359701 439984.26
加拿大 25 3733121 149324.84
香港 31 256748 8282.19
法国 65 20930734 322011.29
意大利 66 12044782 182496.70
菲律宾 103 68928 669.20
瑞典 139 9836795 70768.31
德国 145 62786354 433009.34
美国 638 36080791 56552.96
日本 1226 54439703 44404.33
-----------------------------------
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。