地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江杭州市 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 0 | 12800美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 0 | 2500美元 |
浙江台州 | 载客电梯 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 10200美元 | 0 | 10200美元 |
北京市东城区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 33 | 2284600美元 |
北京市西城区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 45 | 3276780美元 |
北京市西城区 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 1212658美元 |
北京市朝阳区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 145000美元 |
北京市丰台区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 1245000美元 |
北京市海淀区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 2645800美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 109 | 5679473美元 |
沈阳南湖科技开发区 | 载客电梯 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79862美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 1490000美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 2090500美元 |
上海市徐汇区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 3180574美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 54 | 6168136美元 | 334 | 35640237美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 82063美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 259800美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 378000美元 | 3 | 378000美元 |
江苏南京市 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 433000美元 | 12 | 1165000美元 |
江苏张家港保税区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 47000美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 2095087美元 | 17 | 2517227美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 419200美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 97100美元 |
浙江嘉兴 | 载客电梯 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 42000美元 | 1 | 42000美元 |
浙江台州 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 325800美元 | 5 | 325800美元 |
浙江台州 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 888000美元 |
浙江台州 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 501000美元 |
武汉东湖新技术开发区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 126545美元 |
湖北武汉市 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 156100美元 |
湖南长沙市 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46800美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 98722美元 | 37 | 4297001美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 553262美元 | 106 | 6243104美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 297058美元 | 8 | 366564美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 1217758美元 | 35 | 3758826美元 |
珠海特区 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42494美元 |
广东番禺 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 112900美元 |
广西南宁市 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 199000美元 |
四川成都市 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 630198美元 |
北京市西城区 | 载客电梯 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 89000美元 | 3 | 153000美元 |
北京市朝阳区 | 载客电梯 | 韩国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 34 | 4475300美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 79900美元 | 3 | 239700美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 56000美元 |
浙江温州市 | 载客电梯 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 409676美元 |
北京市东城区 | 载客电梯 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 280000美元 |
北京市朝阳区 | 载客电梯 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 481000美元 |
北京市海淀区 | 载客电梯 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 81000美元 |
北京经济技术开发区 | 载客电梯 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 575000美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 3605372美元 |
山东烟台市 | 载客电梯 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 120000美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 620000美元 | 8 | 620000美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 95000美元 |
上海松江出口加工区 | 载客电梯 | 台湾省 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 258045美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 375515美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 188800美元 | 16 | 188800美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 146000美元 |
北京市东城区 | 载客电梯 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 414220美元 |
上海市虹口区 | 载客电梯 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 170000美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 德国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 290177美元 | 6 | 917808美元 |
上海外高桥保税区 | 载客电梯 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 157600美元 | 2 | 157600美元 |
安徽合肥市 | 载客电梯 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 620000美元 |
山东济南市 | 载客电梯 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 61309美元 | 1 | 61309美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 1060204美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 44950美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 法国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 433401美元 | 44 | 2453014美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 500299美元 |
江苏南京市 | 载客电梯 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 677521美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20929美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 178800美元 | 0 | 178800美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15745美元 |
北京市朝阳区 | 载客电梯 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 35229美元 | 9 | 273884美元 |
北京市海淀区 | 载客电梯 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 152049美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 芬兰 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 86 | 4315341美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 瑞典 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 1962163美元 |
福建漳州 | 载客电梯 | 瑞典 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 349599美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 瑞士 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 152877美元 | 2 | 152877美元 |
江苏苏州市 | 载客电梯 | 瑞士 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 1635969美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 334004美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。