地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 印度 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 28307美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 34819美元 | 87 | 342478美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 31 | 3913649美元 | 91 | 3929294美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 265美元 |
天津港保税区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 2976美元 | 40 | 36901美元 |
河北廊坊市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 860美元 |
上海市宝山县 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 7763美元 | 6 | 7763美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 32489美元 | 140 | 3696243美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 457美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8950美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 25 | 20090美元 |
江苏徐州市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 14033美元 |
江苏常州市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 573067美元 |
江苏昆山市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 15 | 8211美元 | 131 | 79041美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6316美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 3168154美元 |
安徽马鞍山 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6144美元 |
安徽滁县 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 39233美元 |
广州经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5280美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 125416美元 |
汕头特区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 60773美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 836美元 |
北京市海淀区 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6300美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 27 | 8843美元 |
上海市徐汇区 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 246900美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 329200美元 | 14 | 1256625美元 |
江苏常州市 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 50820美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 1157715美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90480美元 |
西藏日喀则 | 其他公共工程用机器 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8885美元 |
宁夏银川市 | 其他公共工程用机器 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8847美元 |
上海市普陀区 | 其他公共工程用机器 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6341美元 |
广州经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9697美元 |
北京市西城区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1564259美元 | 4 | 1911586美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 809060美元 |
北京市海淀区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7600美元 |
北京市门头沟区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 88美元 |
北京市昌平县 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 79373美元 | 1 | 79373美元 |
天津港保税区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 9502475美元 |
河北石家庄 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1179美元 |
河北廊坊市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 827181美元 |
山西太原市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 768490美元 |
辽宁沈阳市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1640778美元 |
辽宁盘锦市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 326971美元 | 2 | 652046美元 |
哈尔滨市经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 306124美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 192617美元 | 86 | 4248921美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 286362美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 28095美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95113美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 6633339美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 37249美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1959618美元 |
江苏徐州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 551711美元 |
江苏徐州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 788366美元 |
江苏常州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 842339美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 457751美元 |
江西南昌市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 357361美元 |
山东济南市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 188337美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 359066美元 |
河南濮阳 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 704036美元 |
广州经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 25428美元 |
广州保税区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 371940美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1709美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 123880美元 |
深圳特区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 28509美元 |
深圳特区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 40687美元 |
广东佛山 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 113839美元 |
陕西西安市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 482325美元 |
陕西西安市 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 484645美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 363827美元 |
天津市武清县 | 其他公共工程用机器 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 78 | 106728美元 |
吉林长春市 | 其他公共工程用机器 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 280000美元 |
山东济南市 | 其他公共工程用机器 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 272818美元 | 1 | 272818美元 |
山东济南市 | 其他公共工程用机器 | 法国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1352550美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 8017美元 |
河北廊坊市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 125090美元 | 1 | 125090美元 |
辽宁大连市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 350116美元 | 1 | 350116美元 |
长春经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 174812美元 |
吉林长春市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 224701美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7880美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 851433美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 382918美元 | 38 | 5533235美元 |
安徽马鞍山 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 2912612美元 |
河南郑州市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 154938美元 |
湖北武汉市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6136美元 |
湖南长沙市 | 其他公共工程用机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 2729304美元 |
河北石家庄 | 其他公共工程用机器 | 卢森堡 | 私人企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
上海市徐汇区 | 其他公共工程用机器 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16901美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8131美元 | 5 | 10938美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 荷兰 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13457美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 荷兰 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30000美元 |
上海市徐汇区 | 其他公共工程用机器 | 保加利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5307美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 765000美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2383美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 瑞士 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 8568美元 | 13 | 38725美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5151美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 加拿大 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1212美元 |
河南郑州市 | 其他公共工程用机器 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0, | 0美元 | 11 | 178278美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5700美元 |
北京市西城区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 178736美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 45 | 926643美元 |
北京市海淀区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3194美元 | 47 | 742115美元 |
北京市顺义县 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35105美元 | 1 | 35105美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10468美元 | 1 | 10468美元 |
天津新技术产业园区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 391106美元 |
天津港保税区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2021000美元 |
天津市北辰县区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29500美元 |
河北石家庄 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 367000美元 |
河北石家庄 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 654693美元 |
河北廊坊市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32400美元 |
辽宁沈阳市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 43 | 224635美元 |
辽宁大连市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 66600美元 |
上海市徐汇区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 15988美元 | 36 | 75279美元 |
上海市长宁区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 380美元 |
上海市虹口区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 116951美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 外商独资企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5096美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 4862美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 214164美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 585984美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 111582美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 37669美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 141800美元 | 6 | 1153404美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31701美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 111555美元 |
山东济南市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 439985美元 |
河南郑州市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 392096美元 |
湖南长沙市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 226198美元 |
广州经济技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2050美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 221195美元 |
广东广州市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8563美元 |
深圳特区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 49 | 1187692美元 |
珠海特区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1496美元 | 8 | 10967美元 |
昆明高新技术开发区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4139美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。