地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛经济技术开发区 | 沥青混凝土摊铺机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 77347美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 沥青混凝土摊铺机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 176450美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 沥青混凝土摊铺机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79016美元 |
北京市西城区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 691641美元 |
北京市朝阳区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 2446792美元 |
北京市海淀区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 352517美元 |
北京市昌平县 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 810051美元 |
天津港保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 750541美元 | 19 | 6770533美元 |
天津市武清县 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 103000美元 | 53 | 11080326美元 |
河北石家庄 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1046000美元 |
河北廊坊市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 1090160美元 | 25 | 6352226美元 |
山西太原市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 514480美元 |
上海市黄埔区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1704738美元 |
上海市卢湾区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 369252美元 |
上海外高桥保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 418778美元 | 1 | 418778美元 |
上海外高桥保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 2591672美元 |
上海外高桥保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 141634美元 |
江苏南京市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2070278美元 |
江苏无锡市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 278553美元 |
江苏常州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1140370美元 |
江苏常州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 367765美元 | 3 | 1163386美元 |
苏州工业园区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 816664美元 |
浙江杭州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1496513美元 |
浙江宁波市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 340148美元 |
浙江金华 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 363165美元 |
浙江金华 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 363165美元 |
江西南昌市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 402826美元 |
山东济南市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1628569美元 |
山东济南市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 485840美元 |
山东烟台市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 3376801美元 |
湖北武汉市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 721156美元 |
湖南长沙市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 497069美元 |
广州保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 702069美元 | 3 | 1048230美元 |
广东广州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 481430美元 |
深圳特区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 70450美元 |
广东南海 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 766912美元 |
海南 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77022美元 |
西安新技术产业开发区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 822762美元 |
陕西西安市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 797444美元 |
杨陵农业高新技术产业示范区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133764美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 沥青混凝土摊铺机 | 意大利 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 82809美元 |
上海外高桥保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 意大利 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 229000美元 |
江苏南京市 | 沥青混凝土摊铺机 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 199434美元 | 3 | 461751美元 |
上海外高桥保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 68809美元 | 1 | 68809美元 |
江苏无锡市 | 沥青混凝土摊铺机 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 257234美元 |
山东青岛市 | 沥青混凝土摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 82420美元 | 1 | 82420美元 |
河南郑州市 | 稳定土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 251643美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他摊铺机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25075美元 |
河南郑州市 | 其他摊铺机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33069美元 |
甘肃兰州市 | 其他摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 256200美元 |
山东济南市 | 其他摊铺机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1453576美元 |
广东惠州 | 其他摊铺机 | 意大利 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 46992美元 |
北京市西城区 | 其他摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 155065美元 |
北京市朝阳区 | 其他摊铺机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 9115美元 | 3 | 13590美元 |
山东青州 | 其他摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 130090美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。