地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽合肥市 | 未列名起重机 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 135150美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2620美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25641美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 68600美元 |
大连经济技术开发区 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7972美元 |
大连经济技术开发区 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 31239美元 |
辽宁大连市 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 2400美元 |
上海市黄埔区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16904美元 |
上海市闵行区 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 804355美元 |
上海市嘉定县 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1767美元 |
上海市松江县 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2742美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1001美元 |
上海外高桥保税区 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3159美元 |
无锡高新技术开发区 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6874美元 |
江苏南通市 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 39816美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 260713美元 |
浙江杭州市 | 未列名起重机 | 日本 | 集体企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18786美元 |
浙江舟山 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 360美元 | 4 | 1124美元 |
江西南昌市 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1935美元 | 1 | 1935美元 |
山东青岛市 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3780美元 | 1 | 3780美元 |
山东潍坊 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 3563美元 |
广东广州市 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 15413美元 | 3 | 201413美元 |
深圳特区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 42544美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 3970美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5400美元 |
广东中山市 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15001美元 |
江苏无锡市 | 未列名起重机 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 90000美元 |
北京市朝阳区 | 未列名起重机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77450美元 |
北京市平谷县 | 未列名起重机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24000美元 |
天津经济技术开发区 | 未列名起重机 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 7300美元 | 5 | 13310美元 |
辽宁大连市 | 未列名起重机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 28084美元 |
辽宁大连市 | 未列名起重机 | 韩国 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 341美元 |
辽宁鞍山市 | 未列名起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13492美元 | 1 | 13492美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 韩国 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 47934美元 |
江苏张家港市 | 未列名起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34858美元 |
福建福州市 | 未列名起重机 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 120000美元 |
山东青岛市 | 未列名起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 3725美元 | 1 | 3725美元 |
湖南长沙市 | 未列名起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72765美元 |
广东惠州 | 未列名起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3876美元 |
广东惠州 | 未列名起重机 | 韩国 | 私人企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 18121美元 |
安徽芜湖市 | 未列名起重机 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 90000美元 |
湖北武汉市 | 未列名起重机 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 277800美元 |
上海市南汇县 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8093美元 |
无锡高新技术开发区 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 8 | 113000美元 | 8 | 113000美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 8 | 44000美元 | 21 | 74150美元 |
浙江宁波市 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 2141美元 | 29 | 16710美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 3003美元 | 10 | 5270美元 |
珠海特区 | 未列名起重机 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 1925美元 |
广东惠州 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 18029美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61537美元 |
北京市顺义县 | 未列名起重机 | 丹麦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3675美元 |
天津市武清县 | 未列名起重机 | 丹麦 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1965美元 |
辽宁大连市 | 未列名起重机 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 219158美元 | 2 | 219158美元 |
辽宁锦西市 | 未列名起重机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26100美元 |
江苏苏州市 | 未列名起重机 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 20000美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 4838835美元 |
北京市宣武区 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 12271007美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9417美元 |
内蒙古包头市 | 未列名起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 94558美元 | 3 | 94558美元 |
辽宁鞍山市 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4700美元 |
吉林长春市 | 未列名起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 912美元 |
上海市卢湾区 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 300000美元 |
上海市南汇县 | 未列名起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20000美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 德国 | 私人企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4244美元 |
江苏淮阴市 | 未列名起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2738美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9500美元 |
福建福州市 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 122588美元 | 4 | 142264美元 |
山东烟台市 | 未列名起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 543900美元 |
广州保税区 | 未列名起重机 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1100美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26481美元 |
广东揭阳 | 未列名起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 6000美元 | 2 | 6000美元 |
海南洋浦经济技术开发区 | 未列名起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 363美元 |
上海市金山县 | 未列名起重机 | 法国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 82555美元 |
武汉经济技术开发区 | 未列名起重机 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 16560美元 |
湖北武汉市 | 未列名起重机 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 74292美元 | 14 | 156165美元 |
青海西宁市 | 未列名起重机 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1360186美元 | 1 | 1360186美元 |
珠海特区 | 未列名起重机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21000美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16406美元 |
上海市奉贤县 | 未列名起重机 | 荷兰 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 0 | 715225美元 |
福建福州市 | 未列名起重机 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 51429美元 |
北京市朝阳区 | 未列名起重机 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 424500美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 400330美元 |
天津市和平区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 57432美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 45000美元 |
苏州工业园区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 183221美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 芬兰 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 100000美元 |
江西鹰潭市 | 未列名起重机 | 芬兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5713美元 |
广东广州市 | 未列名起重机 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40000美元 |
北京市朝阳区 | 未列名起重机 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 108900美元 |
江苏南京市 | 未列名起重机 | 挪威 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 56000美元 |
浙江宁波市 | 未列名起重机 | 挪威 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42450美元 |
山东烟台市 | 未列名起重机 | 挪威 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1061997美元 |
山东烟台市 | 未列名起重机 | 挪威 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1726678美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 0 | 175150美元 |
天津市和平区 | 未列名起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94905美元 |
天津经济技术开发区 | 未列名起重机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 372000美元 |
上海市卢湾区 | 未列名起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4707美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 5606美元 | 8 | 5606美元 |
江苏南京市 | 未列名起重机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 11037美元 |
安徽合肥市 | 未列名起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 650美元 |
天津经济技术开发区 | 未列名起重机 | 瑞士 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4618美元 |
上海外高桥保税区 | 未列名起重机 | 瑞士 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3579美元 |
北京市朝阳区 | 未列名起重机 | 克罗地亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 129900美元 |
北京市朝阳区 | 未列名起重机 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6467美元 |
北京市朝阳区 | 未列名起重机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 756美元 | 1 | 756美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1401美元 | 5 | 2038美元 |
辽宁大连市 | 未列名起重机 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17914美元 |
常州高新技术开发区 | 未列名起重机 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 3906美元 |
苏州工业园区 | 未列名起重机 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 667美元 |
江苏吴江市 | 未列名起重机 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6318美元 |
江苏太仓市 | 未列名起重机 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1333美元 |
厦门特区 | 未列名起重机 | 美国 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 199211美元 |
深圳特区 | 未列名起重机 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 4495美元 |
深圳特区 | 未列名起重机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 6917美元 |
广东广州市 | 未列名起重机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 82000美元 |
深圳特区 | 未列名起重机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 2000美元 | 1 | 2000美元 |
深圳特区 | 未列名起重机 | 新西兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1200美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。