地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 1852053美元 |
吉林图们市 | 其他履带式推土机 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15600美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 190000美元 |
江苏徐州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 125 | 12304903美元 |
厦门特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 160000美元 |
海南 | 其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 290000美元 |
北京市东城区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 231000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 494703美元 |
北京市昌平县 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 200000美元 |
辽宁大连市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 51408美元 |
江苏太仓市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1262007美元 |
北京市海淀区 | 其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 868500美元 |
内蒙古呼和浩特 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 1426700美元 |
广东江门 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 106900美元 | 8 | 221600美元 |
珠海特区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 273000美元 |
山东日照 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 490000美元 | 2 | 490000美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9336美元 |
上海外高桥保税区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 110000美元 |
广东番禺 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 215500美元 |
海南 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 360000美元 | 1 | 360000美元 |
广东广州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 69 | 2361000美元 |
广东湛江市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 42 | 971791美元 |
浙江杭州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 596000美元 |
山东青岛市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 71 | 1862500美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 48036美元 | 64 | 1695510美元 |
广西梧州 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 69 | 1576494美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 537600美元 |
广东广州市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90000美元 |
深圳特区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 328216美元 |
广东江门 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 292063美元 |
西藏那曲 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 485000美元 |
天津港保税区 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 972000美元 |
江苏镇江市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 巴西 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 280000美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 495000美元 |
吉林延边州 | 其他履带式推土机 | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 268800美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 613001美元 |
西藏日喀则 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 521589美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 1458000美元 |
珠海特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 77 | 1943946美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 224200美元 |
辽宁鞍山市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 7 | 14063美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 11296美元 |
哈尔滨高技术开发区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 1 | 813美元 | 41 | 61796美元 |
北京市丰台区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 2 | 221美元 | 76 | 11115美元 |
天津港保税区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 6 | 1101美元 |
天津港保税区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 14424美元 |
山东青岛市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 28 | 198美元 |
上海市杨浦区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 14938美元 |
江苏昆山市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 35 | 57534美元 |
湖北武汉市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 芬兰 | 国有企业 | 其他 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2359美元 |
江苏昆山市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 32787美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 3272美元 |
天津港保税区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 12 | 47939美元 |
江苏昆山市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 28798美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 818美元 |
云南昆明市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 14539美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 3 | 21897美元 |
浙江宁波市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 私人企业 | 其他 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 504美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。