地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东青岛市 | 轮胎式自推进起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 89000美元 | 3 | 89000美元 |
珠海特区 | 轮胎式自推进起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 30000美元 | 1 | 30000美元 |
天津市塘沽区 | 带胶轮的其他自推进起重机械 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 2430000美元 | 8 | 2430000美元 |
上海市宝山县 | 带胶轮的其他自推进起重机械 | 意大利 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 344000美元 | 1 | 344000美元 |
福建漳州 | 带胶轮的其他自推进起重机械 | 意大利 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 524627美元 | 4 | 524627美元 |
广东中山市 | 带胶轮的其他自推进起重机械 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 370000美元 | 1 | 370000美元 |
北京市朝阳区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 6 | 785460美元 | 6 | 785460美元 |
黑龙江牡丹江市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20000美元 | 1 | 20000美元 |
上海市奉贤县 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 80000美元 | 1 | 80000美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 1718939美元 | 4 | 1718939美元 |
山东荣城 | 履带式起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 180000美元 | 1 | 180000美元 |
河南郑州市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1153080美元 | 1 | 1153080美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 125936美元 | 2 | 125936美元 |
广东珠海市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 41500美元 | 1 | 41500美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 235000美元 | 1 | 235000美元 |
贵州贵阳市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 767120美元 | 1 | 767120美元 |
江苏淮阴市 | 履带式起重机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 978162美元 | 2 | 978162美元 |
广东番禺 | 不带胶轮的其他自推进起重机械 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 8919美元 | 2 | 8919美元 |
山东泰安 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 55137美元 | 5 | 55137美元 |
深圳特区 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 16000美元 | 2 | 16000美元 |
深圳特区 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 奥地利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11728美元 | 1 | 11728美元 |
江苏江阴市 | 未列名起重机 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 76500美元 | 12 | 76500美元 |
广东深圳市 | 未列名起重机 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 4131美元 | 1 | 4131美元 |
北京市门头沟区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 805美元 | 1 | 805美元 |
辽宁大连市 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 6 | 19218美元 | 6 | 19218美元 |
上海市黄埔区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 台 | 6 | 5782美元 | 6 | 5782美元 |
苏州工业园区 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 4890美元 | 1 | 4890美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 7783美元 | 1 | 7783美元 |
广州保税区 | 未列名起重机 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 201美元 | 1 | 201美元 |
天津市西青县区 | 未列名起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12080美元 | 2 | 12080美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 12 | 97414美元 | 12 | 97414美元 |
内蒙古包头市 | 未列名起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 42 | 156943美元 | 42 | 156943美元 |
长春经济技术开发区 | 未列名起重机 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 781美元 | 1 | 781美元 |
安徽芜湖市 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 72106美元 | 2 | 72106美元 |
福建福州市 | 未列名起重机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 152491美元 | 4 | 152491美元 |
江苏江阴市 | 未列名起重机 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 80000美元 | 2 | 80000美元 |
湖北武汉市 | 未列名起重机 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 153022美元 | 0 | 153022美元 |
广东惠州 | 未列名起重机 | 荷兰 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 420708美元 | 3 | 420708美元 |
苏州工业园区 | 未列名起重机 | 芬兰 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 9 | 126818美元 | 9 | 126818美元 |
江苏江阴市 | 未列名起重机 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 87710美元 | 1 | 87710美元 |
江苏昆山市 | 未列名起重机 | 芬兰 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20000美元 | 1 | 20000美元 |
江苏江阴市 | 未列名起重机 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12000美元 | 2 | 12000美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 96450美元 | 0 | 96450美元 |
安徽合肥市 | 未列名起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 77000美元 | 1 | 77000美元 |
厦门特区 | 未列名起重机 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3332美元 | 1 | 3332美元 |
江苏无锡市 | 未列名起重机 | 克罗地亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 120000美元 | 1 | 120000美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2064美元 | 1 | 2064美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。