2005年1月工程机械进出口量值表 | |||||||||
金额单位:美元 | |||||||||
货品名称 | 单位 | 进口 | 出口 | ||||||
数量 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 数量 | 增长率 | 金额 | 增长率 | ||
混凝土泵 | 台 | 286 | -81.50% | 498689 | -93.70% | 21 | 110.00% | 1317750 | 113.80% |
塔式起重机 | 台 | 2 | -50.00% | 134000 | -97.30% | 31 | 287.50% | 3564700 | 210.50% |
轮胎式自推进起重机 | 台 | 4 | -90.00% | 119000 | -97.10% | 5 | - | 313225 | - |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 台 | 14 | 75.00% | 3668627 | 35.20% | 3 | -25.00% | 482994 | 119.20% |
履带式起重机 | 台 | 21 | -78.60% | 6085197 | -87.40% | 4 | 100.00% | 60874 | -6.70% |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 台 | 2 | - | 8919 | - | 0 | 0 | ||
供装于公路车辆的其他起重机 | 台 | 8 | -66.70% | 82865 | -30.10% | 2 | - | 30676 | - |
未列名起重机 | 台 | 114 | 39.00% | 1810229 | 8.10% | 415 | 1437.00% | 654556 | -63.10% |
电动机推进的有轨巷道堆跺机 | 台 | 3 | -25.00% | 118372 | -9.50% | 0 | 0 | ||
电动机推进的无轨巷道堆跺机 | 台 | 13 | -18.80% | 219439 | -67.10% | 0 | 0 | ||
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台 | 471 | -19.60% | 5882939 | -13.90% | 479 | 262.90% | 3251809 | 172.50% |
集装箱叉车 | 台 | 13 | -27.80% | 2511549 | 4.30% | 1 | - | 105127 | - |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工 作车 | 台 | 220 | -52.60% | 5793014 | -33.90% | 603 | 161.00% | 8394082 | 233.20% |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 台 | 184 | -34.80% | 637429 | -57.90% | 62985 | 14.20% | 7704176 | 18.10% |
载客电梯 | 台 | 110 | -47.60% | 8251499 | -19.50% | 390 | 200.00% | 10156807 | 243.40% |
其他升降机及倒卸式起重机 | 台 | 63 | -40.60% | 622943 | -89.30% | 199 | 40.10% | 840831 | 97.80% |
自动梯及自动人行道 | 台 | 4 | - | 414547 | - | 553 | 130.40% | 19175849 | 176.90% |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 台 | 2 | 0.00% | 968509 | 438.10% | 9 | - | 711402 | - |
其他履带式推土机 | 台 | 3 | -98.40% | 149000 | -98.20% | 36 | 157.10% | 3303689 | 211.80% |
其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
未列名推土机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 台 | 0 | 0 | 1 | - | 97122 | - | ||
其他筑路机及平地机 | 台 | 12 | 50.00% | 1005230 | 134.50% | 311 | -10.60% | 1440463 | -6.60% |
斗容量超过10立方米的铲运机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他铲运机 | 台 | 0 | 0 | 1 | - | 9036 | - | ||
机重18吨及以上的振动压路机 | 台 | 0 | 0 | 9 | - | 682023 | - | ||
其他机动压路机 | 台 | 40 | 5.30% | 1446330 | -19.60% | 57 | 39.00% | 1668800 | 32.00% |
未列名捣固机械及压路机 | 台 | 0 | 0 | 102 | 750.00% | 331482 | 2400.10% | ||
前铲装载机 | 台 | 15 | -81.30% | 817065 | -72.50% | 123 | -31.70% | 3964400 | 17.00% |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 台 | 1 | -98.70% | 110000 | -96.70% | 1 | - | 27500 | - |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 台 | 872 | -74.10% | 33651475 | -78.40% | 317 | 456.10% | 13117219 | 1433.70% |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 台 | 2 | -50.00% | 137800 | -53.60% | 6 | 20.00% | 799737 | 162.00% |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 台 | 0 | 0 | 18 | 200.00% | 159432 | 1311.30% | ||
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 台 | 6 | 200.00% | 1693448 | 30150.90% | 39 | 2.60% | 637154 | 137.60% |
打桩机及拔桩机 | 台 | 5 | -64.30% | 236906 | -92.60% | 9 | -70.00% | 284411 | -58.40% |
扫雪机及吹雪机 &nb, sp; | 台 | 25 | 108.30% | 48530 | 44.50% | 42741 | 49.30% | 1757176 | -33.20% |
自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 2 | -83.30% | 3695000 | -70.20% | 1 | -66.70% | 54000 | -97.90% |
非自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 3 | -62.50% | 96053 | -97.90% | 634 | -61.00% | 254386 | -92.30% |
矿用电铲 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非自推进的捣固或压实机械 | 台 | 3 | -97.00% | 60309 | -90.70% | 1996 | 81.30% | 424015 | 166.70% |
钻筒直径在3米以上的非自推进工程钻机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他非自推进工程钻机 | 台 | 4 | 100.00% | 1140104 | 403.40% | 192 | 9500.00% | 205486 | 3883.10% |
非自推进的铲运机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
未列名非自推进泥土、矿等运送、平整等机械 | 台 | 7 | 250.00% | 7870 | -99.60% | 174 | -11.70% | 817909 | 303.10% |
8427所列机械的零件 | 千克 | 804752 | -25.20% | 6267617 | -9.30% | 7781163 | 19.20% | 6902061 | 39.40% |
升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 | 千克 | 365729 | -5.40% | 4059195 | -40.70% | 11472456 | 20.10% | 13563979 | 30.70% |
其他8428所列机械的零件 | 千克 | 1053714 | -1.30% | 8107034 | -57.10% | 6120361 | 34.90% | 6254294 | 28.60% |
戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 个 | 32 | 433.30% | 797252 | 3039.50% | 1988 | 251.90% | 468308 | -37.90% |
推土机或侧铲推土机用铲 | 个 | 0 | 0 | 11706 | 1236.30% | 156528 | 1063.40% | ||
凿井机械的零件 | 千克 | 13917 | 58.00% | 262500 | 1253.00% | 688943 | 11.30% | 502702 | -74.30% |
矿用电铲用零件 | 千克 | 18911 | 116.70% | 476482 | 195.80% | 134106 | -93.40% | 266844 | -70.40% |
8426、8429及8430所列机械的其他零件 | 千克 | 4904206 | -80.20% | 39584908 | -71.40% | 27651879 | 80.50% | 39954965 | 71.20% |
旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他手提式风动工具 | 台 | 13180 | -40.40% | 877495 | -26.10% | 962545 | 144.00% | 8844985 | 145.60% |
手提式风动工具用的零件 | 千克 | 63094 | -54.90% | 1016556 | -41.10% | 242894 | 69.80% | 1180682 | 70.90% |
混凝土或砂浆混合机器 | 台 | 7 | 16.70% | 368667 | -88.60% | 14602 | 59.40% | 2349012 | 22.80% |
矿物与沥青的混合机器 | 台 | 1 | -50.00% | 102318 | -96.40% | 125 | 4066.70% | 1745418 | 432.80% |
固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台 | 115 | -66.00% | 3583911 | -10.80% | 1062 | 1054.30% | 1151034 | 86.40% |
8474所列机器的零件 | 千克 | 462117 | 28.90% | 5575377 | 17.90% | 5974534 | 52.20% | 10648570 | 74.10% |
沥青混凝土摊铺机 | 台 | 9 | 125.00% | 2223514 | 20.80% | 2 | - | 313504 | - |
稳定土摊铺机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他摊铺机 | 台 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 5600 | -8.20% | ||
其他公共工程用机器 | 台 | 59 | -71.40% | 2562822 | -76.00% | 132 | 780.00% | 678323 | 493.20% |
最大起重量≤50吨全路面起重车 | 台 | 0 | 0 | 1 | -66.70% | 207065 | 142.20% | ||
50<最大起重量≤100吨全路面起重车 | 台 | 0 | 0 | 1 | - | 26095 | - | ||
最大起重量>100吨全路面起重车 | 台 | 5 | -58.30% | 8145070 | -54.60% | 0 | 0 | ||
50<最大起重量≤100吨其他起重车 | 台 | 2 | 0.00% | 607790 | 10.50% | 5 | 66.70% | 233567 | 31.70% |
50<最大起重量≤100吨其他起重车 | 台 | 0 | 0 | 6 | - | 1450871 | - | ||
最大起重量>100吨其他起重车 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
装有云梯的救火车 | 台 | 0 | 0 | 3 | - | 450432 | - | ||
其他机动救火车 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
机动混凝土搅拌车 | 台 | 0 | 0 | 5 | 150.00% | 224246 | 161.70% | ||
飞机加油车、调温车、除冰车 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
道路(包括跑道)扫雪车 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
汽车起重车底盘(装有发动机) | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
电动牵引车 | 台 | 4 | -71.40% | 29509 | -91.50% | 2 | 0.00% | 17776 | -61.00% |
其他电动的短距离运货车辆 | 台 | 1 | -93.80% | 158123 | 202.90% | 0 | 0 | ||
其他机动牵引车 | 台 | 25 | 38.90% | 1145725 | -19.70% | 27 | 350.00% | 1531230 | 348.50% |
其他短距离运货机动车辆 | 台 | 7 | -65.00% | 1237893 | 117.70% | 5039 | 6530.30% | 710901 | 284.30% |
短距离运货的机动车辆及站台牵引车的零件 | 千克 | 24641 | -66.30% | 244396 | -44.40% | 436088 | 277.20% | 570646 | 138.00% |
挖泥船 | 艘 | 3 | -25.00% | 472745 | 322.10% | 4 | - | 33829 | - |
170029785 | -68.80% | 187243765 | 78.90% |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。