序号 | 货品名称 | 单位 | 进口 | 出口 | ||||||
累计数量 | 增长% | 累计金额 | 增长% | 累计数量 | 增长% | 累计金额 | 增长% | |||
1 | 混凝土泵 | 台 | 1213 | -41.5 | 246 | -71 | 92 | -1.1 | 308 | 48.8 |
2 | 塔式起重机 | 台 | 24 | 26.3 | 255 | -61.4 | 114 | 115.1 | 1335 | 96.6 |
3 | 轮胎式自推进起重机 | 台 | 15 | -76.2 | 133 | -74.5 | 10 | - | 67 | - |
4 | 带胶轮的其他自推进起重机械 | 台 | 31 | 342.9 | 934 | 449.4 | 6 | -14.3 | 97 | 36.6 |
5 | 履带式起重机 | 台 | 52 | -60.9 | 3843 | -23.5 | 10 | 400 | 95 | 227.6 |
6 | 不带胶轮的其他自推进起重机械 | 台 | 2 | - | 1 | - | 1 | -50 | 9 | -77.5 |
7 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 台 | 44 | 15.8 | 53 | 112 | 5 | 150 | 10 | - |
8 | 未列名起重机 | 台 | 171 | 72.7 | 536 | 117.9 | 897 | 993.9 | 346 | 24 |
9 | 电动机推进的有轨巷道堆垛机 | 台 | 16 | 77.8 | 130 | 103.1 | 1 | -50 | 5 | 66.7 |
10 | 电动机推进的无轨巷道堆垛机 | 台 | 27 | 50 | 44 | 12.8 | 13 | 1200 | 4 | 100 |
11 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台 | 1342 | 16.6 | 1686 | 18.6 | 1587 | 184.9 | 996 | 106.6 |
12 | 集装箱叉车 | 台 | 46 | 48.4 | 800 | 46 | 1 | -75 | 11 | -73.8 |
13 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 台 | 663 | -30.9 | 1728 | -3.7 | 1776 | 77.8 | 2331 | 93.4 |
14 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 台 | 792 | 52.9 | 221 | -9.1 | 188373 | 16.4 | 2336 | 22.3 |
15 | 载客电梯 | 台 | 307 | -12.8 | 2163 | -8.8 | 982 | 161.2 | 2445 | 200.4 |
16 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台 | 113 | -16.3 | 472 | -20.7 | 506 | 4.3 | 228 | 41.6 |
17 | 自动梯及自动人行道 | 台 | 17 | 183.3 | 115 | -50.6 | 1551 | 99.4 | 5123 | 130.9 |
18 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 台 | 6 | 20 | 287 | 258.8 | 34 | 1033.3 | 310 | 1092.3 |
19 | 其他履带式推土机 | 台 | 58 | -80.9 | 183 | -85.8 | 153 | 247.7 | 928 | 139.8 |
20 | 其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 台 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
21 | 未列名推土机 | 台 | 0 | - | 0 | - | 12 | -47.8 | 88 | 131.6 |
22 | 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 台 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 20 | - |
23 | 其他筑路机及平地机 | 台 | 38 | 15.2 | 326 | 1064.3 | 788 | -15.3 | 478 | 121.3 |
24 | 斗容量超过10立方米的铲运机 | 台 | 4 | - | 226 | - | 1 | -75 | 1 | -50 |
25 | 其他铲运机 | 台 | 4 | -42.9 | 91 | -44.2 | 20 | 1900 | 14 | 366.7 |
26 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 台 | 16 | -33.3 | 65 | -67.8 | 39 | 875 | 199 | 1143.8 |
27 | 其他机动压路机 | 台 | 120 | 22.4 | 375 | -13.4 | 174 | 74 | 506 | 78.2 |
28 | 未列名捣固机械及压路机 | 台 | 13 | - | 32 | - | 227 | 183.8 | 51 | 920 |
29 | 前铲装载机 | 台 | 61 | -52 | 504 | -50.3 | 524 | 59.8 | 1531 | 121.2 |
30 | 上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 台 | 48 | -69.4 | 341 | -51.3 | 10 | 400 | 24 | 500 |
31 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 台 | 2737 | -65.1 | 11928 | -67 | 847 | 384 | 3763 | 969 |
32 | 上部360度旋转的其他挖掘机 | 台 | 2 | 0 | 14 | -6.7 | 10 | 100 | 88 | 183.9 |
33 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | 24 | -7.7 | 32 | 166.7 |
34 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 台 | 8 | -60 | 248 | 48.5 | 110 | 71.9 | 198 | 88.6 |
35 | 打桩机及拔桩机 | 台 | 7 | -75.9 | 27 | -96.3 | 60 | 9.1 | 155 | -19.7 |
36 | 扫雪机及吹雪机 | 台 | 33 | 37.5 | 11 | 120 | 143189 | 129.8 | 562 | 36.4 |
37 | 自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 8 | -69.2 | 1487 | -65.4 | 425 | 1271 | 94 | -75.4 |
38 | 非自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 11 | 10 | 906 | 245.8 | 2616 | -7 | 99 | -73.5 |
39 | 矿用电铲 | 台 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
40 | 非自推进的捣固或压实机械 | 台 | 79 | -87.5 | 27 | -75 | 13136 | 403.9 | 172 | 218.5 |
41 | 钻筒直径在3米以上的非自推进工程钻机 | 台 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
42 | 其他非自推进工程钻机 | 台 | 7 | -22.2 | 268 | 83.6 | 255 | 571.1 | 114 | 936.4 |
43 | 非自推进的铲运机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | 8 | - | 8 | - |
44 | 未列名非自推进泥土、矿等运送、平整等机械 | 台 | 7 | -92.9 | 1 | -99.2 | 466 | -49.1 | 290 | 27.8 |
45 | 8427所列机械的零件 | 吨 | 2234 | 7.4 | 1549 | 24.2 | 25141 | 12.7 | 2141 | 28.9 |
46 | 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 | 吨 | 1209 | -5.5 | 1360 | -22.4 | 32548 | 26.1 | 4177 | 42.6 |
47 | 其他8428所列机械的零件 | 吨 | 1754 | -5.1 | 1503 | -29.1 | 17957 | 43 | 2030 | 33.6 |
48 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 个 | 392 | 273.3 | 154 | 165.5 | 5376 | 279.9 | 195 | 35.4 |
49 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 个 | 79 | 71.7 | 8 | -20 | 50155 | 1991.5 | 38 | 850 |
50 | 凿井机械的零件 | 吨 | 67 | 39.6 | 51 | -72.4 | 1174 | -18.1 | 125 | -61.2 |
51 | 矿用电铲用零件 | 吨 | 60 | -3.2 | 129 | 1.6 | 647 | -87.9 | 124 | -57.5 |
52 | 8426、8429及8430所列机械的其他零件 | 吨 | 20206 | -58.1 | 13127 | -49.9 | 82240 | 70.5 | 12346 | 83.6 |
53 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台 | 33357 | -30.4 | 367 | -20 | 663860 | 92102.8 | 951 | 37.4 |
54 | 其他手提式风动工具 | 台 | 58059 | 31.4 | 267 | 20.8 | 2672984 | 207591.1 | 2427 | 83.3 |
55 | 手提式风动工具用的零件 | 吨 | 274 | -17.5 | 292 | -9.6 | 577 | 15.2 | 305 | 34.4 |
56 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台 | 26 | 36.8 | 175 | -38.2 | 31099 | 44.2 | 552 | 9.3 |
57 | 矿物与沥青的混合机器 | 台 | 11 | -15.4 | 822 | -48.8 | 139 | 1637.5 | 401 | 206.1 |
58 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台 | 348 | -17.3 | 1176 | -61.8 | 3551 | 607.4 | 296 | 89.7 |
59 | 8474所列机器的零件 | 吨 | 1435 | -26 | 1680 | -28.7 | 15522 | 38.8 | 2720 | 61 |
60 | 沥青混凝土摊铺机 | 台 | 13 | -73.5 | 348 | -75.3 | 15 | 114.3 | 154 | 79.1 |
61 | 稳定土摊铺机 | 台 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
62 | 其他摊铺机 | 台 | 1 | 0 | 148 | 469.2 | 2 | 100 | 40 | 3900 |
63 | 其他公共工程用机器 | 台 | 231 | -36.7 | 1064 | -35.4 | 2022 | 891.2 | 154 | 242.2 |
64 | 最大起重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | 2 | - | 55 | - | 7 | -30 | 73 | -6.4 |
65 | 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 | 辆 | 3 | 50 | 144 | -0.7 | 2 | - | 7 | - |
66 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 7 | -41.7 | 1092 | -31.6 | 1 | - | 0 | - |
67 | 最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 5 | 66.7 | 100 | 61.3 | 30 | 87.5 | 255 | 147.6 |
68 | 50<最大起重量≤100吨其他起重车 | 辆 | 4 | 300 | 124 | 63.2 | 11 | - | 272 | - |
69 | 最大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
70 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 | 3 | - | 45 | - |
71 | 其他机动救火车 | 辆 | 3 | -86.4 | 83 | -88.6 | 0 | -100 | 0 | -100 |
72 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 117 | 12.5 | 1012 | 36.8 | 36 | -36.8 | 174 | -52.3 |
73 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 4 | 100 | 72 | 94.6 | 0 | -100 | 0 | -100 |
74 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
75 | 电动牵引车 | 辆 | 18 | -73.1 | 17 | -85.5 | 3 | -40 | 3 | -62.5 |
76 | 其他电动的短距离运货车辆 | 辆 | 23 | 187.5 | 32 | 966.7 | 8 | -95.5 | 2 | -75 |
77 | 其他机动牵引车 | 辆 | 45 | -10 | 162 | -22.1 | 96 | 585.7 | 631 | 841.8 |
78 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 115 | 134.7 | 164 | 60.8 | 9127 | 7381.1 | 133 | 177.1 |
79 | 短距离运货的机动车辆及站台牵引车的零件 | 吨 | 161 | 96.3 | 129 | 53.6 | 952 | 224.9 | 128 | 124.6 |
80 | 挖泥船 | 艘 | 6 | 100 | 162 | -2.4 | 6 | 50 | 5 | -83.9 |
合 计 | 58280 | -46.1 | 56375 | 80.6 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。