2005年3月起重机按国别分进口数据统计 | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 意大利 | 5 | 908909 | 13 | 2810536 |
瑞典 | 1 | 362000 | 7 | 2530800 | |
法国 | 1 | 370888 | 1 | 370888 | |
英国 | 0 | 0 | 8 | 2430000 | |
德国 | 0 | 0 | 2 | 1200000 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 7 | 1641797 | 31 | 9342224 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 荷兰 | 13 | 157479 | 13 | 157479 |
芬兰 | 8 | 126089 | 8 | 126089 | |
新加坡 | 1 | 8000 | 2 | 16000 | |
奥地利 | 1 | 4251 | 2 | 15979 | |
意大利 | 0 | 0 | 2 | 16000 | |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
日本 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 23 | 295819 | 44 | 528746 | |
龙门式起重机 | 日本 | 3 | 363453 | 3 | 363453 |
意大利 | 1 | 400420 | 1 | 400420 | |
芬兰 | 0 | 0 | 6 | 75300 | |
香港 | 0 | 0 | 5 | 3750000 | |
台湾省 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
龙门式起重机 汇总 | 4 | 763873 | 18 | 4597598 | |
履带式起重机 | 日本 | 9 | 3529570 | 39 | 12699215 |
奥地利 | 2 | 2005717 | 2 | 2005717 | |
德国 | 0 | 0 | 6 | 18838998 | |
韩国 | 0 | 0 | 3 | 1583228 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 3298000 | |
履带式起重机 汇总 | 11 | 5535287 | 52 | 38425158 | |
轮胎式自推进起重机 | 日本 | 6 | 147377 | 11 | 296377 |
意大利 | 1 | 98036 | 1 | 98036 | |
美国 | 1 | 192000 | 1 | 192000 | |
瑞典 | 1 | 365000 | 2 | 740000 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 9 | 802413 | 15 | 1326413 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 德国 | 12 | 65044 | 23 | 100650 |
日本 | 6 | 907880 | 10 | 1653780 | |
挪威 | 4 | 271054 | 8 | 540102 | |
荷兰 | 4 | 200000 | 4 | 200000 | |
意大利 | 2 | 82246 | 2 | 82246 | |
俄罗斯联邦 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | |
英国 | 0 | 0 | 2 | 464165 | |
美国 | 0 | 0 | 1 | 1774 | |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 3856 | |
奥地利 | 0 | 0 | 2 | 771631 | |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 21800 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 29 | 1536224 | 55 | 3850004 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 日本 | 41 | 74470 | 132 | 175168 |
德国 | 20 | 330331 | 47 | 604570 | |
台湾省 | 13 | 65480 | 34 | 250188 | |
荷兰 | 3 | 118500 | 3 | 118500 | |
意大利 | 2 | 4026 | 3 | 66526 | |
韩国 | 1 | 29300 | 8 | 318257 | |
美国 | 1 | 8240 | 1 | 8240 | |
芬兰 | 0 | 0 | 4 | 216000 | |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 22150 | |
丹麦 | 0 | 0 | 4 | 677450 | |
法国 | 0 | 0 | 11 | 73479 | |
土耳其 | 0 | 0 | 1 | 44000 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 81 | 630347 | 249 | 2574528 | |
塔式起重机 | 意大利 | 1 | 128000 | 3 | 262000 |
德国 | 0 | 0 | 2 | 1392641 | |
日本 | 0 | 0 | 19 | 899621 | |
塔式起重机 汇总 | 1 | 128000 | 24 | 2554262 | |
通用桥式起重机 | 芬兰 | 27 | 1906721 | 133 | 4849143 |
德国 | 13 | 337282 | 34 | 1991489 | |
韩国 | 8 | 635436 | 8 | 635436 | |
台湾省 | 6 | 12082 | 9 | 43965 | |
挪威 | 4 | 155560 | 4 | 155560 | |
意大利 | 2 | 132398 | 3 | 175898 | |
日本 | 2 | 15781 | 2 | 15781 | |
丹麦 | 1 | 21630 | 2 | 40988 | |
美国 | 0 | 0 | 1 | 158800 | |
法国 | 0 | 0 | 4 | 107981 | |
通用桥式起重机 汇总 | 63 | 3216890 | 200 | 8175041 | |
未列名起重机 | 德国 | 8 | 19196 | 70 | 944579 |
香港 | 5 | 135150 | 18 | 215781 | |
法国 | 5 | 2446 | 5 | 2446 | |
挪威 | 4 | 1544823 | 8 | 1621273 | |
芬兰 | 4 | 183600 | 15 | 418128 | |
美国 | 2 | 3850 | 4 | 679841 | |
丹麦 | 1 | 18556 | 2 | 219158 | |
瑞典 | 1 | 650 | 3 | 177432 | |
日本 | 1 | 220 | 22 | 42021 | |
澳大利亚 | 1 | 1800 | 1 | 1800 | |
未列名起重机 汇总 | 31 | 1908491 | 147 | 4320659 | |
2005年3月起重机按地区分进口数据统计 | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 福建漳州 | 4 | 569909 | 8 | 1094536 |
深圳特区 | 1 | 339000 | 1 | 339000 | |
山东烟台市 | 1 | 362000 | 2 | 727000 | |
广东顺德 | 1 | 370888 | 1 | 370888 | |
天津市塘沽区 | 0 | 0 | 8 | 2430000 | |
河北石家庄 | 0 | 0 | 2 | 1200000 | |
江苏镇江市 | 0 | 0 | 1 | 338000 | |
宁波经济技术开发区 | 0 | 0 | 2 | 755800 | |
广东中山市 | 0 | 0 | 1 | 370000 | |
上海市宝山县 | 0 | 0 | 1 | 344000 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 7 | 1641797 | 27 | 7969224 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 江苏扬州市 | 9 | 90207 | 9 | 90207 |
渝中区 | 8 | 126089 | 8 | 126089 | |
珠海特区 | 4 | 67272 | 4 | 67272 | |
深圳特区 | 2 | 12251 | 6 | 47979 | |
山东泰安 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
北京市石景山区 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 23 | 295819 | 44 | 528746 | |
龙门式起重机 | 深圳特区 | 4 | 4040000 | 15 | 14900000 |
浙江嘉兴 | 2 | 18406 | 2 | 18406 | |
成都高新技术产业开发区 | 1 | 400420 | 1 | 400420 | |
青岛经济技术开发区 | 1 | 345047 | 1 | 345047 | |
福建厦门市 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
上海外高桥保税区 | 0 | 0 | 6 | 75300 | |
辽宁大连市 | 0 | 0 | 5 | 3750000 | |
龙门式起重机 汇总 | 8 | 4803873 | 33 | 19497598 | |
履带式起重机 | 浙江杭州市 | 3 | 3160344 | 4 | 8297318 |
辽宁鞍山市 | 2 | 2005717 | 2 | 2005717 | |
上海市浦东新区 | 1 | 31219 | 6 | 1808694 | |
广东珠海市 | 1 | 41000 | 2 | 82500 | |
广西梧州 | 1 | 128000 | 2 | 363000 | |
上海市奉贤县 | 1 | 57581 | 2 | 163347 | |
山东青岛市 | 1 | 54000 | 1 | 54000 | |
辽宁大连市 | 1 | 57426 | 2 | 1957426 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 6 | 785460 | |
江苏淮阴市 | 0 | 0 | 3 | 1583228 | |
履带式起重机 汇总 | 11 | 5535287 | 30 | 17100690 | |
轮胎式自推进起重机 | 浙江嘉兴 | 2 | 21377 | 2 | 21377 |
山东青岛市 | 2 | 63000 | 5 | 152000 | |
广东珠海市 | 2 | 63000 | 2 | 63000 | |
新疆乌鲁木齐市 | 1 | 192000 | 1 | 192000 | |
上海闵行经济技术开发区 | 1 | 98036 | 1 | 98036 | |
深圳特区 | 1 | 365000 | 1 | 365000 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 2 | 60000 | |
福建福州市 | 0 | 0 | 1 | 375000 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 9 | 802413 | 15 | 1326413 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 上海外高桥保税区 | 8 | 36433 | 19 | 72039 |
辽宁大连市 | 6 | 353300 | 10 | 622348 | |
江苏泰州市 | 4 | 200000 | 4 | 200000 | |
北京市西城区 | 4 | 885000 | 8 | 1630900 | |
江苏太仓市 | 4 | 28611 | 4 | 28611 | |
广东广州市 | 2 | 22880 | 2 | 22880 | |
黑龙江黑河市 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | |
安徽芜湖市 | 0 | 0 | 2 | 464165 | |
广东珠海市 | 0 | 0 | 2 | 5630 | |
江苏南京市 | 0 | 0 | 2 | 771631 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 29 | 1536224 | 54 | 3828204 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 上海市浦东新区 | 32 | 40707 | 33 | 111707 |
江苏昆山市 | 14 | 169027 | 14 | 169027 | |
福建厦门市 | 7 | 30723 | 12 | 73724 | |
上海外高桥保税区 | 6 | 40451 | 31 | 204197 | |
江苏江阴市 | 6 | 25745 | 6 | 25745 | |
上海市松江县 | 4 | 16400 | 4 | 16400 | |
浙江杭州市 | 2 | 4026 | 2 | 4026 | |
北京市西城区 | 2 | 117500 | 3 | 180000 | |
广东清远 | 2 | 130200 | 2 | 130200 | |
广东深圳市 | 2 | 7028 | 2 | 7028 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 77 | 581807 | 109 | 922054 | |
塔式起重机 | 上海市卢湾区 | 1 | 128000 | 3 | 412000 |
浙江杭州出口加工区 | 0 | 0 | 15 | 204621 | |
江苏南通市 | 0 | 0 | 4 | 695000 | |
湖北武汉市 | 0 | 0 | 2 | 1242641 | |
塔式起重机 汇总 | 1 | 128000 | 24 | 2554262 | |
通用桥式起重机 | 上海市浦东新区 | 11 | 552823 | 55 | 2146650 |
上海外高桥保税区 | 10 | 258914 | 18 | 989552 | |
无锡高新技术开发区 | 8 | 635436 | 8 | 635436 | |
广东番禺 | 6 | 89300 | 6 | 89300 | |
上海市松江县 | 6 | 12082 | 6 | 12082 | |
云南昆明市 | 4 | 155560 | 4 | 155560 | |
上海市青浦县 | 4 | 114000 | 5 | 128080 | |
辽宁大连市 | 3 | 154028 | 4 | 173386 | |
沈阳经济技术开发区 | 2 | 15781 | 2 | 15781 | |
湖北武汉市 | 2 | 122500 | 2 | 122500 | |
通用桥式起重机 汇总 | 56 | 2110424 | 110 | 4468327 | |
未列名起重机 | 江苏江阴市 | 10 | 204400 | 27 | 460610 |
上海市浦东新区 | 8 | 19196 | 8 | 19196 | |
上海市闵行区 | 7 | 6296 | 7 | 6296 | |
山东烟台市 | 2 | 1488823 | 4 | 1670123 | |
江苏南京市 | 2 | 56000 | 2 | 56000 | |
浙江舟山 | 1 | 220 | 1 | 220 | |
深圳特区 | 1 | 1800 | 1 | 1800 | |
辽宁大连市 | 1 | 18556 | 8 | 238376 | |
长春经济技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 781 | |
广东广州市 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | |
未列名起重机 汇总 | 32 | 1910291 | 59 | 2568402 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 | 江苏苏州市 | 9 | 63000 | 9 | 63000 |
江苏昆山市 | 6 | 100000 | 14 | 123505 | |
上海市浦东新区 | 4 | 461644 | 9 | 994466 | |
上海市松江县 | 3 | 105000 | 3 | 105000 | |
成都高新技术产业开发区 | 1 | 1375273 | 1 | 1375273 | |
上海市卢湾区 | 1 | 19800 | 3 | 45800 | |
北京市朝阳区 | 1 | 28000 | 1 | 28000 | |
湖北宜昌 | 1 | 127814 | 1 | 127814 | |
北京市顺义县 | 1 | 5500 | 1 | 5500 | |
天津港保税区 | 0 | 0 | 1 | 275204 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 汇总 | 27 | 2286031 | 43 | 3143562 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。