2005年4月起重机械按国别分进口数据统计 | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 8919 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 0 | 0 | 2 | 8919 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 瑞典 | 6 | 2199000 | 13 | 4729800 |
意大利 | 1 | 317500 | 14 | 3128036 | |
日本 | 1 | 47855 | 1 | 47855 | |
英国 | 0 | 0 | 8 | 2430000 | |
德国 | 0 | 0 | 2 | 1200000 | |
法国 | 0 | 0 | 1 | 370888 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 8 | 2564355 | 39 | 11906579 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 芬兰 | 22 | 176283 | 30 | 302372 |
德国 | 12 | 139054 | 12 | 139054 | |
荷兰 | 11 | 152925 | 24 | 310404 | |
台湾省 | 1 | 10361 | 1 | 10361 | |
阿根廷 | 1 | 39533 | 1 | 39533 | |
意大利 | 0 | 0 | 2 | 16000 | |
日本 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
奥地利 | 0 | 0 | 2 | 15979 | |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 16000 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 47 | 518156 | 91 | 1046902 | |
龙门式起重机 | 意大利 | 1 | 4739028 | 2 | 5139448 |
芬兰 | 0 | 0 | 6 | 75300 | |
台湾省 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
香港 | 0 | 0 | 5 | 3750000 | |
日本 | 0 | 0 | 3 | 363453 | |
龙门式起重机 汇总 | 1 | 4739028 | 19 | 9336626 | |
履带式起重机 | 日本 | 16 | 4792090 | 55 | 17491305 |
美国 | 2 | 4700000 | 4 | 7998000 | |
德国 | 1 | 2100000 | 7 | 20938998 | |
奥地利 | 0 | 0 | 2 | 2005717 | |
韩国 | 0 | 0 | 3 | 1583228 | |
履带式起重机 汇总 | 19 | 11592090 | 71 | 50017248 | |
轮胎式自推进起重机 | 日本 | 12 | 1559827 | 23 | 1856204 |
美国 | 1 | 250000 | 2 | 442000 | |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 98036 | |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 740000 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 13 | 1809827 | 28 | 3136240 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 意大利 | 8 | 153743 | 10 | 235989 |
德国 | 8 | 65818 | 31 | 166468 | |
日本 | 5 | 48404 | 15 | 1702184 | |
美国 | 3 | 2590000 | 4 | 2591774 | |
澳大利亚 | 1 | 7693 | 1 | 7693 | |
法国 | 1 | 18465 | 1 | 18465 | |
英国 | 0 | 0 | 2 | 464165 | |
荷兰 | 0 | 0 | 4 | 200000 | |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 3856 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 26 | 2884123 | 70 | 5400594 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 德国 | 23 | 2614861 | 70 | 3219431 |
台湾省 | 10 | 166827 | 44 | 417015 | |
日本 | 7 | 140486 | 139 | 315654 | |
挪威 | 7 | 1136540 | 8 | 1158690 | |
芬兰 | 3 | 155500 | 7 | 371500 | |
荷兰 | 3 | 106662 | 6 | 225162 | |
意大利 | 1 | 43500 | 4 | 110026 | |
美国 | 0 | 0 | 1 | 8240 | |
韩国 | 0 | 0 | 8 | 318257 | |
法国 | 0 | 0 | 11 | 73479 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 54 | 4364376 | 298 | 6217454 | |
塔式起重机 | 德国 | 3 | 437023 | 5 | 1829664 |
意大利 | 1 | 136000 | 4 | 398000 | |
日本 | 0 | 0 | 19 | 899621 | |
塔式起重机 汇总 | 4 | 573023 | 28 | 3127285 | |
通用桥式起重机 | 芬兰 | 43 | 1555112 | 176 | 6404255 |
德国 | 23 | 1571219 | 57 | 3562708 | |
意大利 | 5 | 1236674 | 8 | 1412572 | |
韩国 | 5 | 216672 | 13 | 852108 | |
香港 | 1 | 5074 | 1 | 5074 | |
西班牙 | 1 | 19116 | 1 | 19116 | |
挪威 | 1 | 21150 | 5 | 176710 | |
法国 | 0 | 0 | 4 | 107981 | |
日本 | 0 | 0 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。